Deviens fan! 380

Matches 2016 - 2017

Euro
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 13/06 Irlande Irlande Suède Suède 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 17/06 Italie Italie Suède Suède 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 22/06 Suède Suède Belgique Belgique 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 14/08 Bournemouth Bournemouth Manchester United Manchester United 1-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
2 19/08 Manchester United Manchester United Southampton Southampton 2-0 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
3 27/08 Hull City Hull City Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 10/09 Manchester United Manchester United Manchester City Manchester City 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
5 18/09 Watford Watford Manchester United Manchester United 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 24/09 Manchester United Manchester United Leicester City Leicester City 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 02/10 Manchester United Manchester United Stoke City Stoke City 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
8 17/10 Liverpool Liverpool Manchester United Manchester United 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
9 23/10 Chelsea Chelsea Manchester United Manchester United 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 29/10 Manchester United Manchester United Burnley Burnley 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 06/11 Swansea Swansea Manchester United Manchester United 1-3 Nombre de fois titulaire 90 2 0 1 0
13 27/11 Manchester United Manchester United West Ham Utd West Ham Utd 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
14 04/12 Everton Everton Manchester United Manchester United 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
15 11/12 Manchester United Manchester United Tottenham Tottenham 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 14/12 Crystal Palace Crystal Palace Manchester United Manchester United 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
17 17/12 West Bromwich West Bromwich Manchester United Manchester United 0-2 Nombre de fois titulaire 90 2 0 1 0
18 26/12 Manchester United Manchester United Sunderland Sunderland 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 2 0 0
19 31/12 Manchester United Manchester United Middlesbrough Middlesbrough 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
20 02/01 West Ham Utd West Ham Utd Manchester United Manchester United 0-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
21 15/01 Manchester United Manchester United Liverpool Liverpool 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
22 21/01 Stoke City Stoke City Manchester United Manchester United 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 01/02 Manchester United Manchester United Hull City Hull City 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 05/02 Leicester City Leicester City Manchester United Manchester United 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
25 11/02 Manchester United Manchester United Watford Watford 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
27 04/03 Manchester United Manchester United Bournemouth Bournemouth 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
31 04/04 Manchester United Manchester United Everton Everton 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
32 09/04 Sunderland Sunderland Manchester United Manchester United 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
33 16/04 Manchester United Manchester United Chelsea Chelsea 2-0 7 0 0 1 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 15/09 Feyenoord Feyenoord Manchester United Manchester United 1-0 27 0 0 0 0
2 29/09 Manchester United Manchester United Zorya Luhansk Zorya Luhansk 1-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
3 20/10 Manchester United Manchester United Fenerbahce Fenerbahce 4-1 0 0 0 0 0
4 03/11 Fenerbahce Fenerbahce Manchester United Manchester United 2-1 60 0 0 0 0
5 24/11 Manchester United Manchester United Feyenoord Feyenoord 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
6 08/12 Zorya Luhansk Zorya Luhansk Manchester United Manchester United 0-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
1/16 A 16/02 Manchester United Manchester United Saint-Étienne Saint-Étienne 3-0 Nombre de fois titulaire 90 3 0 0 0
1/16 R 22/02 Saint-Étienne Saint-Étienne Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 09/03 Rostov FK Rostov FK Manchester United Manchester United 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
1/8 R 16/03 Manchester United Manchester United Rostov FK Rostov FK 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
QF A 13/04 Anderlecht Anderlecht Manchester United Manchester United 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF R 20/04 Manchester United Manchester United Anderlecht Anderlecht 2-1* Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
29/03 Suède Suède République tchèque République tchèque 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30/05 Suède Suède Slovénie Slovénie 0-0 0 0 0 0 0
05/06 Suède Suède Pays de Galles Pays de Galles 3-0 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 07/01 Manchester United Manchester United Reading Reading 4-0 0 0 0 0 0
T4 29/01 Manchester United Manchester United Wigan Wigan 4-0 0 0 0 0 0
T5 19/02 Blackburn Blackburn Manchester United Manchester United 1-2 28 1 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 21/09 Northampton Town Northampton Town Manchester United Manchester United 1-3 35 0 0 0 0
01/08/08 26/10 Manchester United Manchester United Manchester City Manchester City 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 1 0
QF 30/11 Manchester United Manchester United West Ham Utd West Ham Utd 4-1 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
DF R 26/01 Hull City Hull City Manchester United Manchester United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
F 26/02 Manchester United Manchester United Southampton Southampton 3-2 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0