Deviens fan! 0

Matches 2015 - 2016

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 15/08 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 0-1 0 0 0 0 0
4 12/09 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Wolfsburg Wolfsburg 0-0 0 0 0 0 0
6 22/09 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Hambourg Hambourg 0-1 0 0 0 0 0
7 25/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1-1 0 0 0 0 0
8 03/10 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-0 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
9 18/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1-0 13 0 0 0 0
10 24/10 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Hertha Berlin Hertha Berlin 0-1 Nombre de fois titulaire 81 0 0 0 0
11 31/10 Schalke 04 Schalke 04 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 07/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 0-0 0 0 0 0 0
13 22/11 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Darmstadt 98 Darmstadt 98 3-1 0 0 0 0 0
14 28/11 Hannover 96 Hannover 96 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 4-0 0 0 0 0 0
15 05/12 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Hoffenheim Hoffenheim 1-1 1 0 0 0 0
16 12/12 Bayern Munich Bayern Munich FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2-0 22 0 0 0 0
17 19/12 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-1 0 0 0 0 0
18 23/01 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-0 22 0 0 0 0
19 30/01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 06/02 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 FC Augsburg FC Augsburg 2-1 Nombre de fois titulaire 60 0 0 0 0
21 13/02 Wolfsburg Wolfsburg FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2-0 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
23 27/02 Hambourg Hambourg FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1-1 0 0 0 0 0
24 01/03 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 6 0 0 0 0
25 05/03 Eintracht Francfort Eintracht Francfort FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1-1 Nombre de fois titulaire 56 0 0 1 0
26 12/03 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-3 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
27 19/03 Hertha Berlin Hertha Berlin FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2-1 Nombre de fois titulaire 75 0 0 0 0
28 02/04 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Schalke 04 Schalke 04 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 09/04 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 16/04 Darmstadt 98 Darmstadt 98 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
31 23/04 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Hannover 96 Hannover 96 2-2 0 0 0 0 0
33 07/05 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Bayern Munich Bayern Munich 1-2 0 0 0 0 0
34 14/05 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3-2 28 0 0 1 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 09/08 Unterhaching Unterhaching FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0