Deviens fan! 0

Matches 2023 - 2024

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 03/09 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 Nombre de fois titulaire 75 0 0 0 0
4 16/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne Hoffenheim Hoffenheim 1-3 14 0 0 0 0
5 23/09 Werder Brême Werder Brême 1. FC Cologne 1. FC Cologne 2-1 15 0 0 0 0
6 30/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-2 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
7 08/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-0 15 0 0 0 0
8 22/10 1. FC Cologne 1. FC Cologne B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 3-1 2 0 0 0 0
9 28/10 RB Leipzig RB Leipzig 1. FC Cologne 1. FC Cologne 6-0 0 0 0 0 0
10 04/11 1. FC Cologne 1. FC Cologne FC Augsburg FC Augsburg 1-1 Nombre de fois titulaire 66 0 0 0 0
11 11/11 Bochum Bochum 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 16 0 0 0 0
12 24/11 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bayern Munich Bayern Munich 0-1 25 0 0 0 0
13 01/12 Darmstadt 98 Darmstadt 98 1. FC Cologne 1. FC Cologne 0-1 17 0 0 0 0
14 10/12 1. FC Cologne 1. FC Cologne FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-0 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
15 17/12 Freiburg Freiburg 1. FC Cologne 1. FC Cologne 2-0 0 0 0 0 0
16 20/12 Union Berlin Union Berlin 1. FC Cologne 1. FC Cologne 2-0 0 0 0 0 0
17 13/01 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1-1 19 0 0 0 0
18 20/01 1. FC Cologne 1. FC Cologne Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-4 0 0 0 0 0
21 11/02 Hoffenheim Hoffenheim 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 16 0 0 0 0
22 16/02 1. FC Cologne 1. FC Cologne Werder Brême Werder Brême 0-1 6 0 0 0 0
23 24/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 0 0 0 0 0
24 03/03 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-2 8 0 0 0 0
25 09/03 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-3 3 0 0 0 0
26 15/03 1. FC Cologne 1. FC Cologne RB Leipzig RB Leipzig 1-5 10 0 0 0 0
28 06/04 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bochum Bochum 2-1 6 1 0 0 0
29 13/04 Bayern Munich Bayern Munich 1. FC Cologne 1. FC Cologne 2-0 23 0 0 0 0
30 20/04 1. FC Cologne 1. FC Cologne Darmstadt 98 Darmstadt 98 0-2 24 0 0 0 0
31 28/04 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
32 04/05 1. FC Cologne 1. FC Cologne Freiburg Freiburg 0-0 33 0 0 0 0
33 11/05 1. FC Cologne 1. FC Cologne Union Berlin Union Berlin 3-2 45 1 0 0 0
34 18/05 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1. FC Cologne 1. FC Cologne 4-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 31/10 Kaiserslautern Kaiserslautern 1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-2 21 0 0 0 0