Deviens fan! 2

Matches 2012 - 2013

WC Qualification (Europe)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 07/09 Allemagne Allemagne Iles Féroë Iles Féroë 3-0 0 0 0 0 0
2 11/09 Autriche Autriche Allemagne Allemagne 1-2 0 0 0 0 0
3 12/10 Irlande Irlande Allemagne Allemagne 1-6 0 0 0 0 0
4 16/10 Allemagne Allemagne Suède Suède 4-4 0 0 0 0 0
5 22/03 Kazakhstan Kazakhstan Allemagne Allemagne 0-3 0 0 0 0 0
6 26/03 Allemagne Allemagne Kazakhstan Kazakhstan 4-1 0 0 0 0 0
9 06/09 Allemagne Allemagne Autriche Autriche 3-0 0 0 0 0 0
10 10/09 Iles Féroë Iles Féroë Allemagne Allemagne 0-3 0 0 0 0 0
11 11/10 Allemagne Allemagne Irlande Irlande 3-0 0 0 0 0 0
12 15/10 Suède Suède Allemagne Allemagne 3-5 0 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 26/08 Hannover 96 Hannover 96 Schalke 04 Schalke 04 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 02/09 Wolfsburg Wolfsburg Hannover 96 Hannover 96 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 15/09 Hannover 96 Hannover 96 Werder Brême Werder Brême 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 23/09 Hoffenheim Hoffenheim Hannover 96 Hannover 96 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 26/09 Hannover 96 Hannover 96 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 29/09 Hambourg Hambourg Hannover 96 Hannover 96 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 07/10 Hannover 96 Hannover 96 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 20/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Hannover 96 Hannover 96 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 28/10 Hannover 96 Hannover 96 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 03/11 Hannover 96 Hannover 96 FC Augsburg FC Augsburg 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 11/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Hannover 96 Hannover 96 2-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 17/11 Hannover 96 Hannover 96 Freiburg Freiburg 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 24/11 Bayern Munich Bayern Munich Hannover 96 Hannover 96 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 27/11 Hannover 96 Hannover 96 Greuther Fürth Greuther Fürth 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 01/12 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Hannover 96 Hannover 96 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 09/12 Hannover 96 Hannover 96 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 15/12 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Hannover 96 Hannover 96 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 18/01 Schalke 04 Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 5-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 26/01 Hannover 96 Hannover 96 Wolfsburg Wolfsburg 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 01/02 Werder Brême Werder Brême Hannover 96 Hannover 96 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 09/02 Hannover 96 Hannover 96 Hoffenheim Hoffenheim 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 17/02 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Hannover 96 Hannover 96 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 23/02 Hannover 96 Hannover 96 Hambourg Hambourg 5-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 02/03 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Hannover 96 Hannover 96 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 10/03 Hannover 96 Hannover 96 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 17/03 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hannover 96 Hannover 96 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 30/03 FC Augsburg FC Augsburg Hannover 96 Hannover 96 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
28 07/04 Hannover 96 Hannover 96 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 12/04 Freiburg Freiburg Hannover 96 Hannover 96 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 20/04 Hannover 96 Hannover 96 Bayern Munich Bayern Munich 1-6 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 26/04 Greuther Fürth Greuther Fürth Hannover 96 Hannover 96 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 04/05 Hannover 96 Hannover 96 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 11/05 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Hannover 96 Hannover 96 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 18/05 Hannover 96 Hannover 96 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
AT 3 A 02/08 Saint Patrick Saint Patrick Hannover 96 Hannover 96 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
AT 3 R 09/08 Hannover 96 Hannover 96 Saint Patrick Saint Patrick 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23/08 Slask Wroclaw Slask Wroclaw Hannover 96 Hannover 96 3-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1 20/09 FC Twente FC Twente Hannover 96 Hannover 96 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 04/10 Hannover 96 Hannover 96 Levante Levante 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
3 25/10 Helsingborgs IF Helsingborgs IF Hannover 96 Hannover 96 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 08/11 Hannover 96 Hannover 96 Helsingborgs IF Helsingborgs IF 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 22/11 Hannover 96 Hannover 96 FC Twente FC Twente 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 06/12 Levante Levante Hannover 96 Hannover 96 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/16 A 14/02 Anzhi Makhachkala Anzhi Makhachkala Hannover 96 Hannover 96 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/16 R 21/02 Hannover 96 Hannover 96 Anzhi Makhachkala Anzhi Makhachkala 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 19/08 Nöttingen Nöttingen Hannover 96 Hannover 96 1-6 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T2 31/10 Hannover 96 Hannover 96 Dynamo Dresden Dynamo Dresden P1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0