Deviens fan! 2

Matches 2014 - 2015

Coupe du Monde
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 16/06 Allemagne Allemagne Portugal Portugal 4-0 0 0 0 0 0
2 21/06 Allemagne Allemagne Ghana Ghana 2-2 0 0 0 0 0
3 26/06 Etats-Unis Etats-Unis Allemagne Allemagne 0-1 0 0 0 0 0
01/08/08 30/06 Allemagne Allemagne Algérie Algérie 2-1* 0 0 0 0 0
QF 04/07 France France Allemagne Allemagne 0-1 0 0 0 0 0
DF 08/07 Brésil Brésil Allemagne Allemagne 1-7 0 0 0 0 0
EC Qualification
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 07/09 Allemagne Allemagne Ecosse Ecosse 2-1 0 0 0 0 0
2 11/10 Pologne Pologne Allemagne Allemagne 2-0 0 0 0 0 0
3 14/10 Allemagne Allemagne Irlande Irlande 1-1 0 0 0 0 0
4 14/11 Allemagne Allemagne Gibraltar Gibraltar 4-0 0 0 0 0 0
5 29/03 Georgie Georgie Allemagne Allemagne 0-2 0 0 0 0 0
6 13/06 Gibraltar Gibraltar Allemagne Allemagne 0-7 0 0 0 0 0
7 04/09 Allemagne Allemagne Pologne Pologne 3-1 0 0 0 0 0
4 07/09 Ecosse Ecosse Allemagne Allemagne 2-3 0 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 23/08 Hannover 96 Hannover 96 Schalke 04 Schalke 04 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 31/08 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Hannover 96 Hannover 96 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 14/09 Hannover 96 Hannover 96 Hambourg Hambourg 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 20/09 Paderborn 07 Paderborn 07 Hannover 96 Hannover 96 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 24/09 Hannover 96 Hannover 96 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 27/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Hannover 96 Hannover 96 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 04/10 Bayern Munich Bayern Munich Hannover 96 Hannover 96 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 18/10 Hannover 96 Hannover 96 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 25/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Hannover 96 Hannover 96 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
10 01/11 Hannover 96 Hannover 96 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 07/11 Hertha Berlin Hertha Berlin Hannover 96 Hannover 96 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 22/11 Hannover 96 Hannover 96 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 29/11 Hoffenheim Hoffenheim Hannover 96 Hannover 96 4-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 06/12 Hannover 96 Hannover 96 Wolfsburg Wolfsburg 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 13/12 Werder Brême Werder Brême Hannover 96 Hannover 96 3-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 16/12 Hannover 96 Hannover 96 FC Augsburg FC Augsburg 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 21/12 Freiburg Freiburg Hannover 96 Hannover 96 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 31/01 Schalke 04 Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 03/02 Hannover 96 Hannover 96 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 07/02 Hambourg Hambourg Hannover 96 Hannover 96 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 15/02 Hannover 96 Hannover 96 Paderborn 07 Paderborn 07 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 21/02 1. FC Cologne 1. FC Cologne Hannover 96 Hannover 96 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 28/02 Hannover 96 Hannover 96 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 07/03 Hannover 96 Hannover 96 Bayern Munich Bayern Munich 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 15/03 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hannover 96 Hannover 96 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 21/03 Hannover 96 Hannover 96 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 04/04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Hannover 96 Hannover 96 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 10/04 Hannover 96 Hannover 96 Hertha Berlin Hertha Berlin 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 18/04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Hannover 96 Hannover 96 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 25/04 Hannover 96 Hannover 96 Hoffenheim Hoffenheim 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
31 02/05 Wolfsburg Wolfsburg Hannover 96 Hannover 96 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 09/05 Hannover 96 Hannover 96 Werder Brême Werder Brême 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 16/05 FC Augsburg FC Augsburg Hannover 96 Hannover 96 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
34 23/05 Hannover 96 Hannover 96 Freiburg Freiburg 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 16/08 Astoria Walldorf Astoria Walldorf Hannover 96 Hannover 96 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T2 28/10 VfR Aalen VfR Aalen Hannover 96 Hannover 96 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
03/09 Allemagne Allemagne Argentine Argentine 2-4 0 0 0 0 0
18/11 Espagne Espagne Allemagne Allemagne 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0