Deviens fan! 2
Matches
Saison 2019 - 2020 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard de Liège section féminine | Super League | 16 | 16 | 1 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total: | 16 | 16 | 1 | 1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Saison 2018 - 2019 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Belgique | Match amical (Pays) | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2017 - 2018 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Belgique | EURO | 3 | 3 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WC Qualification (Europe) | 4 | 1 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 7 | 4 | 1 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2016 - 2017 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Belgique | Match amical (Pays) | 2 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprus Cup | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 5 | 4 | 0 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2015 - 2016 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard de Liège section féminine | Super League | 14 | 14 | 2 | 1203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League - Play-off 1 | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belgique | Algarve Cup | 3 | 3 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EURO | 4 | 4 | 0 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Total: | 27 | 27 | 3 | 2328 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Saison 2008 - 2009 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Standard de Liège section féminine | BeNe League Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |