Deviens fan! 2
Suivante
Info
Nom complet: | Van Houtven |
Prénom: | Sofie |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 03/08/1987 |
Classement: |
|
Equipes
01/07/2012 | 30/06/2014 | Beerschot AC |
01/07/2014 | 01/07/2015 | Dames OHL |
01/07/2015 | 01/07/2017 | Genk Ladies |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Excelsior |
01/07/2018 | ... | Genk Ladies |
Actualité
Info
Nom complet: | Van Houtven |
Prénom: | Sofie |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 03/08/1987 |
Classement: |
|
Equipes
01/07/2012 | 30/06/2014 | Beerschot AC |
01/07/2014 | 01/07/2015 | Dames OHL |
01/07/2015 | 01/07/2017 | Genk Ladies |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Excelsior |
01/07/2018 | ... | Genk Ladies |
Stats 2018 - 2019
![]() |
Matches | 3 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 3 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 0 |
![]() |
Temps de jeu | 270 |
![]() |
Buts | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |