Deviens fan! 0
Suivante
Info
Nom complet: | Wiard |
Prénom: | Anaelle |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 23/03/1991 |
Classement: |
|
Equipes
01/07/2012 | 01/07/2017 | Anderlecht |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Standard de Liège section féminine |
01/07/2018 | 01/07/2020 | Dames OHL |
01/07/2020 | ... | VCD Eendracht Alost |
Actualité
18/04/2016
Jana Coryn décisive avec le Lierse
Info
Nom complet: | Wiard |
Prénom: | Anaelle |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 23/03/1991 |
Classement: |
|
Equipes
01/07/2012 | 01/07/2017 | Anderlecht |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Standard de Liège section féminine |
01/07/2018 | 01/07/2020 | Dames OHL |
01/07/2020 | ... | VCD Eendracht Alost |
Stats 2019 - 2020
![]() |
Matches | 17 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 16 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 3 |
![]() |
Temps de jeu | 1361 |
![]() |
Buts | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |