Deviens fan! 6

Matches 2013 - 2014

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 11/08 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
2 17/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
3 25/08 FC Augsburg FC Augsburg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
4 01/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Hoffenheim Hoffenheim 6-2 Nombre de fois titulaire 90 3 0 0 0
5 13/09 Hertha Berlin Hertha Berlin VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
6 22/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 29/09 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-4 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
8 05/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Werder Brême Werder Brême 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
9 20/10 Hambourg Hambourg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-3 Nombre de fois titulaire 90 0 1 1 0
10 25/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
11 01/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund VFB Stuttgart VFB Stuttgart 6-1 Nombre de fois titulaire 68 0 0 0 0
12 10/11 Freiburg Freiburg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
13 22/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 30/11 Schalke 04 Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 07/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Hannover 96 Hannover 96 4-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
16 14/12 Wolfsburg Wolfsburg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Nombre de fois titulaire 83 0 1 0 0
18 25/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 29/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern Munich Bayern Munich 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
19 01/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 09/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart FC Augsburg FC Augsburg 1-4 Nombre de fois titulaire 53 0 0 0 1
26 22/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Hambourg Hambourg 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 26/03 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 29/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 05/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Freiburg Freiburg 2-0 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
30 12/04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 19 0 0 0 0
31 20/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Schalke 04 Schalke 04 3-1 0 0 0 0 0
32 25/04 Hannover 96 Hannover 96 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-0 12 0 0 0 0
33 03/05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Wolfsburg Wolfsburg 1-2 0 0 0 0 0
34 10/05 Bayern Munich Bayern Munich VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-0 Nombre de fois titulaire 66 0 0 0 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
AT 3 A 01/08 Botev Plovdiv Botev Plovdiv VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Nombre de fois titulaire 88 1 0 0 0
AT 3 R 08/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Botev Plovdiv Botev Plovdiv 0-0 11 0 0 0 0
AT 4 A 22/08 Rijeka Rijeka VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
AT 4 R 29/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Rijeka Rijeka 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 04/08 BFC Dynamo BFC Dynamo VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-2 Nombre de fois titulaire 80 2 0 0 0
T2 25/09 Freiburg Freiburg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
14/08 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine Etats-Unis Etats-Unis 3-4 Nombre de fois titulaire 45 1 0 0 0
19/11 Argentine Argentine Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 2-0 Nombre de fois titulaire 69 0 0 0 0