Deviens fan! 9

EURO 2015 - 2016


 Groupe 1 T P G P P B =
1. Islande Islande 8 21 7 0 1 34-2 32
2. Ecosse Ecosse 8 21 7 0 1 30-7 23
3. Slovénie Slovénie 8 9 3 0 5 21-19 2
4. Biélorussie Biélorussie 8 9 3 0 5 10-20 -10
5. Macédoine Macédoine 8 0 0 0 8 4-51 -47
Voir les rencontres
 Groupe 2 T P G P P B =
1. Espagne Espagne 8 24 8 0 0 39-2 37
2. Finlande Finlande 8 13 4 1 3 17-12 5
3. Portugal Portugal 8 13 4 1 3 15-11 4
4. Irlande Irlande 8 9 3 0 5 17-14 3
5. Montenegro Montenegro 8 0 0 0 8 2-51 -49
Voir les rencontres
 Groupe 3 T P G P P B =
1. France France 8 24 8 0 0 27-0 27
2. Roumanie Roumanie 8 16 5 1 2 17-8 9
3. Ukraine Ukraine 8 13 4 1 3 14-12 2
4. Grèce Grèce 8 6 2 0 6 9-19 -10
5. Albanie Albanie 8 0 0 0 8 3-31 -28
Voir les rencontres
 Groupe 4 T P G P P B =
1. Suède Suède 8 21 7 0 1 22-3 19
2. Danemark Danemark 8 19 6 1 1 22-1 21
3. Pologne Pologne 8 10 3 1 4 10-16 -6
4. Slovaquie Slovaquie 8 9 3 0 5 11-13 -2
5. Moldavie Moldavie 8 0 0 0 8 1-33 -32
Voir les rencontres
 Groupe 5 T P G P P B =
1. Allemagne Allemagne 8 24 8 0 0 35-0 35
2. Russie Russie 8 14 4 2 2 14-9 5
3. Hongrie Hongrie 8 8 2 2 4 8-20 -12
4. Croatie Croatie 8 7 2 1 5 8-15 -7
5. Turquie Turquie 8 4 1 1 6 3-24 -21
Voir les rencontres
 Groupe 6 T P G P P B =
1. Suisse Suisse 8 24 8 0 0 34-3 31
2. Italy Italy 8 18 6 0 2 26-8 18
3. République tchèque République tchèque 8 10 3 1 4 13-18 -5
4. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 7 2 1 5 10-22 -12
5. Georgie Georgie 8 0 0 0 8 2-34 -32
Voir les rencontres
 Groupe 7 T P G P P B =
1. Angleterre Angleterre 8 22 7 1 0 32-1 31
2. Belgique Belgique 8 17 5 2 1 27-5 22
3. Serbie Serbie 8 10 3 1 4 10-21 -11
4. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 8 9 3 0 5 8-17 -9
5. Estonie Estonie 8 0 0 0 8 0-33 -33
Voir les rencontres
 Groupe 8 T P G P P B =
1. Norvège Norvège 7 19 6 1 0 24-2 22
2. Autriche Autriche 8 17 5 2 1 18-4 14
3. Pays de Galles Pays de Galles 8 11 3 2 3 13-11 2
4. Kazakhstan Kazakhstan 8 4 1 1 6 2-30 -28
5. Israël Israël 7 2 0 2 5 2-12 -10
Voir les rencontres

Home

 Groupe 1 T P G P P B =
1. Ecosse Ecosse 4 9 3 0 1 20-5 15
2. Islande Islande 4 9 3 0 1 15-2 13
3. Slovénie Slovénie 4 6 2 0 2 11-10 1
4. Biélorussie Biélorussie 4 6 2 0 2 8-8 0
5. Macédoine Macédoine 4 0 0 0 4 1-19 -18
Voir les rencontres
 Groupe 2 T P G P P B =
1. Espagne Espagne 4 12 4 0 0 23-0 23
2. Finlande Finlande 4 7 2 1 1 6-3 3
3. Portugal Portugal 4 6 2 0 2 11-9 2
4. Irlande Irlande 4 3 1 0 3 9-6 3
5. Montenegro Montenegro 4 0 0 0 4 1-22 -21
Voir les rencontres
 Groupe 3 T P G P P B =
1. France France 4 12 4 0 0 14-0 14
2. Roumanie Roumanie 4 9 3 0 1 9-2 7
3. Ukraine Ukraine 4 7 2 1 1 6-5 1
4. Grèce Grèce 4 3 1 0 3 5-11 -6
5. Albanie Albanie 4 0 0 0 4 1-17 -16
Voir les rencontres
 Groupe 4 T P G P P B =
1. Danemark Danemark 4 12 4 0 0 16-0 16
2. Suède Suède 4 12 4 0 0 12-1 11
3. Pologne Pologne 4 7 2 1 1 6-4 2
4. Slovaquie Slovaquie 4 6 2 0 2 6-5 1
5. Moldavie Moldavie 4 0 0 0 4 1-15 -14
Voir les rencontres
 Groupe 5 T P G P P B =
1. Allemagne Allemagne 4 12 4 0 0 23-0 23
2. Russie Russie 4 7 2 1 1 10-7 3
3. Hongrie Hongrie 4 6 2 0 2 3-2 1
4. Croatie Croatie 4 4 1 1 2 4-5 -1
5. Turquie Turquie 4 4 1 1 2 3-11 -8
Voir les rencontres
 Groupe 6 T P G P P B =
1. Suisse Suisse 4 12 4 0 0 15-2 13
2. Italy Italy 4 9 3 0 1 12-6 6
3. République tchèque République tchèque 4 6 2 0 2 7-9 -2
4. Irlande du Nord Irlande du Nord 4 4 1 1 2 6-12 -6
5. Georgie Georgie 4 0 0 0 4 0-16 -16
Voir les rencontres
 Groupe 7 T P G P P B =
1. Angleterre Angleterre 4 10 3 1 0 14-1 13
2. Belgique Belgique 4 7 2 1 1 13-3 10
3. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 4 3 1 0 3 6-10 -4
4. Serbie Serbie 4 3 1 0 3 4-11 -7
5. Estonie Estonie 4 0 0 0 4 0-15 -15
Voir les rencontres
 Groupe 8 T P G P P B =
1. Autriche Autriche 4 9 3 0 1 13-2 11
2. Norvège Norvège 3 7 2 1 0 16-2 14
3. Pays de Galles Pays de Galles 4 7 2 1 1 7-2 5
4. Kazakhstan Kazakhstan 4 3 1 0 3 1-10 -9
5. Israël Israël 4 2 0 2 2 2-4 -2
Voir les rencontres

Away

 Groupe 1 T P G P P B =
1. Islande Islande 4 12 4 0 0 19-0 19
2. Ecosse Ecosse 4 12 4 0 0 10-2 8
3. Slovénie Slovénie 4 3 1 0 3 10-9 1
4. Biélorussie Biélorussie 4 3 1 0 3 2-12 -10
5. Macédoine Macédoine 4 0 0 0 4 3-32 -29
Voir les rencontres
 Groupe 2 T P G P P B =
1. Espagne Espagne 4 12 4 0 0 16-2 14
2. Portugal Portugal 4 7 2 1 1 4-2 2
3. Finlande Finlande 4 6 2 0 2 11-9 2
4. Irlande Irlande 4 6 2 0 2 8-8 0
5. Montenegro Montenegro 4 0 0 0 4 1-29 -28
Voir les rencontres
 Groupe 3 T P G P P B =
1. France France 4 12 4 0 0 13-0 13
2. Roumanie Roumanie 4 7 2 1 1 8-6 2
3. Ukraine Ukraine 4 6 2 0 2 8-7 1
4. Grèce Grèce 4 3 1 0 3 4-8 -4
5. Albanie Albanie 4 0 0 0 4 2-14 -12
Voir les rencontres
 Groupe 4 T P G P P B =
1. Suède Suède 4 9 3 0 1 10-2 8
2. Danemark Danemark 4 7 2 1 1 6-1 5
3. Slovaquie Slovaquie 4 3 1 0 3 5-8 -3
4. Pologne Pologne 4 3 1 0 3 4-12 -8
5. Moldavie Moldavie 4 0 0 0 4 0-18 -18
Voir les rencontres
 Groupe 5 T P G P P B =
1. Allemagne Allemagne 4 12 4 0 0 12-0 12
2. Russie Russie 4 7 2 1 1 4-2 2
3. Croatie Croatie 4 3 1 0 3 4-10 -6
4. Hongrie Hongrie 4 2 0 2 2 5-18 -13
5. Turquie Turquie 4 0 0 0 4 0-13 -13
Voir les rencontres
 Groupe 6 T P G P P B =
1. Suisse Suisse 4 12 4 0 0 19-1 18
2. Italy Italy 4 9 3 0 1 14-2 12
3. République tchèque République tchèque 4 4 1 1 2 6-9 -3
4. Irlande du Nord Irlande du Nord 4 3 1 0 3 4-10 -6
5. Georgie Georgie 4 0 0 0 4 2-18 -16
Voir les rencontres
 Groupe 7 T P G P P B =
1. Angleterre Angleterre 4 12 4 0 0 18-0 18
2. Belgique Belgique 4 10 3 1 0 14-2 12
3. Serbie Serbie 4 7 2 1 1 6-10 -4
4. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 4 6 2 0 2 2-7 -5
5. Estonie Estonie 4 0 0 0 4 0-18 -18
Voir les rencontres
 Groupe 8 T P G P P B =
1. Norvège Norvège 4 12 4 0 0 8-0 8
2. Autriche Autriche 4 8 2 2 0 5-2 3
3. Pays de Galles Pays de Galles 4 4 1 1 2 6-9 -3
4. Kazakhstan Kazakhstan 4 1 0 1 3 1-20 -19
5. Israël Israël 3 0 0 0 3 0-8 -8
Voir les rencontres