Pas de news trouvées
Info
Nom complet | KAA Gent Ladies |
Site web | http://www.kaagent.be |
dominique.reyns@allenovery.com | |
Téléphone | +32 (477) 506 142 |
Fax | +32 (3) 2877 590 |
Newsletter
Division 2A (Femmes) 2018 - 2019
Matches
03/11 14:30 | ![]() | Wuustwezel FC | 8-1 | La Gantoise C | ![]() | ![]() |
10/11 14:30 | ![]() | DVK Egem | 4-3 | La Gantoise C | ![]() | ![]() |
24/11 14:30 | ![]() | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. B | 0-7 | La Gantoise C | ![]() | ![]() |
01/12 15:00 | ![]() | La Gantoise C | 6-0 | Dames Eendracht Aalst B | ![]() | ![]() |
08/12 14:00 | ![]() | Club Brugge B | 2-1 | La Gantoise C | ![]() | ![]() |
15/12 15:00 | ![]() | La Gantoise C | 2-2 | KSV Zottegem | ![]() | ![]() |
12/01 15:00 | ![]() | La Gantoise C | 3-4 | Zulte Waregem B | ![]() | ![]() |
19/01 14:30 | ![]() | Sinaai Girls | 2-4 | La Gantoise C | ![]() | ![]() |
02/02 15:00 | ![]() | La Gantoise C | 1-1 | Loenhout SK | ![]() | ![]() |
09/02 14:00 | ![]() | Ruddervoorde | 0-2 | La Gantoise C | ![]() | ![]() |
23/02 15:00 | ![]() | La Gantoise C | - | Maria-Ter-Heide | ![]() | ![]() |
02/03 15:00 | ![]() | Zwevezele | - | La Gantoise C | ![]() | ![]() |
09/03 14:00 | ![]() | Olsa Brakel | - | La Gantoise C | ![]() | ![]() |
16/03 15:00 | ![]() | La Gantoise C | - | Wuustwezel FC | ![]() | ![]() |
23/03 15:00 | ![]() | La Gantoise C | - | DVK Egem | ![]() | ![]() |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Wuustwezel FC | 17 | 46 |
2. | ![]() | Zwevezele | 16 | 44 |
3. | ![]() | DVK Egem | 17 | 36 |
4. | ![]() | La Gantoise C | 17 | 30 |
5. | ![]() | Maria-Ter-Heide | 17 | 28 |
6. | ![]() | Club Brugge B | 17 | 27 |
7. | ![]() | Zulte Waregem B | 17 | 25 |
8. | ![]() | Sinaai Girls | 16 | 21 |
9. | ![]() | Olsa Brakel | 16 | 21 |
10. | ![]() | KSV Zottegem | 17 | 21 |
11. | ![]() | U. St-Ghisl. Tertre-Hautr. B | 17 | 17 |
12. | ![]() | Loenhout SK | 17 | 16 |
13. | ![]() | Dames Eendracht Aalst B | 16 | 7 |
14. | ![]() | Ruddervoorde | 17 | 0 |