Deviens fan! 226

Matches 2007 - 2008

Euro
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 10/06 Espagne Espagne Russie Russie 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 14/06 Suède Suède Espagne Espagne 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF 22/06 Espagne Espagne Italie Italie P0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DF 26/06 Russie Russie Espagne Espagne 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
F 29/06 Allemagne Allemagne Espagne Espagne 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
La Liga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 25/08 Real Madrid Real Madrid Atlético Madrid Atlético Madrid 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 02/09 Villarreal Villarreal Real Madrid Real Madrid 0-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 15/09 Real Madrid Real Madrid Almeria Almeria 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 23/09 Valladolid Valladolid Real Madrid Real Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 27/09 Real Madrid Real Madrid Real Betis Real Betis 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 30/09 Getafe Getafe Real Madrid Real Madrid 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 07/10 Real Madrid Real Madrid Recreativo Huelva Recreativo Huelva 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 20/10 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone Real Madrid Real Madrid 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 28/10 Real Madrid Real Madrid Deportivo Deportivo 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 31/10 Valencia CF Valencia CF Real Madrid Real Madrid 1-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 03/11 Séville Séville Real Madrid Real Madrid 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 11/11 Real Madrid Real Madrid Real Mallorca Real Mallorca 4-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 24/11 Murcie Murcie Real Madrid Real Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 01/12 Real Madrid Real Madrid Racing Santander Racing Santander 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 08/12 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao Real Madrid Real Madrid 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 16/12 Real Madrid Real Madrid Osasuna Osasuna 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 23/12 FC Barcelone FC Barcelone Real Madrid Real Madrid 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 06/01 Real Madrid Real Madrid Real Saragosse Real Saragosse 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 20/01 Atlético Madrid Atlético Madrid Real Madrid Real Madrid 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 27/01 Real Madrid Real Madrid Villarreal Villarreal 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 02/02 Almeria Almeria Real Madrid Real Madrid 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
23 10/02 Real Madrid Real Madrid Valladolid Valladolid 7-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 16/02 Real Betis Real Betis Real Madrid Real Madrid 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 24/02 Real Madrid Real Madrid Getafe Getafe 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 01/03 Recreativo Huelva Recreativo Huelva Real Madrid Real Madrid 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 08/03 Real Madrid Real Madrid Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 15/03 Deportivo Deportivo Real Madrid Real Madrid 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 23/03 Real Madrid Real Madrid Valencia CF Valencia CF 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 30/03 Real Madrid Real Madrid Séville Séville 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 05/04 Real Mallorca Real Mallorca Real Madrid Real Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
32 13/04 Real Madrid Real Madrid Murcie Murcie 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 20/04 Racing Santander Racing Santander Real Madrid Real Madrid 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 27/04 Real Madrid Real Madrid Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
35 04/05 Osasuna Osasuna Real Madrid Real Madrid 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 07/05 Real Madrid Real Madrid FC Barcelone FC Barcelone 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (1) 18/09 Real Madrid Real Madrid Werder Brême Werder Brême 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (2) 03/10 Lazio Lazio Real Madrid Real Madrid 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (3) 24/10 Real Madrid Real Madrid Olympiakos Olympiakos 4-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (4) 06/11 Olympiakos Olympiakos Real Madrid Real Madrid 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
T1 (5) 28/11 Werder Brême Werder Brême Real Madrid Real Madrid 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (6) 11/12 Real Madrid Real Madrid Lazio Lazio 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 19/02 AS Roma AS Roma Real Madrid Real Madrid 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 05/03 Real Madrid Real Madrid AS Roma AS Roma 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0