Deviens fan! 3

Matches 2019 - 2020

Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 10/08 West Ham Utd West Ham Utd Manchester City Manchester City 0-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 17/08 Manchester City Manchester City Tottenham Tottenham 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 25/08 Bournemouth Bournemouth Manchester City Manchester City 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 31/08 Manchester City Manchester City Brighton Brighton 4-0 Nombre de fois titulaire 37 0 0 1 0
24 21/01 Sheffield United Sheffield United Manchester City Manchester City 0-1 Nombre de fois titulaire 78 0 0 0 0
26 19/02 Manchester City Manchester City West Ham Utd West Ham Utd 2-0 Nombre de fois titulaire 65 0 0 0 0
27 22/02 Leicester City Leicester City Manchester City Manchester City 0-1 Nombre de fois titulaire 58 0 0 0 0
28 17/06 Manchester City Manchester City Arsenal Arsenal 3-0 Nombre de fois titulaire 70 0 0 0 0
30 22/06 Manchester City Manchester City Burnley Burnley 5-0 29 0 0 0 0
31 25/06 Chelsea Chelsea Manchester City Manchester City 2-1 Nombre de fois titulaire 74 0 0 0 0
32 02/07 Manchester City Manchester City Liverpool Liverpool 4-0 Nombre de fois titulaire 79 0 0 0 0
33 05/07 Southampton Southampton Manchester City Manchester City 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 08/07 Manchester City Manchester City Newcastle Utd Newcastle Utd 5-0 0 0 0 0 0
35 11/07 Brighton Brighton Manchester City Manchester City 0-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 15/07 Manchester City Manchester City Bournemouth Bournemouth 2-1 0 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1/8 A 26/02 Real Madrid Real Madrid Manchester City Manchester City 1-2 Nombre de fois titulaire 33 0 0 0 0
1/8 R 07/08 Manchester City Manchester City Real Madrid Real Madrid 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF 15/08 Manchester City Manchester City Lyon Lyon 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0