Deviens fan! 0

Matches 2023 - 2024

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
20 03/02 1. FC Cologne 1. FC Cologne Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-0 13 0 0 0 0
21 10/02 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Bochum Bochum 1-1 25 0 0 0 0
22 18/02 Freiburg Freiburg Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-3 0 0 0 0 0
23 25/02 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Wolfsburg Wolfsburg 2-2 Nombre de fois titulaire 77 0 1 1 0
24 02/03 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-2 45 0 0 1 0
25 10/03 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Hoffenheim Hoffenheim 3-1 18 0 0 0 0
26 17/03 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-1 16 0 0 0 0
27 30/03 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Union Berlin Union Berlin 0-0 Nombre de fois titulaire 71 0 0 1 0
29 13/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-0 45 0 0 0 0
30 19/04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort FC Augsburg FC Augsburg 3-1 Nombre de fois titulaire 78 1 0 0 0
31 27/04 Bayern Munich Bayern Munich Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-1 Nombre de fois titulaire 70 1 0 0 0
32 05/05 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-5 Nombre de fois titulaire 80 1 0 0 0
33 11/05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
34 18/05 Eintracht Francfort Eintracht Francfort RB Leipzig RB Leipzig 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
Ligue 1
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 12/08 PSG PSG Lorient Lorient 0-0 8 0 0 0 0
2 19/08 Toulouse Toulouse PSG PSG 1-1 0 0 0 0 0
3 26/08 PSG PSG Lens Lens 3-1 0 0 0 0 0
Conference League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1/16 A 15/02 Union SG Union SG Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-2 25 0 0 0 0
1/16 R 22/02 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Union SG Union SG 1-2 28 0 0 0 0