Deviens fan! 0

Matches 2022 - 2023

Ligue 2
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 30/07 Le Havre Le Havre Grenoble Grenoble 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 06/08 Grenoble Grenoble Sochaux Sochaux 1-0 Nombre de fois titulaire 72 1 0 1 0
3 13/08 Bastia Bastia Grenoble Grenoble 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 22/08 Grenoble Grenoble Bordeaux Bordeaux 0-0 Nombre de fois titulaire 89 0 0 1 0
5 27/08 Annecy FC Annecy FC Grenoble Grenoble 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 30/08 Grenoble Grenoble Nîmes Nîmes 3-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
7 02/09 Amiens Amiens Grenoble Grenoble 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 10/09 Grenoble Grenoble Paris FC Paris FC 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
10 01/10 Saint-Étienne Saint-Étienne Grenoble Grenoble 2-2 Nombre de fois titulaire 83 0 0 0 0
11 08/10 Grenoble Grenoble Laval Laval 3-2 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
14 05/11 Rodez Rodez Grenoble Grenoble 0-1 0 0 0 0 0
16 26/12 Quevilly Quevilly Grenoble Grenoble 2-0 0 0 0 0 0
17 30/12 Grenoble Grenoble Metz Metz 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 13/01 Guingamp Guingamp Grenoble Grenoble 2-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
20 28/01 Grenoble Grenoble Bastia Bastia 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 31/01 Grenoble Grenoble Quevilly Quevilly 1-0 0 0 0 0 0
22 03/02 Nîmes Nîmes Grenoble Grenoble 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 11/02 Grenoble Grenoble Pau Pau 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 18/02 Caen Caen Grenoble Grenoble 2-1 13 0 0 0 0
25 25/02 Grenoble Grenoble Le Havre Le Havre 0-0 Nombre de fois titulaire 72 0 0 0 0
26 04/03 Dijon Dijon Grenoble Grenoble 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 11/03 Grenoble Grenoble Annecy FC Annecy FC 2-1 0 0 0 0 0
28 18/03 Sochaux Sochaux Grenoble Grenoble 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
29 01/04 Grenoble Grenoble Amiens Amiens 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
30 08/04 Laval Laval Grenoble Grenoble 0-1 Nombre de fois titulaire 81 0 0 0 0
31 17/04 Grenoble Grenoble Saint-Étienne Saint-Étienne 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 24/04 Bordeaux Bordeaux Grenoble Grenoble 3-0 0 0 0 0 0
33 29/04 Grenoble Grenoble Niort Niort 2-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
34 06/05 Paris FC Paris FC Grenoble Grenoble 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
35 13/05 Metz Metz Grenoble Grenoble 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
African Cup of Nations
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 04/06 Gambie Gambie South Sudan South Sudan 1-0 2 0 0 0 0
2 08/06 Rép. Dém. Congo Rép. Dém. Congo Gambie Gambie 1-0 11 0 0 0 0
3 24/03 Mali Mali Gambie Gambie 2-0 0 0 0 0 0
4 28/03 Gambie Gambie Mali Mali 1-0 0 0 0 0 0
6 10/09 Gambie Gambie Rép. Dém. Congo Rép. Dém. Congo 2-2 17 0 0 0 0
Coupe de France
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
08/02 Vierzon FC Vierzon FC Grenoble Grenoble 0-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
28/02 Lyon Lyon Grenoble Grenoble 2-1 45 0 0 0 0