Deviens fan! 0

Matches 2023 - 2024

Serie A
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 19/08 Inter Inter Monza Monza 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 28/08 Cagliari Cagliari Inter Inter 0-2 Nombre de fois titulaire 71 0 0 0 0
3 03/09 Inter Inter Fiorentina Fiorentina 4-0 Nombre de fois titulaire 59 0 0 1 0
4 16/09 Inter Inter AC Milan AC Milan 5-1 Nombre de fois titulaire 63 0 0 0 0
5 24/09 Empoli Empoli Inter Inter 0-1 19 0 0 0 0
6 27/09 Inter Inter Sassuolo Sassuolo 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 30/09 Salernitana Salernitana Inter Inter 0-4 Nombre de fois titulaire 86 0 1 0 0
8 07/10 Inter Inter Bologna Bologna 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 21/10 Torino Torino Inter Inter 0-3 Nombre de fois titulaire 57 0 0 1 0
10 29/10 Inter Inter AS Roma AS Roma 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 04/11 Atalanta Atalanta Inter Inter 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 12/11 Inter Inter Frosinone Frosinone 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 26/11 Juventus Juventus Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 88 0 0 0 0
14 03/12 Napoli Napoli Inter Inter 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
15 09/12 Inter Inter Udinese Udinese 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 17/12 Lazio Lazio Inter Inter 0-2 Nombre de fois titulaire 70 0 1 1 0
17 23/12 Inter Inter Lecce Lecce 2-0 Nombre de fois titulaire 89 1 0 0 0
18 29/12 Genoa Genoa Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 78 0 0 1 0
19 06/01 Inter Inter Hellas Verona Hellas Verona 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 13/01 Monza Monza Inter Inter 1-5 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
23 04/02 Inter Inter Juventus Juventus 1-0 Nombre de fois titulaire 89 0 0 0 0
24 10/02 AS Roma AS Roma Inter Inter 2-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 16/02 Inter Inter Salernitana Salernitana 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 25/02 Lecce Lecce Inter Inter 0-4 35 0 0 0 0
21 28/02 Inter Inter Atalanta Atalanta 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 04/03 Inter Inter Genoa Genoa 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 09/03 Bologna Bologna Inter Inter 0-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
29 17/03 Inter Inter Napoli Napoli 1-1 Nombre de fois titulaire 71 0 0 1 0
30 01/04 Inter Inter Empoli Empoli 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 08/04 Udinese Udinese Inter Inter 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 14/04 Inter Inter Cagliari Cagliari 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 22/04 AC Milan AC Milan Inter Inter 1-2 Nombre de fois titulaire 77 0 0 1 0
34 28/04 Inter Inter Torino Torino 2-0 Nombre de fois titulaire 72 0 0 0 0
35 04/05 Sassuolo Sassuolo Inter Inter 1-0 21 0 0 0 0
36 10/05 Frosinone Frosinone Inter Inter 0-5 Nombre de fois titulaire 75 0 0 0 0
37 19/05 Inter Inter Lazio Lazio 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 26/05 Hellas Verona Hellas Verona Inter Inter 2-2 Nombre de fois titulaire 68 0 0 1 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 20/09 Real Sociedad Real Sociedad Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 65 0 0 0 1
2 03/10 Inter Inter SL Benfica SL Benfica 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
3 24/10 Inter Inter Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 2-1 45 0 0 0 0
4 08/11 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg Inter Inter 0-1 22 0 0 0 0
5 29/11 SL Benfica SL Benfica Inter Inter 3-3 23 0 0 0 0
6 12/12 Inter Inter Real Sociedad Real Sociedad 0-0 25 0 0 0 0
1/8 A 20/02 Inter Inter Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 13/03 Atlético Madrid Atlético Madrid Inter Inter P2-1 Nombre de fois titulaire 84 0 1 0 0
Coppa
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
01/08/08 20/12 Inter Inter Bologna Bologna 1-2 0 0 0 1 0