Deviens fan! 0

Matches 2012 - 2013

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 26/08 Hannover 96 Hannover 96 Schalke 04 Schalke 04 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 01/09 Schalke 04 Schalke 04 FC Augsburg FC Augsburg 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 15/09 Greuther Fürth Greuther Fürth Schalke 04 Schalke 04 0-2 0 0 0 0 0
4 22/09 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-2 0 0 0 0 0
5 25/09 Schalke 04 Schalke 04 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 28/09 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Schalke 04 Schalke 04 2-2 0 0 0 0 0
7 06/10 Schalke 04 Schalke 04 Wolfsburg Wolfsburg 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 20/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Schalke 04 Schalke 04 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 27/10 Schalke 04 Schalke 04 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 03/11 Hoffenheim Hoffenheim Schalke 04 Schalke 04 3-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
13 24/11 Schalke 04 Schalke 04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 27/11 Hambourg Hambourg Schalke 04 Schalke 04 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 01/12 Schalke 04 Schalke 04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 08/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Schalke 04 Schalke 04 3-1 Nombre de fois titulaire 70 0 0 0 0
17 15/12 Schalke 04 Schalke 04 Freiburg Freiburg 1-3 Nombre de fois titulaire 29 0 0 0 0
18 18/01 Schalke 04 Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 5-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
19 26/01 FC Augsburg FC Augsburg Schalke 04 Schalke 04 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 02/02 Schalke 04 Schalke 04 Greuther Fürth Greuther Fürth 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 09/03 Schalke 04 Schalke 04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 2 0 0
26 16/03 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Schalke 04 Schalke 04 3-0 0 0 0 0 0
27 30/03 Schalke 04 Schalke 04 Hoffenheim Hoffenheim 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 06/04 Werder Brême Werder Brême Schalke 04 Schalke 04 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 13/04 Schalke 04 Schalke 04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 20/04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Schalke 04 Schalke 04 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 28/04 Schalke 04 Schalke 04 Hambourg Hambourg 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 03/05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Schalke 04 Schalke 04 0-1 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
33 11/05 Schalke 04 Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 18/05 Freiburg Freiburg Schalke 04 Schalke 04 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 18/09 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus Schalke 04 Schalke 04 1-2 0 0 0 0 0
2 03/10 Schalke 04 Schalke 04 Montpellier Montpellier 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 24/10 Arsenal Arsenal Schalke 04 Schalke 04 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 06/11 Schalke 04 Schalke 04 Arsenal Arsenal 2-2 Nombre de fois titulaire 25 0 0 0 0
6 04/12 Montpellier Montpellier Schalke 04 Schalke 04 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 12/03 Schalke 04 Schalke 04 Galatasaray Galatasaray 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 19/08 Saarbrücken Saarbrücken Schalke 04 Schalke 04 0-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Asie
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 02/09 Japon Japon Corée du Nord Corée du Nord 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 06/09 Ouzbékistan Ouzbékistan Japon Japon 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 11/11 Tadjikistan Tadjikistan Japon Japon 0-4 Nombre de fois titulaire 89 0 0 0 0
5 15/11 Corée du Nord Corée du Nord Japon Japon 1-0 28 0 0 0 0
6 29/02 Japon Japon Ouzbékistan Ouzbékistan 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1 03/06 Japon Japon Oman Oman 3-0 Nombre de fois titulaire 58 0 0 1 0
2 08/06 Japon Japon Jordanie Jordanie 6-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 12/06 Australie Australie Japon Japon 1-1 Nombre de fois titulaire 73 0 0 1 0
7 26/03 Jordanie Jordanie Japon Japon 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 04/06 Japon Japon Australie Australie 1-1 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
9 11/06 Iraq Iraq Japon Japon 0-1 0 0 0 0 0