Super League
Zulte Waregem - Dames OHL ()
Les duels mutuels
15/08/2018 | ![]() | ![]() | 1-0 |
19/08/2017 | ![]() | ![]() | 0-0 |
22/12/2012 | ![]() | ![]() | 0-1 |
13/10/2012 | ![]() | ![]() | 0-1 |
18/02/2012 | ![]() | ![]() | 2-2 |
01/10/2011 | ![]() | ![]() | 1-3 |
22/01/2011 | ![]() | ![]() | 2-1 |
18/09/2010 | ![]() | ![]() | 0-0 |
28/04/2007 | ![]() | ![]() | 1-1 |
09/12/2006 | ![]() | ![]() | 3-2 |
18/02/2006 | ![]() | ![]() | 2-2 |
22/10/2005 | ![]() | ![]() | 4-0 |
06/12/2003 | ![]() | ![]() | 8-2 |
23/08/2003 | ![]() | ![]() | 2-2 |
Calendrier / Résultats foot
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Anderlecht | 15 | 36 |
2. | ![]() | La Gantoise | 16 | 33 |
3. | ![]() | Standard de Liège section féminine | 15 | 26 |
4. | ![]() | Genk Ladies | 16 | 21 |
5. | ![]() | Dames OHL | 16 | 15 |
6. | ![]() | KSK Heist | 16 | 0 |