Plus grand nombre de cartes rouges

Plus de stats

Plus grand nombre de buts contre son camp

Plus de stats

Le plus de buts inscrits

Total
1. Japan Japan 3 11
2. Pays-Bas Pays-Bas 3 9
3. Suède Suède 3 9
4. France France 3 8
5. Allemagne Allemagne 3 8
6. Angleterre Angleterre 3 8
7. Espagne Espagne 3 8
8. Australia Australia 3 7
9. Norvège Norvège 3 6
10. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 6
11. Brésil Brésil 3 5
12. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 4
13. Colombia Colombia 3 4
14. Italy Italy 3 3
15. Danemark Danemark 3 3
16. Nigeria Nigeria 3 3
17. Panama Panama 3 3
18. Zambie Zambie 3 3
19. Argentine Argentine 3 2
20. Morocco Morocco 3 2
21. Suisse Suisse 3 2
22. Portugal Portugal 3 2
23. Chine Chine 3 2
24. Canada Canada 3 2
25. Jamaïque Jamaïque 3 1
26. Costa Rica Costa Rica 3 1
27. Irlande Irlande 3 1
28. Philippines Philippines 3 1
29. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 1
30. Corée du Sud Corée du Sud 3 1
31. Vietnam Vietnam 3 0
32. Haïti Haïti 3 0
Home
1. Espagne Espagne 3 8
2. Suède Suède 3 7
3. Allemagne Allemagne 3 7
4. Japan Japan 3 6
5. Norvège Norvège 3 6
6. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 4
7. Brésil Brésil 3 4
8. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 3
9. Panama Panama 3 3
10. Australia Australia 3 3
11. Argentine Argentine 3 2
12. France France 3 2
13. Colombia Colombia 3 2
14. Canada Canada 3 2
15. Chine Chine 3 2
16. Portugal Portugal 3 2
17. Angleterre Angleterre 3 2
18. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 1
19. Corée du Sud Corée du Sud 3 1
20. Morocco Morocco 3 1
21. Pays-Bas Pays-Bas 3 1
22. Danemark Danemark 3 1
23. Italy Italy 3 1
24. Costa Rica Costa Rica 3 1
25. Philippines Philippines 3 0
26. Vietnam Vietnam 3 0
27. Suisse Suisse 3 0
28. Irlande Irlande 3 0
29. Jamaïque Jamaïque 3 0
30. Zambie Zambie 3 0
31. Nigeria Nigeria 3 0
32. Haïti Haïti 3 0
Away
1. Pays-Bas Pays-Bas 3 8
2. France France 3 6
3. Angleterre Angleterre 3 6
4. Japan Japan 3 5
5. Australia Australia 3 4
6. Nigeria Nigeria 3 3
7. Zambie Zambie 3 3
8. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 3
9. Italy Italy 3 2
10. Suède Suède 3 2
11. Suisse Suisse 3 2
12. Colombia Colombia 3 2
13. Danemark Danemark 3 2
14. Allemagne Allemagne 3 1
15. Philippines Philippines 3 1
16. Jamaïque Jamaïque 3 1
17. Brésil Brésil 3 1
18. Morocco Morocco 3 1
19. Irlande Irlande 3 1
20. Vietnam Vietnam 3 0
21. Costa Rica Costa Rica 3 0
22. Espagne Espagne 3 0
23. Corée du Sud Corée du Sud 3 0
24. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 0
25. Portugal Portugal 3 0
26. Chine Chine 3 0
27. Canada Canada 3 0
28. Argentine Argentine 3 0
29. Panama Panama 3 0
30. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 0
31. Norvège Norvège 3 0
32. Haïti Haïti 3 0

Meilleure défense

Total
1. Jamaïque Jamaïque 3 0
2. Japan Japan 3 0
3. Suisse Suisse 3 0
4. Pays-Bas Pays-Bas 3 1
5. Danemark Danemark 3 1
6. Angleterre Angleterre 3 1
7. Norvège Norvège 3 1
8. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 1
9. Portugal Portugal 3 1
10. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 1
11. Suède Suède 3 1
12. Brésil Brésil 3 2
13. Colombia Colombia 3 2
14. Nigeria Nigeria 3 2
15. Irlande Irlande 3 3
16. Australia Australia 3 3
17. Allemagne Allemagne 3 3
18. Espagne Espagne 3 4
19. Corée du Sud Corée du Sud 3 4
20. Haïti Haïti 3 4
21. France France 3 4
22. Canada Canada 3 5
23. Argentine Argentine 3 5
24. Morocco Morocco 3 6
25. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 6
26. Chine Chine 3 7
27. Costa Rica Costa Rica 3 8
28. Italy Italy 3 8
29. Philippines Philippines 3 8
30. Zambie Zambie 3 11
31. Panama Panama 3 11
32. Vietnam Vietnam 3 12
Home
1. Jamaïque Jamaïque 3 0
2. Japan Japan 3 0
3. Suisse Suisse 3 0
4. Pays-Bas Pays-Bas 3 0
5. Danemark Danemark 3 0
6. Angleterre Angleterre 3 0
7. Norvège Norvège 3 0
8. Italy Italy 3 0
9. Portugal Portugal 3 0
10. Espagne Espagne 3 0
11. Morocco Morocco 3 0
12. Brésil Brésil 3 0
13. Colombia Colombia 3 0
14. Nigeria Nigeria 3 0
15. Irlande Irlande 3 0
16. Suède Suède 3 1
17. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 1
18. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 1
19. France France 3 1
20. Philippines Philippines 3 2
21. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 2
22. Allemagne Allemagne 3 2
23. Haïti Haïti 3 2
24. Corée du Sud Corée du Sud 3 2
25. Costa Rica Costa Rica 3 3
26. Australia Australia 3 3
27. Argentine Argentine 3 4
28. Canada Canada 3 5
29. Zambie Zambie 3 5
30. Chine Chine 3 6
31. Panama Panama 3 7
32. Vietnam Vietnam 3 7
Away
1. Jamaïque Jamaïque 3 0
2. Suède Suède 3 0
3. Canada Canada 3 0
4. Australia Australia 3 0
5. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 0
6. Japan Japan 3 0
7. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 0
8. Suisse Suisse 3 0
9. Angleterre Angleterre 3 1
10. Argentine Argentine 3 1
11. Pays-Bas Pays-Bas 3 1
12. Allemagne Allemagne 3 1
13. Portugal Portugal 3 1
14. Chine Chine 3 1
15. Danemark Danemark 3 1
16. Norvège Norvège 3 1
17. Nigeria Nigeria 3 2
18. Colombia Colombia 3 2
19. Brésil Brésil 3 2
20. Haïti Haïti 3 2
21. Corée du Sud Corée du Sud 3 2
22. Irlande Irlande 3 3
23. France France 3 3
24. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 4
25. Panama Panama 3 4
26. Espagne Espagne 3 4
27. Costa Rica Costa Rica 3 5
28. Vietnam Vietnam 3 5
29. Philippines Philippines 3 6
30. Zambie Zambie 3 6
31. Morocco Morocco 3 6
32. Italy Italy 3 8

Meilleure différence de buts

Total
1. Japan Japan 3 11
2. Pays-Bas Pays-Bas 3 8
3. Suède Suède 3 8
4. Angleterre Angleterre 3 7
5. Norvège Norvège 3 5
6. Allemagne Allemagne 3 5
7. Espagne Espagne 3 4
8. Australia Australia 3 4
9. France France 3 4
10. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 3
11. Brésil Brésil 3 3
12. Suisse Suisse 3 2
13. Colombia Colombia 3 2
14. Danemark Danemark 3 2
15. Jamaïque Jamaïque 3 1
16. Nigeria Nigeria 3 1
17. Portugal Portugal 3 1
18. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 0
19. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 0
20. Irlande Irlande 3 -2
21. Argentine Argentine 3 -3
22. Corée du Sud Corée du Sud 3 -3
23. Canada Canada 3 -3
24. Haïti Haïti 3 -4
25. Morocco Morocco 3 -4
26. Chine Chine 3 -5
27. Italy Italy 3 -5
28. Costa Rica Costa Rica 3 -7
29. Philippines Philippines 3 -7
30. Panama Panama 3 -8
31. Zambie Zambie 3 -8
32. Vietnam Vietnam 3 -12
Home
1. Espagne Espagne 3 8
2. Japan Japan 3 6
3. Suède Suède 3 6
4. Norvège Norvège 3 6
5. Allemagne Allemagne 3 5
6. Brésil Brésil 3 4
7. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 3
8. Colombia Colombia 3 2
9. Portugal Portugal 3 2
10. Angleterre Angleterre 3 2
11. France France 3 1
12. Italy Italy 3 1
13. Danemark Danemark 3 1
14. Pays-Bas Pays-Bas 3 1
15. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1
16. Morocco Morocco 3 1
17. Suisse Suisse 3 0
18. Jamaïque Jamaïque 3 0
19. Nigeria Nigeria 3 0
20. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 0
21. Irlande Irlande 3 0
22. Australia Australia 3 0
23. Corée du Sud Corée du Sud 3 -1
24. Philippines Philippines 3 -2
25. Costa Rica Costa Rica 3 -2
26. Argentine Argentine 3 -2
27. Haïti Haïti 3 -2
28. Canada Canada 3 -3
29. Chine Chine 3 -4
30. Panama Panama 3 -4
31. Zambie Zambie 3 -5
32. Vietnam Vietnam 3 -7
Away
1. Pays-Bas Pays-Bas 3 7
2. Angleterre Angleterre 3 5
3. Japan Japan 3 5
4. Australia Australia 3 4
5. France France 3 3
6. Suisse Suisse 3 2
7. Suède Suède 3 2
8. Danemark Danemark 3 1
9. Nigeria Nigeria 3 1
10. Jamaïque Jamaïque 3 1
11. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 0
12. Colombia Colombia 3 0
13. Canada Canada 3 0
14. Allemagne Allemagne 3 0
15. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 0
16. Chine Chine 3 -1
17. Norvège Norvège 3 -1
18. Brésil Brésil 3 -1
19. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 -1
20. Portugal Portugal 3 -1
21. Argentine Argentine 3 -1
22. Haïti Haïti 3 -2
23. Irlande Irlande 3 -2
24. Corée du Sud Corée du Sud 3 -2
25. Zambie Zambie 3 -3
26. Panama Panama 3 -4
27. Espagne Espagne 3 -4
28. Costa Rica Costa Rica 3 -5
29. Philippines Philippines 3 -5
30. Morocco Morocco 3 -5
31. Vietnam Vietnam 3 -5
32. Italy Italy 3 -6

Nombre de fois...

Gagner
1. Angleterre Angleterre 3 3
2. Japan Japan 3 3
3. Suède Suède 3 3
4. Pays-Bas Pays-Bas 3 2
5. Australia Australia 3 2
6. France France 3 2
7. Morocco Morocco 3 2
8. Danemark Danemark 3 2
9. Espagne Espagne 3 2
10. Colombia Colombia 3 2
11. Philippines Philippines 3 1
12. Zambie Zambie 3 1
13. Portugal Portugal 3 1
14. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1
15. Brésil Brésil 3 1
16. Norvège Norvège 3 1
17. Chine Chine 3 1
18. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 1
19. Allemagne Allemagne 3 1
20. Canada Canada 3 1
21. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 1
22. Jamaïque Jamaïque 3 1
23. Nigeria Nigeria 3 1
24. Suisse Suisse 3 1
25. Italy Italy 3 1
26. Argentine Argentine 3 0
27. Haïti Haïti 3 0
28. Irlande Irlande 3 0
29. Corée du Sud Corée du Sud 3 0
30. Panama Panama 3 0
31. Costa Rica Costa Rica 3 0
32. Vietnam Vietnam 3 0
Partage
1. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 2
2. Nigeria Nigeria 3 2
3. Jamaïque Jamaïque 3 2
4. Suisse Suisse 3 2
5. Canada Canada 3 1
6. Pays-Bas Pays-Bas 3 1
7. Allemagne Allemagne 3 1
8. France France 3 1
9. Corée du Sud Corée du Sud 3 1
10. Irlande Irlande 3 1
11. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 1
12. Argentine Argentine 3 1
13. Portugal Portugal 3 1
14. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1
15. Brésil Brésil 3 1
16. Norvège Norvège 3 1
17. Angleterre Angleterre 3 0
18. Haïti Haïti 3 0
19. Panama Panama 3 0
20. Costa Rica Costa Rica 3 0
21. Italy Italy 3 0
22. Chine Chine 3 0
23. Japan Japan 3 0
24. Zambie Zambie 3 0
25. Philippines Philippines 3 0
26. Colombia Colombia 3 0
27. Espagne Espagne 3 0
28. Danemark Danemark 3 0
29. Morocco Morocco 3 0
30. Australia Australia 3 0
31. Suède Suède 3 0
32. Vietnam Vietnam 3 0
Perdre
1. Vietnam Vietnam 3 3
2. Costa Rica Costa Rica 3 3
3. Panama Panama 3 3
4. Haïti Haïti 3 3
5. Argentine Argentine 3 2
6. Chine Chine 3 2
7. Italy Italy 3 2
8. Philippines Philippines 3 2
9. Zambie Zambie 3 2
10. Irlande Irlande 3 2
11. Corée du Sud Corée du Sud 3 2
12. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 1
13. Danemark Danemark 3 1
14. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1
15. Brésil Brésil 3 1
16. Norvège Norvège 3 1
17. Espagne Espagne 3 1
18. Allemagne Allemagne 3 1
19. Morocco Morocco 3 1
20. Canada Canada 3 1
21. Australia Australia 3 1
22. Colombia Colombia 3 1
23. Portugal Portugal 3 1
24. Suède Suède 3 0
25. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 0
26. Japan Japan 3 0
27. Nigeria Nigeria 3 0
28. France France 3 0
29. Pays-Bas Pays-Bas 3 0
30. Suisse Suisse 3 0
31. Jamaïque Jamaïque 3 0
32. Angleterre Angleterre 3 0