Eliminatoires pour le Mondial: la Norvège en tête du groupe des Flames, le choc pour les Pays-Bas
© photonews
Alors que les Flames ont facilement disposé de l'Albanie, la plupart des cadors européens ont également empoché trois points, mardi soir.
À commencer par la Norvège, favorite du groupe de la Belgique, qui n'a pas tremblé au Kosovo. Les Norvégiennes se sont imposées 0-3 et virent en tête du groupe F avec six points, devant la Belgique et la Pologne (4 points).
Dans les autres rencontres, les grandes nations européennes du foot féminin ont fait le spectacle. L'Angleterre a réalisé le plus gros carton de la soirée au Luxembourg (0-10), le Danemark a facilement disposé de l'Azerbaïdjan (0-8) et l'Espagne (0-7 en Hongrie) et l'Allemagne (5-1 contre la Serbie) ont également accompli leurs missions sans problème.
Ce fut compliqué pour la France qui a dû attendre les arrêts de jeu pour émerger en Slovénie (2-3). Tandis que les Pays-Bas ont remporté l'affiche de la soirée en Islande, grâce à des buts de van de Donk de Groenen (0-2).
| Journée 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21/09 16:00 |
Russie |
Annulé |
|
|
| 10' | 1-0 | |||
| 54' | 2-0 | |||
| 59' | 3-0 | |||
| 88' | 4-0 | |||
| Anna Belomyttseva 90' | 5-0 | |||
| 21/09 16:00 |
Allemagne |
5-1 |
|
|
| 0-1 | 3' | |||
| 49' | 1-1 | |||
| 54' | 2-1 | |||
| 71' | 3-1 | |||
| 77' | 4-1 | |||
| 79' | 5-1 | |||
| 21/09 17:15 |
Finlande |
2-1 |
|
|
| 37' | 1-0 | |||
| 1-1 | 63' | |||
| 68' | 2-1 | |||
| 21/09 17:30 |
République tchèque |
8-0 |
|
|
| 10' | 1-0 | |||
| 12' | 2-0 | |||
| 26' | 3-0 | |||
| 42' | 4-0 | |||
| 56' | 5-0 | |||
| 63' | 6-0 | |||
| 65' | 7-0 | |||
| 90+3' | 8-0 | |||
| 21/09 17:30 |
Croatie |
0-5 |
|
|
| 0-1 | 16' Sara Gama | |||
| 0-2 | 31' | |||
| 0-3 | 47' | |||
| 0-4 | 50' Cristiana Girelli | |||
| 0-5 | 82' Valentina Cernoia (Pen) | |||
| 21/09 17:30 |
Arménie |
0-1 |
|
|
| 21/09 18:00 |
Macédoine |
0-6 |
|
|
| 0-1 | 12' | |||
| 0-2 | 20' Nicole Billa (Pen) | |||
| 0-3 | 37' Verena Aschauer | |||
| 0-4 | 65' Verena Aschauer | |||
| 0-5 | 67' Nicole Billa | |||
| 0-6 | 71' Nicole Billa | |||
| 21/09 18:00 |
Azerbaïdjan |
0-8 |
|
|
| 0-1 | 3' | |||
| 0-2 | 11' Stine Larsen | |||
| 0-3 | 26' Stine Larsen | |||
| 0-4 | 43' | |||
| 0-5 | 60' Stine Larsen | |||
| 0-6 | 62' | |||
| 0-7 | 75' | |||
| 0-8 | 76' | |||
| 21/09 18:30 |
Suède |
4-0 |
|
|
| 40' | 1-0 | |||
| Magdalena Eriksson 45+4' | 2-0 | |||
| Sara Caroline Seger (Pen) 84' | 3-0 | |||
| Sara Caroline Seger 90+3' | 4-0 | |||
| 21/09 18:30 |
Malte |
2-2 |
|
|
| 0-1 | 6' Milena Nikolić | |||
| 0-2 | 33' | |||
| 81' | 1-2 | |||
| 90+5' | 2-2 | |||
| 21/09 19:00 |
Kosovo |
0-3 |
|
|
| 0-1 | 12' | |||
| 0-2 | 36' | |||
| 0-3 | 56' Lisa-Marie Karlseng Utland | |||
| 21/09 19:00 |
Moldavie |
0-6 |
|
|
| 0-1 | 39' Ana-Maria Crnogorcevic (Pen) | |||
| 0-2 | 41' | |||
| 0-3 | 42' Fabienne humm | |||
| 0-4 | 44' | |||
| 0-5 | 52' | |||
| 0-6 | 87' | |||
| 21/09 19:00 |
Grèce |
3-2 |
|
|
| 7' | 1-0 | |||
| 1-1 | 19' | |||
| 45+2' | 2-1 | |||
| 72' | 3-1 | |||
| 3-2 | 81' | |||
| 21/09 19:00 |
Estonie |
0-1 |
|
|
| 0-1 | 5' | |||
| 21/09 19:30 |
Roumanie |
3-0 |
|
|
| (Pen) 24' | 1-0 | |||
| 36' | 2-0 | |||
| 76' | 3-0 | |||
| 21/09 20:00 |
Hongrie |
0-7 |
|
|
| 0-1 | 8' Esther Gonzalez | |||
| 0-2 | 21' Esther Gonzalez | |||
| 0-3 | 23' | |||
| 0-4 | 50' | |||
| 0-5 | 79' | |||
| 0-6 | 86' | |||
| 0-7 | 90+3' | |||
| 21/09 20:00 |
Irlande du Nord |
4-0 |
|
|
| 48' | 1-0 | |||
| 65' | 2-0 | |||
| 78' | 3-0 | |||
| (Pen) 82' | 4-0 | |||
| 21/09 20:15 |
Luxembourg |
0-10 |
|
|
| 0-1 | 12' ELLEN WHITE | |||
| 0-2 | 17' ELLEN WHITE | |||
| 0-3 | 27' NIKITA PARRIS | |||
| 0-4 | 37' Alex Greenwood | |||
| 0-5 | 47' Alex Greenwood | |||
| 0-6 | 62' | |||
| 0-7 | 79' MILLIE BRIGHT | |||
| 0-8 | 90+1' MILLIE BRIGHT | |||
| 0-9 | 90+3' | |||
| 0-10 | 90+4' | |||
| 21/09 20:30 |
Belgique |
7-0 |
|
|
| Janice Cayman 6' | 1-0 | |||
| Tine De Caigny 26' | 2-0 | |||
| Tine De Caigny 50' | 3-0 | |||
| 77' | 4-0 | |||
| 78' | 5-0 | |||
| Tessa Wullaert 81' | 6-0 | |||
| 85' | 7-0 | |||
| 21/09 20:35 |
Ecosse |
7-1 |
|
|
| Erin Cuthbert 19' | 1-0 | |||
| Chloe Arthur 21' | 2-0 | |||
| Chloe Arthur 28' | 3-0 | |||
| 39' | 4-0 | |||
| 4-1 | 49' | |||
| 62' | 5-1 | |||
| 81' | 6-1 | |||
| 84' | 7-1 | |||
| 21/09 20:45 |
Islande |
0-2 |
|
|
| 0-1 | 23' Daniëlle van de Donk | |||
| 0-2 | 65' Jackie Groenen | |||
| 21/09 21:00 |
Slovénie |
2-3 |
|
|
| 20' | 1-0 | |||
| 1-1 | 28' | |||
| 1-2 | 60' | |||
| 88' | 2-2 | |||
| 2-3 | 90+4' | |||
| 21/10 17:00 |
Turquie |
1-0 |
|
|
| 21/10 18:00 |
Israël |
0-1 |
|
|
| 0-1 | 18' Svenja Huth | |||
| 21/10 19:00 |
Portugal |
2-1 |
|
|
| Ana Borges 28' | 1-0 | |||
| 1-1 | 45+2' | |||
| Dolores Silva (Pen) 52' | 2-1 | |||