Benteke lance la révolte, mais Arsenal s'en sort de toute justesse

 Benteke lance la révolte, mais Arsenal s'en sort de toute justesse

Arsenal menait au score mais la seconde période a vu Crystal Palace mener au score avec notamment un but de Christian Benteke. Les Gunners se sont cependant accrochés.

Arsenal avait été l'une des équipes des dernières semaines en Premier League, avec un Mikel Arteta élu coach du mois de septembre suite au 10/12 de son équipe et surtout la démonstration des Gunners face à Tottenham (3-1). Mais après le nul à Brighton & Hove Albion avant la trêve, la machine semble enrayée puisque Arsenal s'est cette fois incliné à domicile contre Crystal Palace, qui en profite pour dépasser son adversaire au classement.

Aubameyang avait pourtant donné l'avantage à son équipe dès la 8e minute, mais la seconde période sera pour Crystal Palace. Malheureusement pour Albert Sambi Lokonga, monté à la pause, c'est en effet au retour des vestiaires que les hommes de Patrick Vieira se révolteront, emmenés par Christian Benteke qui égalise à la 50e en profitant d'une grosse perte de balle de Partey. 

Crystal Palace ne lâchera pas là l'occasion de faire mal à Arsenal : Odsonne Edouard, associé à Benteke devant, fera 1-2 à la 73e minute, pensant ainsi offrir les trois points aux Eagles. C'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme d'Arsenal, Alexandre Lacazette sauvant ses couleurs tout au bout du temps additionnel (90e+6, 2-2). 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Manchester City Manchester City 38 91 28 7 3 96-34 62 G G G G G
2. Arsenal Arsenal 38 89 28 5 5 91-29 62 G G G G G
3. Liverpool Liverpool 38 82 24 10 4 86-41 45 P P G P G
4. Aston Villa Aston Villa 38 68 20 8 10 76-61 15 G P P P P
5. Tottenham Tottenham 38 66 20 6 12 74-61 13 P P G P G
6. Chelsea Chelsea 38 63 18 9 11 77-63 14 G G G G G
7. Newcastle Utd Newcastle Utd 38 60 18 6 14 85-62 23 G G P P G
8. Manchester United Manchester United 38 60 18 6 14 57-58 -1 P P P G G
9. West Ham Utd West Ham Utd 38 52 14 10 14 60-74 -14 P P P G P
10. Crystal Palace Crystal Palace 38 49 13 10 15 57-58 -1 G P G G G
11. Bournemouth Bournemouth 38 48 13 9 16 54-67 -13 G G P P P
12. Brighton Brighton 38 48 12 12 14 55-62 -7 P G P P P
13. Fulham Fulham 38 47 13 8 17 55-61 -6 P P P P G
14. Wolverhampton Wolverhampton 38 46 13 7 18 50-65 -15 P G P P P
15. Brentford Brentford 38 39 10 9 19 56-65 -9 G P P G P
16. Everton Everton 38 38 13 9 16 40-51 -11 G G P G P
17. Nottingham Forest Nottingham Forest 38 36 9 9 20 49-67 -18 P P G P G
18. Luton Town Luton Town 38 26 6 8 24 52-85 -33 P P P P P
19. Burnley Burnley 38 24 5 9 24 41-78 -37 G P P P P
20. Sheffield United Sheffield United 38 16 3 7 28 35-104 -69 P P P P P
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Recevez les articles de votre équipe préférée par mail

Plus de news

Plus de news