Une absence côté néerlandais dans le duel crucial face à la Norvège !
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Les Pays-Bas devront faire sans un cadre ce dimanche contre la Norvège ce dimanche.
Stefan De Vrij (29 ans), blessé ce dimanche lors de l'entraînement des Oranje en prévision du match face à la Norvège, ne sera pas rétabli pour la dernière rencontre de sa sélection dans ce groupe. Le défenseur de l'Inter Milan s'est blessé ce samedi face au Monténégro (2-2). Il a quitté la sélection.
🗞 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐕𝐫𝐢𝐣 𝐥𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦𝐩@Stefandevrij has left the training camp because he suffered an injury last night in the game against Montenegro. As a result, he will miss Tuesday’s game against Norway. Get well soon, Stefan! 🧡#WCQ2022 pic.twitter.com/4fAPsIWw2N
— OnsOranje (@OnsOranje) November 14, 2021
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | Sénégal | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 |
3. | Equateur | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
4. | Quatar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
2. | Etats-Unis | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 |
4. | Pays de Galles | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Argentine | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 |
2. | Pologne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 |
3. | Mexique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Arabie Saoudite | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
2. | Australie | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 |
3. | Tunisie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 |
4. | Danemark | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Japon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
2. | Espagne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | 6 |
3. | Allemagne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 |
4. | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Maroc | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Croatie | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | Belgique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Brésil | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
2. | Suisse | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
3. | Cameroun | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
4. | Serbie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Portugal | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
2. | Corée du Sud | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Uruguay | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 |
4. | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 |
Voir les rencontres |