Vincent Kompany et Burnley, avec Anass Zaroury buteur, reprennent leur marche en avant et font tomber Birmingham

Vincent Kompany et Burnley, avec Anass Zaroury buteur, reprennent leur marche en avant et font tomber Birmingham
Photo: © SC

Toujours en tête, les Clarets comptent désormais onze points d'avance sur le troisième, Blackburn.

Ce mardi soir, Burnley recevait Birmingham dans le cadre de la 24e journée de Championship. Suite à la défaite de Blackburn sur la pelouse de Sunderland, les Clarets pouvaient prendre 11 points d'avance sur la troisième place en vue de la montée en Premier League. 

Les choses vont rapidement se mettre en place pour les hommes de Vincent Kompany. Dès la première minute de jeu, Connor Roberts sert Anass Zaroury dans la surface. L'ancien de Charleroi place tranquillement le cuir au fond des filets et ouvre déjà la marque (1-0, 1e). Peu avant le retour aux vestiaires, le passeur Connor Roberts se mue en buteur et fait le break pour les Clarets (2-0, 44e). En fin de partie, Teila a porté le score final à 3-0 (90+4e). 

Le score n'évoluera plus. Suite à ce succès, Burnley conserve trois unités d'avance sur Sheffield United et en compte désormais onze sur Blackburn, 3e. Le rêve d'une montée en Premier League commence doucement à devenir réalité pour les Clarets. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Leicester City Leicester City 46 97 31 4 11 89-41 48 P G G G P
2. Ipswich Town Ipswich Town 46 96 28 12 6 92-57 35 P P P G G
3. Leeds United Leeds United 46 88 26 10 10 80-43 37 P P G P P
4. Southampton Southampton 46 87 26 9 11 87-63 24 G P P P G
5. West Bromwich West Bromwich 46 75 21 12 13 70-47 23 G P P P G
6. Norwich City Norwich City 46 74 21 11 14 79-63 16 P G P P P
7. Hull City Hull City 46 70 19 13 14 68-60 8 G P G P P
8. Middlesbrough Middlesbrough 46 69 20 9 17 71-62 9 P P P G G
9. Coventry City Coventry City 46 64 17 13 16 70-59 11 P P P P P
10. Preston North End Preston North End 46 63 18 9 19 56-67 -11 P P P P P
11. Cardiff City Cardiff City 46 62 19 5 22 53-70 -17 G P G P P
12. Bristol City Bristol City 46 62 17 11 18 53-51 2 G P P G P
13. Millwall Millwall 46 59 16 11 19 45-55 -10 G G G G G
14. Swansea Swansea 46 57 15 12 19 59-65 -6 G G G P P
15. Sunderland Sunderland 46 56 16 8 22 52-54 -2 P G P P P
16. Stoke City Stoke City 46 56 15 11 20 49-60 -11 P P G G G
17. QPR QPR 46 56 15 11 20 47-58 -11 P P G G G
18. Watford Watford 46 56 13 17 16 61-61 0 P P P G P
19. Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 46 53 15 8 23 44-68 -24 P P G G G
20. Blackburn Blackburn 46 53 14 11 21 60-74 -14 P G P P G
21. Plymouth Argyle Plymouth Argyle 46 51 13 12 21 59-70 -11 P G P P G
22. Birmingham City Birmingham City 46 50 13 11 22 50-65 -15 P G P P G
23. Huddersfield Town Huddersfield Town 46 45 9 18 19 48-77 -29 P P P P P
24. Rotherham United Rotherham United 46 27 5 12 29 37-89 -52 P P P P G

Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Recevez les articles de votre équipe préférée par mail

Plus de news

Plus de news