Deviens fan! 0

Matches 2016 - 2017

WC Qualification (Europe)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 04/09 Norvège Norvège Allemagne Allemagne 0-3 67 0 0 1 0
2 08/10 Azerbaïdjan Azerbaïdjan Norvège Norvège 1-0 6 0 0 1 0
4 11/11 République tchèque République tchèque Norvège Norvège 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 26/03 Irlande du Nord Irlande du Nord Norvège Norvège 2-0 Nombre de fois titulaire 75 0 0 0 0
6 10/06 Norvège Norvège République tchèque République tchèque 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
7 01/09 Norvège Norvège Azerbaïdjan Azerbaïdjan 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 04/09 Allemagne Allemagne Norvège Norvège 6-0 0 0 0 0 0
9 05/10 Saint-Marin Saint-Marin Norvège Norvège 0-8 0 0 0 0 0
9 08/10 Norvège Norvège Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Nombre de fois titulaire 88 0 0 0 0
Euro
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
PR 05/06 Belgique Belgique Norvège Norvège 3-2 Nombre de fois titulaire 76 0 1 0 0
Scottish Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 07/08 Hearts Hearts Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 0 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
AT 3 R 03/08 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Astana Astana 2-1 59 0 0 1 0
The Championship
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
6 10/09 Fulham Fulham Birmingham City Birmingham City 0-1 Nombre de fois titulaire 32 0 0 0 0
7 13/09 Fulham Fulham Burton Albion Burton Albion 1-1 0 0 0 0 0
9 24/09 Fulham Fulham Bristol City Bristol City 0-4 44 0 0 0 0
10 27/09 Nottingham Forest Nottingham Forest Fulham Fulham 1-1 0 0 0 0 0
12 15/10 Barnsley Barnsley Fulham Fulham 2-4 Nombre de fois titulaire 70 0 1 1 0
13 18/10 Fulham Fulham Norwich City Norwich City 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 1 1 0
14 22/10 Aston Villa Aston Villa Fulham Fulham 1-0 Nombre de fois titulaire 81 0 0 0 0
15 29/10 Fulham Fulham Huddersfield Town Huddersfield Town 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 04/11 Brentford Brentford Fulham Fulham 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 19/11 Fulham Fulham Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
18 26/11 Brighton Brighton Fulham Fulham 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
19 03/12 Fulham Fulham Reading Reading 5-0 Nombre de fois titulaire 84 1 0 0 0
20 10/12 Wolverhampton Wolverhampton Fulham Fulham 4-4 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
21 13/12 Fulham Fulham Rotherham United Rotherham United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
22 17/12 Fulham Fulham Derby County Derby County 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
23 26/12 Ipswich Town Ipswich Town Fulham Fulham 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
25 02/01 Fulham Fulham Brighton Brighton 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 14/01 Fulham Fulham Barnsley Barnsley 2-0 Nombre de fois titulaire 88 0 0 0 0
27 21/01 QPR QPR Fulham Fulham 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 24/01 Reading Reading Fulham Fulham 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 01/02 Burton Albion Burton Albion Fulham Fulham 0-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
30 04/02 Birmingham City Birmingham City Fulham Fulham 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 11/02 Fulham Fulham Wigan Wigan 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
32 14/02 Fulham Fulham Nottingham Forest Nottingham Forest 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 22/02 Bristol City Bristol City Fulham Fulham 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
34 25/02 Cardiff City Cardiff City Fulham Fulham 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
35 04/03 Fulham Fulham Preston North End Preston North End 3-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
36 07/03 Fulham Fulham Leeds United Leeds United 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
37 11/03 Newcastle Utd Newcastle Utd Fulham Fulham 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 14/03 Fulham Fulham Blackburn Blackburn 2-2 Nombre de fois titulaire 81 0 1 0 0
38 18/03 Fulham Fulham Wolverhampton Wolverhampton 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
39 01/04 Rotherham United Rotherham United Fulham Fulham 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
40 04/04 Derby County Derby County Fulham Fulham 4-2 Nombre de fois titulaire 83 0 0 0 0
41 08/04 Fulham Fulham Ipswich Town Ipswich Town 3-1 Nombre de fois titulaire 78 1 0 0 0
42 14/04 Norwich City Norwich City Fulham Fulham 1-3 Nombre de fois titulaire 81 1 0 0 0
43 17/04 Fulham Fulham Aston Villa Aston Villa 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
44 22/04 Huddersfield Town Huddersfield Town Fulham Fulham 1-4 Nombre de fois titulaire 86 2 0 0 0
45 29/04 Fulham Fulham Brentford Brentford 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
46 07/05 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Fulham Fulham 1-2 0 0 0 0 0
PPO DF A 13/05 Fulham Fulham Reading Reading 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
PPO DF R 16/05 Reading Reading Fulham Fulham 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
31/08 Norvège Norvège Biélorussie Biélorussie 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 08/01 Cardiff City Cardiff City Fulham Fulham 1-2 Nombre de fois titulaire 81 1 0 0 0
T4 29/01 Fulham Fulham Hull City Hull City 4-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
T5 19/02 Fulham Fulham Tottenham Tottenham 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 21/09 Fulham Fulham Bristol City Bristol City 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0