Deviens fan! 0

Matches 2014 - 2015

EC Qualification
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 09/09 Norvège Norvège Italie Italie 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
2 10/10 Malte Malte Norvège Norvège 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 13/10 Norvège Norvège Bulgarie Bulgarie 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 16/11 Azerbaïdjan Azerbaïdjan Norvège Norvège 0-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
5 28/03 Croatie Croatie Norvège Norvège 5-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
6 12/06 Norvège Norvège Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 03/09 Bulgarie Bulgarie Norvège Norvège 0-1 15 0 0 0 0
7 06/09 Norvège Norvège Croatie Croatie 2-0 0 0 0 0 0
8 10/10 Norvège Norvège Malte Malte 2-0 0 0 0 0 0
9 13/10 Italie Italie Norvège Norvège 2-1 0 0 0 0 0
AT 4 A 12/11 Norvège Norvège Hongrie Hongrie 0-1 0 0 0 0 0
AT 4 R 15/11 Hongrie Hongrie Norvège Norvège 2-1 0 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 24/08 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Nombre de fois titulaire 73 0 0 0 0
2 31/08 Freiburg Freiburg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 12 0 0 0 0
3 13/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Schalke 04 Schalke 04 4-1 0 0 0 0 0
4 21/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 12 0 0 0 0
5 24/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hambourg Hambourg 1-0 0 0 0 0 0
6 27/09 Paderborn 07 Paderborn 07 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-2 5 0 0 0 0
7 05/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-1 0 0 0 0 0
8 18/10 Hannover 96 Hannover 96 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-3 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
9 26/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayern Munich Bayern Munich 0-0 0 0 0 0 0
10 02/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hoffenheim Hoffenheim 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 09/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 Nombre de fois titulaire 45 0 0 1 0
12 22/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-3 Nombre de fois titulaire 76 1 0 0 0
13 30/11 Wolfsburg Wolfsburg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 Nombre de fois titulaire 82 0 0 1 0
14 06/12 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hertha Berlin Hertha Berlin 3-2 0 0 0 0 0
15 14/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-1 0 0 0 0 0
16 17/12 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Werder Brême Werder Brême 4-1 10 0 0 0 0
17 20/12 FC Augsburg FC Augsburg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-1 0 0 0 0 0
18 31/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-1 0 0 0 0 0
19 03/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Freiburg Freiburg 1-0 0 0 0 0 0
20 06/02 Schalke 04 Schalke 04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 14/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-0 0 0 0 0 0
22 22/02 Hambourg Hambourg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 01/03 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Paderborn 07 Paderborn 07 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 07/03 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-2 1 0 0 0 0
26 22/03 Bayern Munich Bayern Munich B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-2 1 0 0 0 0
27 04/04 Hoffenheim Hoffenheim B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-4 14 0 0 0 0
28 11/04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
29 17/04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 0 0 0 0 0
30 26/04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Wolfsburg Wolfsburg 1-0 0 0 0 0 0
31 03/05 Hertha Berlin Hertha Berlin B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-2 0 0 0 0 0
32 09/05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 0 0 0 0 0
33 16/05 Werder Brême Werder Brême B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-2 0 0 0 0 0
34 23/05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FC Augsburg FC Augsburg 1-3 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 1
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
AT 4 A 21/08 FK Sarajevo FK Sarajevo B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-3 0 0 0 0 0
1 18/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Villarreal Villarreal 1-1 0 0 0 0 0
2 02/10 FC Zurich FC Zurich B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
3 23/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Apollon Limassol Apollon Limassol 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
4 06/11 Apollon Limassol Apollon Limassol B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 27/11 Villarreal Villarreal B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
1/16 A 19/02 Séville Séville B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 0 0 0 0 0
1/16 R 26/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Séville Séville 2-3 0 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 16/08 Homburg Homburg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T2 29/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
01/08/08 04/03 Kickers Offenbach Kickers Offenbach B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-2 3 0 0 0 0
QF 08/04 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach P1-1 0 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
03/09 Angleterre Angleterre Norvège Norvège 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12/11 Norvège Norvège Estonie Estonie 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0