Deviens fan! 0

Matches 2022 - 2023

Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 06/08 Fulham Fulham Liverpool Liverpool 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 1 0
2 13/08 Wolverhampton Wolverhampton Fulham Fulham 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 20/08 Fulham Fulham Brentford Brentford 3-2 Nombre de fois titulaire 77 0 0 1 0
4 27/08 Arsenal Arsenal Fulham Fulham 2-1 Nombre de fois titulaire 79 0 0 0 0
5 30/08 Fulham Fulham Brighton Brighton 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 03/09 Tottenham Tottenham Fulham Fulham 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 1 0
8 16/09 Nottingham Forest Nottingham Forest Fulham Fulham 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 1 1 0
14 29/10 Fulham Fulham Everton Everton 0-0 14 0 0 0 0
15 05/11 Manchester City Manchester City Fulham Fulham 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
17 26/12 Crystal Palace Crystal Palace Fulham Fulham 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 31/12 Fulham Fulham Southampton Southampton 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
19 03/01 Leicester City Leicester City Fulham Fulham 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
7 12/01 Fulham Fulham Chelsea Chelsea 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 15/01 Newcastle Utd Newcastle Utd Fulham Fulham 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 23/01 Fulham Fulham Tottenham Tottenham 0-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
22 03/02 Chelsea Chelsea Fulham Fulham 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 11/02 Fulham Fulham Nottingham Forest Nottingham Forest 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 18/02 Brighton Brighton Fulham Fulham 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 24/02 Fulham Fulham Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 06/03 Brentford Brentford Fulham Fulham 3-2 Nombre de fois titulaire 83 0 0 0 0
27 12/03 Fulham Fulham Arsenal Arsenal 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 01/04 Bournemouth Bournemouth Fulham Fulham 2-1 Nombre de fois titulaire 82 0 0 1 0
30 08/04 Fulham Fulham West Ham Utd West Ham Utd 0-1 22 0 0 0 0
31 15/04 Everton Everton Fulham Fulham 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
32 22/04 Fulham Fulham Leeds United Leeds United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 25/04 Aston Villa Aston Villa Fulham Fulham 1-0 Nombre de fois titulaire 68 0 0 0 0
34 30/04 Fulham Fulham Manchester City Manchester City 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
28 03/05 Liverpool Liverpool Fulham Fulham 1-0 0 0 0 0 0
35 08/05 Fulham Fulham Leicester City Leicester City 5-3 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
36 13/05 Southampton Southampton Fulham Fulham 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
37 20/05 Fulham Fulham Crystal Palace Crystal Palace 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 28/05 Manchester United Manchester United Fulham Fulham 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 07/01 Hull City Hull City Fulham Fulham 0-2 0 0 0 0 0
4 28/01 Fulham Fulham Sunderland Sunderland 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 08/02 Sunderland Sunderland Fulham Fulham 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 28/02 Fulham Fulham Leeds United Leeds United 2-0 0 0 0 0 0
19/03 Manchester United Manchester United Fulham Fulham 3-1 Nombre de fois titulaire 89 0 0 0 0