Deviens fan! 8

Matches 2007 - 2008

Euro
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 08/06 Allemagne Allemagne Pologne Pologne 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 12/06 Autriche Autriche Pologne Pologne 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 16/06 Pologne Pologne Croatie Croatie 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Scottish Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 19/08 Aberdeen Aberdeen Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 25/08 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Hearts Hearts 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 02/09 Saint Mirren Saint Mirren Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 15/09 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Inverness C.T. Inverness C.T. 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 23/09 Hibernian Hibernian Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 29/09 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Dundee United Dundee United 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 07/10 Gretna FC Gretna FC Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 20/10 Rangers FC Rangers FC Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
11 27/10 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Motherwell Motherwell 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 03/11 Kilmarnock Kilmarnock Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 01/12 Hearts Hearts Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 29/12 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Gretna FC Gretna FC 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 19/01 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Kilmarnock Kilmarnock 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 27/01 Falkirk Falkirk Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 10/02 Aberdeen Aberdeen Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 16/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Hearts Hearts 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 24/02 Saint Mirren Saint Mirren Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 27/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Inverness C.T. Inverness C.T. 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 01/03 Hibernian Hibernian Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 12/03 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Dundee United Dundee United 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 23/03 Gretna FC Gretna FC Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 29/03 Rangers FC Rangers FC Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
33 05/04 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Motherwell Motherwell 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 13/04 Motherwell Motherwell Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 16/04 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Rangers FC Rangers FC 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 19/04 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Aberdeen Aberdeen 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
35 27/04 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Rangers FC Rangers FC 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 03/05 Motherwell Motherwell Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
37 11/05 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Hibernian Hibernian 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 22/05 Dundee United Dundee United Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (1) 18/09 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Celtic Glasgow Celtic Glasgow 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (2) 03/10 Celtic Glasgow Celtic Glasgow AC Milan AC Milan 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (3) 24/10 SL Benfica SL Benfica Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (4) 06/11 Celtic Glasgow Celtic Glasgow SL Benfica SL Benfica 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (5) 28/11 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (6) 04/12 AC Milan AC Milan Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 20/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow FC Barcelone FC Barcelone 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 04/03 FC Barcelone FC Barcelone Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0