Deviens fan! 0

Matches 2021 - 2022

Premier League de Russie
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 25/07 CSKA Moscou CSKA Moscou Ufa Ufa 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 31/07 CSKA Moscou CSKA Moscou Lokomotiv Moscou Lokomotiv Moscou 1-2 Nombre de fois titulaire 82 0 0 0 0
3 08/08 Dinamo Moscou Dinamo Moscou CSKA Moscou CSKA Moscou 2-1 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
4 14/08 Rostov FK Rostov FK CSKA Moscou CSKA Moscou 1-3 Nombre de fois titulaire 87 1 0 0 0
5 21/08 CSKA Moscou CSKA Moscou Terek Grozny Terek Grozny 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
6 26/08 Zenit St Petersbourg Zenit St Petersbourg CSKA Moscou CSKA Moscou 1-0 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
7 12/09 Arsenal Tula Arsenal Tula CSKA Moscou CSKA Moscou 2-2 0 1 0 0 0
8 20/09 CSKA Moscou CSKA Moscou Spartak Moscou Spartak Moscou 1-0 Nombre de fois titulaire 84 0 0 0 0
9 27/09 Volga Nizhny Novgorod Volga Nizhny Novgorod CSKA Moscou CSKA Moscou 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 02/10 CSKA Moscou CSKA Moscou Krasnodar Krasnodar 0-0 Nombre de fois titulaire 57 0 0 0 0
11 17/10 Ural Ural CSKA Moscou CSKA Moscou 0-1 23 0 0 0 0
12 23/10 CSKA Moscou CSKA Moscou Krylya Sovetov Samara Krylya Sovetov Samara 3-1 22 1 1 0 0
13 30/10 Rubin Kazan Rubin Kazan CSKA Moscou CSKA Moscou 1-0 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
14 06/11 FK Sochi FK Sochi CSKA Moscou CSKA Moscou 4-1 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
15 21/11 CSKA Moscou CSKA Moscou Khimki FC Khimki FC 0-0 0 0 0 0 0
16 28/11 CSKA Moscou CSKA Moscou Zenit St Petersbourg Zenit St Petersbourg 0-2 24 0 0 0 0
17 04/12 Krylya Sovetov Samara Krylya Sovetov Samara CSKA Moscou CSKA Moscou 0-1 0 0 0 0 0
18 11/12 CSKA Moscou CSKA Moscou Arsenal Tula Arsenal Tula 2-0 0 0 0 0 0
Super League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
20 06/02 FC Basel FC Basel Sion Sion 3-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
21 13/02 Young Boys Bern Young Boys Bern FC Basel FC Basel 3-1 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
22 19/02 FC Basel FC Basel Lausanne Sports Lausanne Sports 3-0 Nombre de fois titulaire 81 0 1 0 0
23 27/02 FC Zurich FC Zurich FC Basel FC Basel 4-2 20 0 0 0 0
24 03/03 FC Basel FC Basel Sankt Gallen Sankt Gallen 2-2 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
25 06/03 Lugano Lugano FC Basel FC Basel 0-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
26 13/03 FC Basel FC Basel Servette Servette 2-0 24 0 0 0 0
27 20/03 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich FC Basel FC Basel 2-4 0 0 0 0 0
28 03/04 FC Basel FC Basel Young Boys Bern Young Boys Bern 2-2 Nombre de fois titulaire 71 0 0 0 0
29 10/04 Sankt Gallen Sankt Gallen FC Basel FC Basel 2-2 16 0 0 0 0
30 18/04 Sion Sion FC Basel FC Basel 0-0 0 0 0 0 0
31 24/04 FC Basel FC Basel Luzern Luzern 3-0 25 1 0 0 0
32 01/05 FC Basel FC Basel FC Zurich FC Zurich 0-2 0 0 0 0 0
33 08/05 Lausanne Sports Lausanne Sports FC Basel FC Basel 0-0 11 0 0 0 0
34 12/05 FC Basel FC Basel Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 1-1 28 0 0 0 0
35 19/05 Servette Servette FC Basel FC Basel 0-0 20 0 0 0 0
36 22/05 FC Basel FC Basel Lugano Lugano 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0