Meilleur buteur Super League - Play-off 1 2018/2019
Joueur | Equipe | B | Away | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gelders Noemie | Standard de Liège section féminine | 5 | 0 | 0 | 1 |
2. | Aerts Liv | Genk Ladies | 3 | 2 | 0 | 0 |
3. | Van Kerkhoven Ella | Anderlecht | 3 | 1 | 0 | 0 |
4. | Abdulai Toloba Mariam | La Gantoise | 2 | 1 | 0 | 0 |
5. | Dhont Elena | La Gantoise | 2 | 1 | 0 | 0 |
6. | De Caigny Tine | Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 0 |
7. | Minnaert Marie | La Gantoise | 2 | 1 | 0 | 1 |
8. | Schoenmakers Sanne | Standard de Liège section féminine | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | Wajnblum Lola | Standard de Liège section féminine | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | Blave Justine | Standard de Liège section féminine | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. | Janssens Aster | Genk Ladies | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | Wijnants Sarah | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 |
13. | Verhoeven Lisa | Genk Ladies | 1 | 1 | 0 | 0 |
14. | Cranshoff Charlotte | Standard de Liège section féminine | 1 | 1 | 0 | 0 |
15. | De Frère Ulrike | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 |
16. | Grant Abbi | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | vande Velde Chloé | La Gantoise | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Van Gorp Elke | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | Vanhamel Britt | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | De Neve Laura | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | De Wilde Lotte | La Gantoise | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | Duijsters Gwen | Genk Ladies | 1 | 0 | 0 | 0 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 4 | |
Nombre de matches joués: | 12/12 | |
Nombre de buts: | 37 | 25-12 |
Penalties: | 2 | 1-1 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 0 | 0-0 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 0 |