Deviens fan! 0

Brabant flamand (2B) 2021 - 2022


 Classement T P G P P B = Forme
1. Eendracht Mazenzele Eendracht Mazenzele 30 79 26 1 3 87-25 62 G G G G G
2. Euro 90 kraainem Euro 90 kraainem 30 62 18 8 4 76-26 50 G G P P G
3. Dilbeek Sp. Dilbeek Sp. 30 54 17 3 10 48-38 10 G G P P G
4. Woluwe Zaventem Woluwe Zaventem 30 52 16 4 10 56-51 5 P G G G P
5. Wemmel Wemmel 30 47 13 8 9 68-48 20 G P G G P
6. Gooik Gooik 30 42 11 9 10 44-45 -1 P G P P P
7. Huizingen Huizingen 30 39 10 9 11 40-40 0 P G P P P
8. Asse-Zellik 2002 Asse-Zellik 2002 30 39 10 9 11 44-46 -2 P P G P G
9. Meise Meise 30 38 10 8 12 38-41 -3 P G G P G
10. Herne Herne 30 38 10 8 12 41-48 -7 P P G G P
11. Leeuw Leeuw 30 37 9 10 11 43-50 -7 P P G G P
12. Teralfene Teralfene 30 36 11 3 16 39-49 -10 P P P P P
13. Machelen Machelen 30 29 8 5 17 49-74 -25 G P P G G
14. Galmaarden Galmaarden 30 29 8 5 17 41-75 -34 P P G P P
15. Lennik Lennik 30 28 7 7 16 40-63 -23 P P P G G
16. Schepdaal Schepdaal 30 20 5 5 20 40-75 -35 P P P P P

Home

 Classement T P G P P B = Forme
1. Eendracht Mazenzele Eendracht Mazenzele 15 40 13 1 1 39-6 33 G P G G G
2. Euro 90 kraainem Euro 90 kraainem 15 33 10 3 2 42-10 32 P G P G G
3. Woluwe Zaventem Woluwe Zaventem 15 31 10 1 4 32-22 10 P G P G G
4. Gooik Gooik 15 27 8 3 4 33-23 10 P G G P P
5. Herne Herne 15 26 7 5 3 23-13 10 P G P G G
6. Wemmel Wemmel 15 25 8 1 6 32-20 12 P G P G G
7. Dilbeek Sp. Dilbeek Sp. 15 25 8 1 6 23-21 2 G P G P P
8. Huizingen Huizingen 15 21 5 6 4 17-13 4 G P P G P
9. Leeuw Leeuw 15 21 5 6 4 21-21 0 P P P P P
10. Meise Meise 15 20 5 5 5 21-18 3 P P G G G
11. Lennik Lennik 15 20 5 5 5 29-26 3 P P P P G
12. Teralfene Teralfene 15 20 6 2 7 23-21 2 G G P P P
13. Asse-Zellik 2002 Asse-Zellik 2002 15 19 5 4 6 21-20 1 G G P P G
14. Machelen Machelen 15 17 5 2 8 33-38 -5 P P P P G
15. Galmaarden Galmaarden 15 16 4 4 7 24-36 -12 P G P P P
16. Schepdaal Schepdaal 15 11 3 2 10 28-45 -17 G P P P P

Away

 Classement T P G P P B = Forme
1. Eendracht Mazenzele Eendracht Mazenzele 15 39 13 0 2 48-19 29 G G G G G
2. Euro 90 kraainem Euro 90 kraainem 15 29 8 5 2 34-16 18 P P G P P
3. Dilbeek Sp. Dilbeek Sp. 15 29 9 2 4 25-17 8 G P G G G
4. Wemmel Wemmel 15 22 5 7 3 36-28 8 P P P G P
5. Woluwe Zaventem Woluwe Zaventem 15 21 6 3 6 24-29 -5 P G P G P
6. Asse-Zellik 2002 Asse-Zellik 2002 15 20 5 5 5 23-26 -3 P P P G P
7. Huizingen Huizingen 15 18 5 3 7 23-27 -4 P P P P P
8. Meise Meise 15 18 5 3 7 17-23 -6 G P G P P
9. Leeuw Leeuw 15 16 4 4 7 22-29 -7 P G P G G
10. Teralfene Teralfene 15 16 5 1 9 16-28 -12 G P G P P
11. Gooik Gooik 15 15 3 6 6 11-22 -11 P P P G P
12. Galmaarden Galmaarden 15 13 4 1 10 17-39 -22 G G P G P
13. Herne Herne 15 12 3 3 9 18-35 -17 G P P P P
14. Machelen Machelen 15 12 3 3 9 16-36 -20 P P P G G
15. Schepdaal Schepdaal 15 9 2 3 10 12-30 -18 P P P P P
16. Lennik Lennik 15 8 2 2 11 11-37 -26 P P P P G