Plus petite perte de points

Total
1. Nivelles Nivelles 30 15
2. Ophain Ophain 30 17
3. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 25
4. Perwez Perwez 30 33
5. Rixensart Rixensart 30 43
6. Brainoise Brainoise 30 43
7. ASE Chastre ASE Chastre 30 44
8. Incourt Incourt 30 49
9. Huppaytoise Huppaytoise 30 51
10. Saintoise Saintoise 30 54
11. Wavre Limal Wavre Limal 30 55
12. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 56
13. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 59
14. Wavre Sports Wavre Sports 30 69
15. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 73
16. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 76
Home
1. Nivelles Nivelles 15 4
2. Ophain Ophain 15 10
3. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 15 10
4. Wavre Limal Wavre Limal 15 16
5. Perwez Perwez 15 17
6. Rixensart Rixensart 15 22
7. ASE Chastre ASE Chastre 15 22
8. Incourt Incourt 15 22
9. Saintoise Saintoise 15 22
10. Huppaytoise Huppaytoise 15 23
11. Brainoise Brainoise 15 24
12. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 15 27
13. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 15 29
14. Wavre Sports Wavre Sports 15 32
15. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 15 35
16. Ways-Genappe Ways-Genappe 15 36
Away
1. Ophain Ophain 15 7
2. Nivelles Nivelles 15 11
3. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 15 15
4. Perwez Perwez 15 16
5. Brainoise Brainoise 15 19
6. Rixensart Rixensart 15 21
7. ASE Chastre ASE Chastre 15 22
8. Incourt Incourt 15 27
9. Huppaytoise Huppaytoise 15 28
10. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 15 29
11. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 15 30
12. Saintoise Saintoise 15 32
13. Wavre Sports Wavre Sports 15 37
14. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 15 38
15. Wavre Limal Wavre Limal 15 39
16. Ways-Genappe Ways-Genappe 15 40

Le plus de buts inscrits

Total
1. Nivelles Nivelles 30 104
2. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 89
3. Perwez Perwez 30 82
4. Ophain Ophain 30 73
5. ASE Chastre ASE Chastre 30 64
6. Brainoise Brainoise 30 58
7. Rixensart Rixensart 30 58
8. Huppaytoise Huppaytoise 30 58
9. Wavre Sports Wavre Sports 30 58
10. Wavre Limal Wavre Limal 30 57
11. Incourt Incourt 30 54
12. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 46
13. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 46
14. Saintoise Saintoise 30 39
15. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 38
16. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 34
Home
1. Nivelles Nivelles 30 55
2. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 49
3. ASE Chastre ASE Chastre 30 44
4. Ophain Ophain 30 36
5. Wavre Limal Wavre Limal 30 36
6. Rixensart Rixensart 30 34
7. Incourt Incourt 30 34
8. Perwez Perwez 30 33
9. Wavre Sports Wavre Sports 30 33
10. Huppaytoise Huppaytoise 30 27
11. Brainoise Brainoise 30 26
12. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 26
13. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 24
14. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 22
15. Saintoise Saintoise 30 21
16. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 14
Away
1. Nivelles Nivelles 30 49
2. Perwez Perwez 30 49
3. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 40
4. Ophain Ophain 30 37
5. Brainoise Brainoise 30 32
6. Huppaytoise Huppaytoise 30 31
7. Wavre Sports Wavre Sports 30 25
8. Rixensart Rixensart 30 24
9. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 22
10. Wavre Limal Wavre Limal 30 21
11. ASE Chastre ASE Chastre 30 20
12. Incourt Incourt 30 20
13. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 20
14. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 20
15. Saintoise Saintoise 30 18
16. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 16

Meilleure défense

Total
1. Ophain Ophain 30 21
2. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 26
3. Nivelles Nivelles 30 33
4. Rixensart Rixensart 30 40
5. ASE Chastre ASE Chastre 30 47
6. Perwez Perwez 30 48
7. Brainoise Brainoise 30 50
8. Incourt Incourt 30 62
9. Huppaytoise Huppaytoise 30 63
10. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 63
11. Saintoise Saintoise 30 68
12. Wavre Limal Wavre Limal 30 70
13. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 76
14. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 78
15. Wavre Sports Wavre Sports 30 99
16. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 114
Home
1. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 9
2. Nivelles Nivelles 30 12
3. Ophain Ophain 30 13
4. Perwez Perwez 30 16
5. Wavre Limal Wavre Limal 30 20
6. Rixensart Rixensart 30 21
7. Saintoise Saintoise 30 22
8. Brainoise Brainoise 30 27
9. Huppaytoise Huppaytoise 30 27
10. ASE Chastre ASE Chastre 30 28
11. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 31
12. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 34
13. Incourt Incourt 30 35
14. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 40
15. Wavre Sports Wavre Sports 30 51
16. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 58
Away
1. Ophain Ophain 30 8
2. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 17
3. Rixensart Rixensart 30 19
4. ASE Chastre ASE Chastre 30 19
5. Nivelles Nivelles 30 21
6. Brainoise Brainoise 30 23
7. Incourt Incourt 30 27
8. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 29
9. Perwez Perwez 30 32
10. Huppaytoise Huppaytoise 30 36
11. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 36
12. Saintoise Saintoise 30 46
13. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 47
14. Wavre Sports Wavre Sports 30 48
15. Wavre Limal Wavre Limal 30 50
16. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 56

Meilleure différence de buts

Total
1. Nivelles Nivelles 30 71
2. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 63
3. Ophain Ophain 30 52
4. Perwez Perwez 30 34
5. Rixensart Rixensart 30 18
6. ASE Chastre ASE Chastre 30 17
7. Brainoise Brainoise 30 8
8. Huppaytoise Huppaytoise 30 -5
9. Incourt Incourt 30 -8
10. Wavre Limal Wavre Limal 30 -13
11. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 -17
12. Saintoise Saintoise 30 -29
13. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 -30
14. Wavre Sports Wavre Sports 30 -41
15. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 -44
16. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 -76
Home
1. Nivelles Nivelles 30 43
2. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 40
3. Ophain Ophain 30 23
4. Perwez Perwez 30 17
5. ASE Chastre ASE Chastre 30 16
6. Wavre Limal Wavre Limal 30 16
7. Rixensart Rixensart 30 13
8. Huppaytoise Huppaytoise 30 0
9. Brainoise Brainoise 30 -1
10. Incourt Incourt 30 -1
11. Saintoise Saintoise 30 -1
12. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 -8
13. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 -16
14. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 -17
15. Wavre Sports Wavre Sports 30 -18
16. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 -36
Away
1. Ophain Ophain 30 29
2. Nivelles Nivelles 30 28
3. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 23
4. Perwez Perwez 30 17
5. Brainoise Brainoise 30 9
6. Rixensart Rixensart 30 5
7. ASE Chastre ASE Chastre 30 1
8. Huppaytoise Huppaytoise 30 -5
9. Incourt Incourt 30 -7
10. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 -9
11. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 -14
12. Wavre Sports Wavre Sports 30 -23
13. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 -27
14. Saintoise Saintoise 30 -28
15. Wavre Limal Wavre Limal 30 -29
16. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 -40

Nombre de fois...

Gagner
1. Ophain Ophain 30 23
2. Nivelles Nivelles 30 23
3. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 19
4. Perwez Perwez 30 18
5. ASE Chastre ASE Chastre 30 14
6. Brainoise Brainoise 30 13
7. Rixensart Rixensart 30 12
8. Incourt Incourt 30 12
9. Huppaytoise Huppaytoise 30 11
10. Wavre Limal Wavre Limal 30 11
11. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 10
12. Saintoise Saintoise 30 10
13. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 9
14. Wavre Sports Wavre Sports 30 6
15. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 4
16. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 3
Partage
1. Rixensart Rixensart 30 11
2. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 8
3. Brainoise Brainoise 30 8
4. Nivelles Nivelles 30 6
5. Huppaytoise Huppaytoise 30 6
6. Saintoise Saintoise 30 6
7. Incourt Incourt 30 5
8. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 5
9. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 5
10. Ophain Ophain 30 4
11. ASE Chastre ASE Chastre 30 4
12. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 4
13. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 4
14. Perwez Perwez 30 3
15. Wavre Sports Wavre Sports 30 3
16. Wavre Limal Wavre Limal 30 2
Perdre
1. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 22
2. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 21
3. Wavre Sports Wavre Sports 30 21
4. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 17
5. Wavre Limal Wavre Limal 30 17
6. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 16
7. Saintoise Saintoise 30 14
8. Huppaytoise Huppaytoise 30 13
9. Incourt Incourt 30 13
10. ASE Chastre ASE Chastre 30 12
11. Brainoise Brainoise 30 9
12. Perwez Perwez 30 9
13. Rixensart Rixensart 30 7
14. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 3
15. Ophain Ophain 30 3
16. Nivelles Nivelles 30 1
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 18
2. Nivelles Nivelles 30 16
3. Ophain Ophain 30 15
4. Perwez Perwez 30 13
5. ASE Chastre ASE Chastre 30 10
6. Wavre Limal Wavre Limal 30 8
7. Rixensart Rixensart 30 8
8. Huppaytoise Huppaytoise 30 7
9. Brainoise Brainoise 30 7
10. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 5
11. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 5
12. Incourt Incourt 30 5
13. Saintoise Saintoise 30 4
14. Wavre Sports Wavre Sports 30 3
15. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 2
16. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 2
Victoire avec un but d'écart
1. Ophain Ophain 30 8
2. Nivelles Nivelles 30 7
3. Incourt Incourt 30 7
4. Brainoise Brainoise 30 6
5. Saintoise Saintoise 30 6
6. Perwez Perwez 30 5
7. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 5
8. ASE Chastre ASE Chastre 30 4
9. Rixensart Rixensart 30 4
10. Huppaytoise Huppaytoise 30 4
11. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 4
12. Wavre Limal Wavre Limal 30 3
13. Wavre Sports Wavre Sports 30 3
14. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 2
15. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 1
16. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 1
Clean sheets
1. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 16
2. Ophain Ophain 30 15
3. Saintoise Saintoise 30 9
4. Rixensart Rixensart 30 9
5. Nivelles Nivelles 30 7
6. ASE Chastre ASE Chastre 30 7
7. Perwez Perwez 30 6
8. Huppaytoise Huppaytoise 30 6
9. Brainoise Brainoise 30 5
10. Wavre Limal Wavre Limal 30 4
11. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 3
12. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 3
13. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 3
14. Incourt Incourt 30 2
15. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 2
16. Wavre Sports Wavre Sports 30 1
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 17
2. Wavre Sports Wavre Sports 30 15
3. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 13
4. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 12
5. Saintoise Saintoise 30 11
6. Wavre Limal Wavre Limal 30 10
7. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 10
8. Huppaytoise Huppaytoise 30 9
9. ASE Chastre ASE Chastre 30 7
10. Incourt Incourt 30 7
11. Rixensart Rixensart 30 6
12. Brainoise Brainoise 30 5
13. Perwez Perwez 30 4
14. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 1
15. Ophain Ophain 30 1
16. Nivelles Nivelles 30 0
Défaite avec un but d'écart
1. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 9
2. Wavre Limal Wavre Limal 30 7
3. Wavre Sports Wavre Sports 30 6
4. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 6
5. Incourt Incourt 30 6
6. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 5
7. ASE Chastre ASE Chastre 30 5
8. Perwez Perwez 30 5
9. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 4
10. Huppaytoise Huppaytoise 30 4
11. Brainoise Brainoise 30 4
12. Saintoise Saintoise 30 3
13. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 2
14. Ophain Ophain 30 2
15. Rixensart Rixensart 30 1
16. Nivelles Nivelles 30 1
Pas su inscrire de buts
1. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 12
2. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 11
3. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 9
4. Huppaytoise Huppaytoise 30 9
5. Wavre Limal Wavre Limal 30 8
6. Saintoise Saintoise 30 8
7. Rixensart Rixensart 30 7
8. ASE Chastre ASE Chastre 30 6
9. Incourt Incourt 30 5
10. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 5
11. Wavre Sports Wavre Sports 30 4
12. Brainoise Brainoise 30 4
13. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 4
14. Ophain Ophain 30 4
15. Perwez Perwez 30 2
16. Nivelles Nivelles 30 0
Plus longue série de victoires
1. Nivelles Nivelles 30 14
2. Ophain Ophain 30 10
3. ASE Chastre ASE Chastre 30 5
4. Rixensart Rixensart 30 4
5. Huppaytoise Huppaytoise 30 4
6. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 4
7. Perwez Perwez 30 4
8. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 3
9. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 3
10. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 2
11. Wavre Limal Wavre Limal 30 2
12. Saintoise Saintoise 30 2
13. Incourt Incourt 30 2
14. Wavre Sports Wavre Sports 30 2
15. Brainoise Brainoise 30 2
16. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 1
Plus longue série de défaites
1. Nivelles Nivelles 30 20
2. Ophain Ophain 30 13
3. Grez-Doiceau Grez-Doiceau 30 10
4. Rixensart Rixensart 30 8
5. ASE Chastre ASE Chastre 30 7
6. Perwez Perwez 30 7
7. Huppaytoise Huppaytoise 30 6
8. Brainoise Brainoise 30 6
9. Saintoise Saintoise 30 5
10. Mont-St-Guibert Mont-St-Guibert 30 4
11. Union Lasne Ohain Union Lasne Ohain 30 4
12. Incourt Incourt 30 4
13. RC Villers la Ville RC Villers la Ville 30 3
14. Wavre Limal Wavre Limal 30 3
15. Wavre Sports Wavre Sports 30 3
16. Ways-Genappe Ways-Genappe 30 2