Plus petite perte de points

Total
1. DVK Egem DVK Egem 22 13
2. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 18
3. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 21
4. Club Brugge Club Brugge 22 22
5. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 27
6. Sibret Sibret 21 27
7. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 36
8. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 45
9. Genk Ladies Genk Ladies 22 47
10. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 52
11. RWL Sport RWL Sport 22 53
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 53
Home
1. DVK Egem DVK Egem 11 5
2. Svelta Melsele Svelta Melsele 11 6
3. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 11 10
4. Sibret Sibret 10 13
5. Club Brugge Club Brugge 11 14
6. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 11 14
7. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 11 14
8. Genk Ladies Genk Ladies 11 23
9. Zulte Waregem Zulte Waregem 11 24
10. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 11 27
11. Sinaai Girls Sinaai Girls 11 27
12. RWL Sport RWL Sport 11 27
Away
1. DVK Egem DVK Egem 11 8
2. Club Brugge Club Brugge 11 8
3. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 11 11
4. Svelta Melsele Svelta Melsele 11 12
5. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 11 13
6. Sibret Sibret 11 14
7. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 11 18
8. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 10 22
9. Genk Ladies Genk Ladies 11 24
10. Sinaai Girls Sinaai Girls 11 25
11. RWL Sport RWL Sport 11 26
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 11 29

Le plus de buts inscrits

Total
1. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 63
2. DVK Egem DVK Egem 22 62
3. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 62
4. Club Brugge Club Brugge 22 60
5. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 55
6. Sibret Sibret 21 47
7. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 44
8. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 41
9. Genk Ladies Genk Ladies 22 35
10. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 26
11. RWL Sport RWL Sport 22 23
12. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 22
Home
1. DVK Egem DVK Egem 22 37
2. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 35
3. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 33
4. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 31
5. Club Brugge Club Brugge 22 28
6. Sibret Sibret 21 26
7. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 24
8. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 17
9. Genk Ladies Genk Ladies 22 16
10. RWL Sport RWL Sport 22 14
11. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 12
12. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 9
Away
1. Club Brugge Club Brugge 22 32
2. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 29
3. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 28
4. DVK Egem DVK Egem 22 25
5. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 24
6. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 24
7. Sibret Sibret 21 21
8. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 20
9. Genk Ladies Genk Ladies 22 19
10. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 14
11. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 13
12. RWL Sport RWL Sport 22 9

Meilleure défense

Total
1. Club Brugge Club Brugge 22 22
2. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 27
3. DVK Egem DVK Egem 22 29
4. Sibret Sibret 21 30
5. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 31
6. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 39
7. Genk Ladies Genk Ladies 22 49
8. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 52
9. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 53
10. RWL Sport RWL Sport 22 63
11. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 72
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 73
Home
1. Sibret Sibret 21 11
2. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 12
3. Club Brugge Club Brugge 22 14
4. DVK Egem DVK Egem 22 14
5. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 15
6. Genk Ladies Genk Ladies 22 20
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 21
8. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 22
9. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 29
10. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 31
11. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 34
12. RWL Sport RWL Sport 22 35
Away
1. Club Brugge Club Brugge 22 8
2. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 12
3. DVK Egem DVK Egem 22 15
4. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 18
5. Sibret Sibret 21 19
6. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 19
7. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 24
8. RWL Sport RWL Sport 22 28
9. Genk Ladies Genk Ladies 22 29
10. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 30
11. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 38
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 42

Meilleure différence de buts

Total
1. Club Brugge Club Brugge 22 38
2. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 35
3. DVK Egem DVK Egem 22 33
4. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 32
5. Sibret Sibret 21 17
6. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 16
7. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 -8
8. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 -12
9. Genk Ladies Genk Ladies 22 -14
10. RWL Sport RWL Sport 22 -40
11. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 -47
12. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 -50
Home
1. DVK Egem DVK Egem 22 23
2. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 23
3. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 18
4. Sibret Sibret 21 15
5. Club Brugge Club Brugge 22 14
6. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 10
7. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 2
8. Genk Ladies Genk Ladies 22 -4
9. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 -12
10. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 -19
11. RWL Sport RWL Sport 22 -21
12. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 -25
Away
1. Club Brugge Club Brugge 22 24
2. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 17
3. DVK Egem DVK Egem 22 10
4. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 9
5. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 6
6. Sibret Sibret 21 2
7. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 0
8. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 -10
9. Genk Ladies Genk Ladies 22 -10
10. RWL Sport RWL Sport 22 -19
11. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 -25
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 -28

Nombre de fois...

Gagner
1. DVK Egem DVK Egem 22 17
2. Club Brugge Club Brugge 22 14
3. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 14
4. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 14
5. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 12
6. Sibret Sibret 21 10
7. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 8
8. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 5
9. Genk Ladies Genk Ladies 22 5
10. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 4
11. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 4
12. RWL Sport RWL Sport 22 3
Partage
1. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 6
2. Sibret Sibret 21 6
3. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 6
4. Genk Ladies Genk Ladies 22 4
5. RWL Sport RWL Sport 22 4
6. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 3
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 3
8. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 3
9. DVK Egem DVK Egem 22 2
10. Club Brugge Club Brugge 22 2
11. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 2
12. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 1
Perdre
1. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 17
2. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 16
3. RWL Sport RWL Sport 22 15
4. Genk Ladies Genk Ladies 22 13
5. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 11
6. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 10
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 7
8. Club Brugge Club Brugge 22 6
9. Sibret Sibret 21 5
10. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 5
11. DVK Egem DVK Egem 22 3
12. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 2
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 0
2. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 0
3. RWL Sport RWL Sport 22 0
4. Genk Ladies Genk Ladies 22 0
5. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 0
6. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 0
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 0
8. Club Brugge Club Brugge 22 0
9. Sibret Sibret 21 0
10. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 0
11. DVK Egem DVK Egem 22 0
12. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 0
Victoire avec un but d'écart
1. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 0
2. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 0
3. RWL Sport RWL Sport 22 0
4. Genk Ladies Genk Ladies 22 0
5. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 0
6. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 0
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 0
8. Club Brugge Club Brugge 22 0
9. Sibret Sibret 21 0
10. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 0
11. DVK Egem DVK Egem 22 0
12. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 0
Clean sheets
1. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 0
2. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 0
3. RWL Sport RWL Sport 22 0
4. Genk Ladies Genk Ladies 22 0
5. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 0
6. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 0
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 0
8. Club Brugge Club Brugge 22 0
9. Sibret Sibret 21 0
10. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 0
11. DVK Egem DVK Egem 22 0
12. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 0
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 0
2. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 0
3. RWL Sport RWL Sport 22 0
4. Genk Ladies Genk Ladies 22 0
5. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 0
6. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 0
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 0
8. Club Brugge Club Brugge 22 0
9. Sibret Sibret 21 0
10. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 0
11. DVK Egem DVK Egem 22 0
12. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 0
Défaite avec un but d'écart
1. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 0
2. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 0
3. RWL Sport RWL Sport 22 0
4. Genk Ladies Genk Ladies 22 0
5. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 0
6. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 0
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 0
8. Club Brugge Club Brugge 22 0
9. Sibret Sibret 21 0
10. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 0
11. DVK Egem DVK Egem 22 0
12. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 0
Pas su inscrire de buts
1. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 0
2. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 0
3. RWL Sport RWL Sport 22 0
4. Genk Ladies Genk Ladies 22 0
5. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 0
6. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 0
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 0
8. Club Brugge Club Brugge 22 0
9. Sibret Sibret 21 0
10. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 0
11. DVK Egem DVK Egem 22 0
12. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 0
Plus longue série de victoires
1. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 0
2. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 0
3. RWL Sport RWL Sport 22 0
4. Genk Ladies Genk Ladies 22 0
5. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 0
6. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 0
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 0
8. Club Brugge Club Brugge 22 0
9. Sibret Sibret 21 0
10. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 0
11. DVK Egem DVK Egem 22 0
12. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 0
Plus longue série de défaites
1. Zulte Waregem Zulte Waregem 22 0
2. Sinaai Girls Sinaai Girls 22 0
3. RWL Sport RWL Sport 22 0
4. Genk Ladies Genk Ladies 22 0
5. Cerkelladies Brugge Cerkelladies Brugge 22 0
6. Rapide Wezemaal Rapide Wezemaal 21 0
7. Wuustwezel FC Wuustwezel FC 22 0
8. Club Brugge Club Brugge 22 0
9. Sibret Sibret 21 0
10. Eendracht Louwel Eendracht Louwel 22 0
11. DVK Egem DVK Egem 22 0
12. Svelta Melsele Svelta Melsele 22 0