Deviens fan! 21

Liège (3A) 2018 - 2019


 Classement T P G P P B = Forme
1. Templiers Nandrin Templiers Nandrin 30 81 27 0 3 151-28 123 G P G G G
2. Huccorgne Huccorgne 30 66 20 6 4 88-28 60 P G G G G
3. Vyle-Tharoul Vyle-Tharoul 30 59 18 5 7 110-58 52 P G G G G
4. Haneffe Haneffe 30 55 16 7 7 67-44 23 P P P G G
5. Ouffet-Warzee Ouffet-Warzee 30 52 16 4 10 63-52 11 G P G P G
6. Kemexhe Kemexhe 30 49 14 7 9 98-67 31 P G G G G
7. Warnant Warnant 30 48 15 3 12 72-85 -13 G G G P P
8. Couthuin Sports Couthuin Sports 30 43 12 7 11 60-76 -16 G P P P P
9. Racour Racour 30 40 11 7 12 53-60 -7 P G P G P
10. Huy Huy 30 35 10 5 15 57-59 -2 P P P G P
11. Fize Fize 30 35 9 8 13 56-67 -11 P P P P P
12. Wanze Bas-Oha Wanze Bas-Oha 30 33 9 6 15 56-59 -3 P P G P P
13. Hognoul Hognoul 30 32 9 5 16 46-64 -18 G G G P P
14. Fraiture Sports Fraiture Sports 30 32 9 5 16 60-89 -29 G P P P G
15. Thisnes Thisnes 30 17 4 5 21 37-108 -71 P P P P P
16. Geer Geer 30 3 1 0 29 25-155 -130 P P P P P

Home

 Classement T P G P P B = Forme
1. Templiers Nandrin Templiers Nandrin 15 42 14 0 1 93-13 80 G P G G G
2. Huccorgne Huccorgne 15 34 11 1 3 43-15 28 G P G G G
3. Vyle-Tharoul Vyle-Tharoul 15 33 10 3 2 54-22 32 G G P G G
4. Haneffe Haneffe 15 32 10 2 3 35-14 21 G G P G G
5. Ouffet-Warzee Ouffet-Warzee 15 32 10 2 3 36-24 12 P G G P G
6. Kemexhe Kemexhe 15 27 8 3 4 48-33 15 P P G G G
7. Warnant Warnant 15 25 8 1 6 36-44 -8 G P G G P
8. Huy Huy 15 22 6 4 5 36-23 13 G G P P P
9. Racour Racour 15 22 6 4 5 33-29 4 P G P P G
10. Hognoul Hognoul 15 21 6 3 6 31-22 9 P G G G P
11. Wanze Bas-Oha Wanze Bas-Oha 15 19 5 4 6 29-29 0 P P P G P
12. Couthuin Sports Couthuin Sports 15 19 5 4 6 25-28 -3 P G G P P
13. Fraiture Sports Fraiture Sports 15 18 5 3 7 35-43 -8 G P P P P
14. Fize Fize 15 16 4 4 7 29-33 -4 P G P P P
15. Thisnes Thisnes 15 11 3 2 10 17-48 -31 P P P P P
16. Geer Geer 15 3 1 0 14 15-84 -69 P P P P P

Away

 Classement T P G P P B = Forme
1. Templiers Nandrin Templiers Nandrin 15 39 13 0 2 58-15 43 G G P G G
2. Huccorgne Huccorgne 15 32 9 5 1 45-13 32 P G P G G
3. Vyle-Tharoul Vyle-Tharoul 15 26 8 2 5 56-36 20 G P P G G
4. Couthuin Sports Couthuin Sports 15 24 7 3 5 35-48 -13 P P P P P
5. Haneffe Haneffe 15 23 6 5 4 32-30 2 G P P P G
6. Warnant Warnant 15 23 7 2 6 36-41 -5 G P G G P
7. Kemexhe Kemexhe 15 22 6 4 5 50-34 16 G P G P G
8. Ouffet-Warzee Ouffet-Warzee 15 20 6 2 7 27-28 -1 G G P G P
9. Fize Fize 15 19 5 4 6 27-34 -7 G G G P P
10. Racour Racour 15 18 5 3 7 20-31 -11 P P G P P
11. Wanze Bas-Oha Wanze Bas-Oha 15 14 4 2 9 27-30 -3 P G P P P
12. Fraiture Sports Fraiture Sports 15 14 4 2 9 25-46 -21 G P G P G
13. Huy Huy 15 13 4 1 10 21-36 -15 P G P P G
14. Hognoul Hognoul 15 11 3 2 10 15-42 -27 P P P P P
15. Thisnes Thisnes 15 6 1 3 11 20-60 -40 P P P P P
16. Geer Geer 15 0 0 0 15 10-71 -61 P P P P P