Jarne Teulings
Info
Nom complet: | Teulings |
Prénom: | Jarne |
Nationalité: | Belgique |
Classement: | Attaquant |
Equipes
20/01/2021 | 01/07/2019 | Dames OHL |
20/01/2021 | 20/01/2021 | Dames OHL |
01/07/2019 | 01/07/2020 | Genk Ladies |
01/07/2020 | 20/01/2021 | Anderlecht |
Actualité
Suivante
Info
Nom complet: | Teulings |
Prénom: | Jarne |
Nationalité: | Belgique |
Classement: | Attaquant |
Equipes
20/01/2021 | 01/07/2019 | Dames OHL |
20/01/2021 | 20/01/2021 | Dames OHL |
01/07/2019 | 01/07/2020 | Genk Ladies |
01/07/2020 | 20/01/2021 | Anderlecht |
Stats 2019 - 2020
![]() |
Matches | 16 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 15 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 6 |
![]() |
Temps de jeu | 1287 |
![]() |
Buts | 7 |
![]() |
Assists | 1 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 3 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 1 |