Plus petite perte de points

Total
1. Dundee United Dundee United 34 33
2. Raith Rovers Raith Rovers 35 39
3. Partick Thistle Partick Thistle 35 50
4. Airdrieonians Airdrieonians 35 55
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 57
6. Dunfermline Dunfermline 35 59
7. Ayr United Ayr United 34 62
8. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 66
9. Queen's Park Queen's Park 35 67
10. Arbroath Arbroath 34 79
Home
1. Dundee United Dundee United 17 19
2. Raith Rovers Raith Rovers 17 21
3. Partick Thistle Partick Thistle 18 22
4. Airdrieonians Airdrieonians 18 22
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 17 28
6. Ayr United Ayr United 16 30
7. Dunfermline Dunfermline 18 32
8. Inverness C.T. Inverness C.T. 17 36
9. Queen's Park Queen's Park 17 36
10. Arbroath Arbroath 18 42
Away
1. Dundee United Dundee United 17 14
2. Raith Rovers Raith Rovers 18 18
3. Dunfermline Dunfermline 17 27
4. Partick Thistle Partick Thistle 17 28
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 17 29
6. Inverness C.T. Inverness C.T. 18 30
7. Queen's Park Queen's Park 18 31
8. Ayr United Ayr United 18 32
9. Airdrieonians Airdrieonians 17 33
10. Arbroath Arbroath 16 37

Le plus de buts inscrits

Total
1. Dundee United Dundee United 34 68
2. Partick Thistle Partick Thistle 35 62
3. Raith Rovers Raith Rovers 35 53
4. Ayr United Ayr United 34 48
5. Queen's Park Queen's Park 35 45
6. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 42
7. Airdrieonians Airdrieonians 35 42
8. Dunfermline Dunfermline 35 40
9. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 38
10. Arbroath Arbroath 34 35
Home
1. Dundee United Dundee United 34 32
2. Partick Thistle Partick Thistle 35 31
3. Raith Rovers Raith Rovers 35 30
4. Airdrieonians Airdrieonians 35 27
5. Ayr United Ayr United 34 23
6. Queen's Park Queen's Park 35 21
7. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 21
8. Dunfermline Dunfermline 35 20
9. Arbroath Arbroath 34 20
10. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 14
Away
1. Dundee United Dundee United 34 36
2. Partick Thistle Partick Thistle 35 31
3. Ayr United Ayr United 34 25
4. Queen's Park Queen's Park 35 24
5. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 24
6. Raith Rovers Raith Rovers 35 23
7. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 21
8. Dunfermline Dunfermline 35 20
9. Airdrieonians Airdrieonians 35 15
10. Arbroath Arbroath 34 15

Meilleure défense

Total
1. Dundee United Dundee United 34 22
2. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 39
3. Dunfermline Dunfermline 35 40
4. Raith Rovers Raith Rovers 35 42
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 42
6. Airdrieonians Airdrieonians 35 42
7. Partick Thistle Partick Thistle 35 50
8. Queen's Park Queen's Park 35 56
9. Ayr United Ayr United 34 58
10. Arbroath Arbroath 34 82
Home
1. Dundee United Dundee United 34 12
2. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 18
3. Airdrieonians Airdrieonians 35 18
4. Dunfermline Dunfermline 35 20
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 23
6. Partick Thistle Partick Thistle 35 24
7. Raith Rovers Raith Rovers 35 25
8. Ayr United Ayr United 34 28
9. Queen's Park Queen's Park 35 30
10. Arbroath Arbroath 34 36
Away
1. Dundee United Dundee United 34 10
2. Raith Rovers Raith Rovers 35 17
3. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 19
4. Dunfermline Dunfermline 35 20
5. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 21
6. Airdrieonians Airdrieonians 35 24
7. Partick Thistle Partick Thistle 35 26
8. Queen's Park Queen's Park 35 26
9. Ayr United Ayr United 34 30
10. Arbroath Arbroath 34 46

Meilleure différence de buts

Total
1. Dundee United Dundee United 34 46
2. Partick Thistle Partick Thistle 35 12
3. Raith Rovers Raith Rovers 35 11
4. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 0
5. Dunfermline Dunfermline 35 0
6. Airdrieonians Airdrieonians 35 0
7. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 -1
8. Ayr United Ayr United 34 -10
9. Queen's Park Queen's Park 35 -11
10. Arbroath Arbroath 34 -47
Home
1. Dundee United Dundee United 34 20
2. Airdrieonians Airdrieonians 35 9
3. Partick Thistle Partick Thistle 35 7
4. Raith Rovers Raith Rovers 35 5
5. Dunfermline Dunfermline 35 0
6. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 -2
7. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 -4
8. Ayr United Ayr United 34 -5
9. Queen's Park Queen's Park 35 -9
10. Arbroath Arbroath 34 -16
Away
1. Dundee United Dundee United 34 26
2. Raith Rovers Raith Rovers 35 6
3. Partick Thistle Partick Thistle 35 5
4. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 3
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 2
6. Dunfermline Dunfermline 35 0
7. Queen's Park Queen's Park 35 -2
8. Ayr United Ayr United 34 -5
9. Airdrieonians Airdrieonians 35 -9
10. Arbroath Arbroath 34 -31

Nombre de fois...

Gagner
1. Dundee United Dundee United 34 20
2. Raith Rovers Raith Rovers 35 19
3. Partick Thistle Partick Thistle 35 14
4. Airdrieonians Airdrieonians 35 14
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 12
6. Dunfermline Dunfermline 35 11
7. Ayr United Ayr United 34 11
8. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 9
9. Queen's Park Queen's Park 35 9
10. Arbroath Arbroath 34 6
Partage
1. Partick Thistle Partick Thistle 35 13
2. Dunfermline Dunfermline 35 13
3. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 12
4. Queen's Park Queen's Park 35 11
5. Dundee United Dundee United 34 9
6. Raith Rovers Raith Rovers 35 9
7. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 9
8. Airdrieonians Airdrieonians 35 8
9. Ayr United Ayr United 34 7
10. Arbroath Arbroath 34 5
Perdre
1. Arbroath Arbroath 34 23
2. Ayr United Ayr United 34 16
3. Queen's Park Queen's Park 35 15
4. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 14
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 13
6. Airdrieonians Airdrieonians 35 13
7. Dunfermline Dunfermline 35 11
8. Partick Thistle Partick Thistle 35 8
9. Raith Rovers Raith Rovers 35 7
10. Dundee United Dundee United 34 5
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Dundee United Dundee United 34 14
2. Partick Thistle Partick Thistle 35 7
3. Dunfermline Dunfermline 35 6
4. Airdrieonians Airdrieonians 35 6
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 5
6. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 4
7. Arbroath Arbroath 34 3
8. Ayr United Ayr United 34 2
9. Queen's Park Queen's Park 35 2
10. Raith Rovers Raith Rovers 35 1
Victoire avec un but d'écart
1. Raith Rovers Raith Rovers 35 18
2. Ayr United Ayr United 34 9
3. Airdrieonians Airdrieonians 35 8
4. Partick Thistle Partick Thistle 35 7
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 7
6. Queen's Park Queen's Park 35 7
7. Dundee United Dundee United 34 6
8. Dunfermline Dunfermline 35 5
9. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 5
10. Arbroath Arbroath 34 3
Clean sheets
1. Dundee United Dundee United 34 18
2. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 12
3. Raith Rovers Raith Rovers 35 10
4. Airdrieonians Airdrieonians 35 9
5. Partick Thistle Partick Thistle 35 9
6. Queen's Park Queen's Park 35 9
7. Dunfermline Dunfermline 35 7
8. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 7
9. Ayr United Ayr United 34 6
10. Arbroath Arbroath 34 4
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Arbroath Arbroath 34 13
2. Queen's Park Queen's Park 35 8
3. Ayr United Ayr United 34 7
4. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 6
5. Airdrieonians Airdrieonians 35 4
6. Partick Thistle Partick Thistle 35 4
7. Dunfermline Dunfermline 35 3
8. Dundee United Dundee United 34 2
9. Raith Rovers Raith Rovers 35 2
10. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 1
Défaite avec un but d'écart
1. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 13
2. Arbroath Arbroath 34 10
3. Ayr United Ayr United 34 9
4. Airdrieonians Airdrieonians 35 9
5. Dunfermline Dunfermline 35 8
6. Queen's Park Queen's Park 35 7
7. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 7
8. Raith Rovers Raith Rovers 35 5
9. Partick Thistle Partick Thistle 35 4
10. Dundee United Dundee United 34 3
Pas su inscrire de buts
1. Arbroath Arbroath 34 14
2. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 12
3. Queen's Park Queen's Park 35 10
4. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 10
5. Ayr United Ayr United 34 9
6. Airdrieonians Airdrieonians 35 9
7. Dunfermline Dunfermline 35 9
8. Raith Rovers Raith Rovers 35 7
9. Partick Thistle Partick Thistle 35 6
10. Dundee United Dundee United 34 5
Plus longue série de victoires
1. Raith Rovers Raith Rovers 35 5
2. Arbroath Arbroath 34 4
3. Airdrieonians Airdrieonians 35 4
4. Dundee United Dundee United 34 4
5. Queen's Park Queen's Park 35 3
6. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 3
7. Dunfermline Dunfermline 35 3
8. Partick Thistle Partick Thistle 35 3
9. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 2
10. Ayr United Ayr United 34 2
Plus longue série de défaites
1. Dundee United Dundee United 34 14
2. Raith Rovers Raith Rovers 35 13
3. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 13
4. Partick Thistle Partick Thistle 35 7+
5. Dunfermline Dunfermline 35 6
6. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 6
7. Airdrieonians Airdrieonians 35 5
8. Queen's Park Queen's Park 35 5
9. Arbroath Arbroath 34 4
10. Ayr United Ayr United 34 3
Plus grand nombre de penalties obtenus
1. Raith Rovers Raith Rovers 35 4
2. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 3
3. Arbroath Arbroath 34 3
4. Partick Thistle Partick Thistle 35 2
5. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 2
6. Queen's Park Queen's Park 35 2
7. Ayr United Ayr United 34 2
8. Dundee United Dundee United 34 1
9. Airdrieonians Airdrieonians 35 1
10. Dunfermline Dunfermline 35 0
Plus grand nombre de penalties concédés
1. Partick Thistle Partick Thistle 35 4
2. Raith Rovers Raith Rovers 35 3
3. Queen's Park Queen's Park 35 3
4. Ayr United Ayr United 34 3
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 2
6. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 2
7. Dunfermline Dunfermline 35 2
8. Airdrieonians Airdrieonians 35 1
9. Arbroath Arbroath 34 0
10. Dundee United Dundee United 34 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
1. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 20
2. Dunfermline Dunfermline 35 9
3. Dundee United Dundee United 34 9
4. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 8
5. Arbroath Arbroath 34 7
6. Raith Rovers Raith Rovers 35 6
7. Partick Thistle Partick Thistle 35 5
8. Queen's Park Queen's Park 35 5
9. Ayr United Ayr United 34 4
10. Airdrieonians Airdrieonians 35 3
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Raith Rovers Raith Rovers 35 15
2. Dundee United Dundee United 34 12
3. Ayr United Ayr United 34 12
4. Dunfermline Dunfermline 35 8
5. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 7
6. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 6
7. Partick Thistle Partick Thistle 35 6
8. Queen's Park Queen's Park 35 4
9. Arbroath Arbroath 34 3
10. Airdrieonians Airdrieonians 35 3
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
1. Raith Rovers Raith Rovers 35 1
2. Dundee United Dundee United 34 1
3. Partick Thistle Partick Thistle 35 1
4. Ayr United Ayr United 34 0
5. Dunfermline Dunfermline 35 0
6. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 0
7. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 0
8. Queen's Park Queen's Park 35 0
9. Arbroath Arbroath 34 0
10. Airdrieonians Airdrieonians 35 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Greenock Morton FC Greenock Morton FC 34 2
2. Airdrieonians Airdrieonians 35 1
3. Raith Rovers Raith Rovers 35 0
4. Dundee United Dundee United 34 0
5. Partick Thistle Partick Thistle 35 0
6. Ayr United Ayr United 34 0
7. Dunfermline Dunfermline 35 0
8. Inverness C.T. Inverness C.T. 35 0
9. Queen's Park Queen's Park 35 0
10. Arbroath Arbroath 34 0