Deviens fan! 1006

Stats Euro U21 2023


Le plus d'assists délivrés

Plus de stats

Plus grand nombre de cartes jaunes

Plus de stats

Plus grand nombre de cartes rouges

Plus de stats

Plus grand nombre de buts contre son camp

Plus de stats

Plus grand nombre de penalties

Plus de stats

Le plus de buts inscrits

Total
1. Portugal Portugal 10 41
2. Espagne Espagne 8 37
3. Pays-Bas Pays-Bas 10 32
4. Allemagne Allemagne 10 32
5. France France 10 31
6. Pologne Pologne 10 26
7. Angleterre Angleterre 10 26
8. Islande Islande 10 25
9. Croatie Croatie 10 25
10. Norway Norway 9 24
11. République tchèque République tchèque 10 23
12. Suède Suède 10 22
13. Autriche Autriche 10 22
14. Suisse Suisse 10 22
15. Ukraine Ukraine 10 20
16. Israël Israël 10 19
17. Italie Italie 10 19
18. Slovaquie Slovaquie 8 18
19. Finlande Finlande 10 18
20. Hongrie Hongrie 10 16
21. Irlande Irlande 10 16
22. Grèce Grèce 10 16
23. Biélorussie Biélorussie 10 16
24. Chypre Chypre 10 16
25. Pays de Galles Pays de Galles 10 15
26. Montenegro Montenegro 10 14
27. Belgique Belgique 8 14
28. Danemark Danemark 8 12
29. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 11
30. Slovénie Slovénie 10 11
31. Bulgarie Bulgarie 10 10
32. Serbie Serbie 10 10
33. Malte Malte 8 10
34. Albania Albania 10 9
35. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 9
36. Kosovo Kosovo 10 8
37. Macédoine Macédoine 10 8
38. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 8
39. Turquie Turquie 8 7
40. Arménie U-21 Arménie U-21 10 7
41. Moldavie Moldavie 10 7
42. Lithuania Lithuania 8 7
43. Iles Féroë Iles Féroë 10 6
44. Ecosse Ecosse 8 6
45. Lettonie Lettonie 10 5
46. Kazakhstan Kazakhstan 8 4
47. Luxembourg Luxembourg 10 2
48. Norway Norway 1 2
49. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 1
50. Andorre Andorre 10 1
51. Gibraltar Gibraltar 10 1
52. Estonie Estonie 10 0
53. Saint-Marin Saint-Marin 10 0
54. Russie Russie 0 0
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 0
Home
1. Portugal Portugal 10 21
2. Espagne Espagne 8 21
3. Pays-Bas Pays-Bas 10 19
4. France France 10 19
5. Islande Islande 10 18
6. République tchèque République tchèque 10 16
7. Allemagne Allemagne 10 15
8. Suisse Suisse 10 15
9. Suède Suède 10 14
10. Autriche Autriche 10 13
11. Angleterre Angleterre 10 13
12. Norway Norway 9 12
13. Ukraine Ukraine 10 12
14. Slovaquie Slovaquie 8 11
15. Pologne Pologne 10 11
16. Italie Italie 10 10
17. Biélorussie Biélorussie 10 10
18. Chypre Chypre 10 10
19. Croatie Croatie 10 9
20. Montenegro Montenegro 10 9
21. Israël Israël 10 9
22. Hongrie Hongrie 10 9
23. Irlande Irlande 10 9
24. Slovénie Slovénie 10 8
25. Danemark Danemark 8 8
26. Grèce Grèce 10 7
27. Finlande Finlande 10 7
28. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 6
29. Malte Malte 8 6
30. Albania Albania 10 5
31. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 5
32. Bulgarie Bulgarie 10 5
33. Belgique Belgique 8 5
34. Iles Féroë Iles Féroë 10 5
35. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 5
36. Arménie U-21 Arménie U-21 10 5
37. Lettonie Lettonie 10 4
38. Macédoine Macédoine 10 4
39. Kosovo Kosovo 10 4
40. Serbie Serbie 10 4
41. Kazakhstan Kazakhstan 8 3
42. Pays de Galles Pays de Galles 10 3
43. Moldavie Moldavie 10 3
44. Lithuania Lithuania 8 3
45. Ecosse Ecosse 8 2
46. Turquie Turquie 8 2
47. Luxembourg Luxembourg 10 2
48. Norway Norway 1 2
49. Gibraltar Gibraltar 10 1
50. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 0
51. Andorre Andorre 10 0
52. Estonie Estonie 10 0
53. Saint-Marin Saint-Marin 10 0
54. Russie Russie 0 0
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 0
Away
1. Portugal Portugal 10 20
2. Allemagne Allemagne 10 17
3. Espagne Espagne 8 16
4. Croatie Croatie 10 16
5. Pologne Pologne 10 15
6. Pays-Bas Pays-Bas 10 13
7. Angleterre Angleterre 10 13
8. Norway Norway 9 12
9. Pays de Galles Pays de Galles 10 12
10. France France 10 12
11. Finlande Finlande 10 11
12. Israël Israël 10 10
13. Belgique Belgique 8 9
14. Autriche Autriche 10 9
15. Grèce Grèce 10 9
16. Italie Italie 10 9
17. Suède Suède 10 8
18. Ukraine Ukraine 10 8
19. Irlande Irlande 10 7
20. Hongrie Hongrie 10 7
21. République tchèque République tchèque 10 7
22. Islande Islande 10 7
23. Slovaquie Slovaquie 8 7
24. Suisse Suisse 10 7
25. Biélorussie Biélorussie 10 6
26. Serbie Serbie 10 6
27. Chypre Chypre 10 6
28. Turquie Turquie 8 5
29. Bulgarie Bulgarie 10 5
30. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 5
31. Montenegro Montenegro 10 5
32. Moldavie Moldavie 10 4
33. Albania Albania 10 4
34. Malte Malte 8 4
35. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 4
36. Ecosse Ecosse 8 4
37. Lithuania Lithuania 8 4
38. Macédoine Macédoine 10 4
39. Kosovo Kosovo 10 4
40. Danemark Danemark 8 4
41. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 3
42. Slovénie Slovénie 10 3
43. Arménie U-21 Arménie U-21 10 2
44. Kazakhstan Kazakhstan 8 1
45. Lettonie Lettonie 10 1
46. Iles Féroë Iles Féroë 10 1
47. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 1
48. Andorre Andorre 10 1
49. Luxembourg Luxembourg 10 0
50. Norway Norway 1 0
51. Gibraltar Gibraltar 10 0
52. Estonie Estonie 10 0
53. Saint-Marin Saint-Marin 10 0
54. Russie Russie 0 0
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 0

Meilleure défense

Total
1. Russie Russie 0 0
2. Norway Norway 1 1
3. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 2
4. Belgique Belgique 8 2
5. Portugal Portugal 10 3
6. Pays-Bas Pays-Bas 10 3
7. France France 10 5
8. Espagne Espagne 8 5
9. Italie Italie 10 5
10. Suisse Suisse 10 6
11. République tchèque République tchèque 10 6
12. Danemark Danemark 8 6
13. Slovénie Slovénie 10 7
14. Islande Islande 10 7
15. Angleterre Angleterre 10 7
16. Suède Suède 10 8
17. Pologne Pologne 10 9
18. Allemagne Allemagne 10 9
19. Croatie Croatie 10 10
20. Irlande Irlande 10 10
21. Grèce Grèce 10 10
22. Norway Norway 9 10
23. Slovaquie Slovaquie 8 10
24. Israël Israël 10 10
25. Ecosse Ecosse 8 10
26. Bulgarie Bulgarie 10 11
27. Turquie Turquie 8 11
28. Ukraine Ukraine 10 11
29. Serbie Serbie 10 11
30. Moldavie Moldavie 10 12
31. Iles Féroë Iles Féroë 10 12
32. Kosovo Kosovo 10 13
33. Finlande Finlande 10 13
34. Autriche Autriche 10 13
35. Pays de Galles Pays de Galles 10 14
36. Kazakhstan Kazakhstan 8 14
37. Biélorussie Biélorussie 10 15
38. Macédoine Macédoine 10 15
39. Chypre Chypre 10 16
40. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 16
41. Hongrie Hongrie 10 17
42. Albania Albania 10 17
43. Montenegro Montenegro 10 17
44. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 18
45. Lettonie Lettonie 10 19
46. Lithuania Lithuania 8 22
47. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 22
48. Malte Malte 8 25
49. Luxembourg Luxembourg 10 26
50. Arménie U-21 Arménie U-21 10 28
51. Andorre Andorre 10 28
52. Estonie Estonie 10 32
53. Saint-Marin Saint-Marin 10 34
54. Gibraltar Gibraltar 10 41
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 63
Home
1. Russie Russie 0 0
2. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 0
3. Belgique Belgique 8 0
4. France France 10 0
5. Norway Norway 1 1
6. Pays-Bas Pays-Bas 10 1
7. Portugal Portugal 10 2
8. Italie Italie 10 2
9. République tchèque République tchèque 10 2
10. Pays de Galles Pays de Galles 10 3
11. Irlande Irlande 10 3
12. Chypre Chypre 10 3
13. Islande Islande 10 3
14. Suisse Suisse 10 3
15. Slovénie Slovénie 10 3
16. Espagne Espagne 8 3
17. Angleterre Angleterre 10 4
18. Suède Suède 10 4
19. Danemark Danemark 8 4
20. Macédoine Macédoine 10 4
21. Grèce Grèce 10 4
22. Norway Norway 9 4
23. Israël Israël 10 4
24. Albania Albania 10 5
25. Finlande Finlande 10 5
26. Serbie Serbie 10 5
27. Ukraine Ukraine 10 5
28. Pologne Pologne 10 5
29. Slovaquie Slovaquie 8 5
30. Bulgarie Bulgarie 10 5
31. Croatie Croatie 10 5
32. Lithuania Lithuania 8 6
33. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 6
34. Allemagne Allemagne 10 6
35. Turquie Turquie 8 6
36. Moldavie Moldavie 10 6
37. Ecosse Ecosse 8 6
38. Iles Féroë Iles Féroë 10 7
39. Lettonie Lettonie 10 7
40. Montenegro Montenegro 10 7
41. Kazakhstan Kazakhstan 8 7
42. Kosovo Kosovo 10 7
43. Autriche Autriche 10 7
44. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 8
45. Hongrie Hongrie 10 9
46. Biélorussie Biélorussie 10 9
47. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 11
48. Luxembourg Luxembourg 10 11
49. Andorre Andorre 10 11
50. Malte Malte 8 12
51. Arménie U-21 Arménie U-21 10 12
52. Saint-Marin Saint-Marin 10 19
53. Estonie Estonie 10 21
54. Gibraltar Gibraltar 10 23
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 27
Away
1. Russie Russie 0 0
2. Norway Norway 1 0
3. Portugal Portugal 10 1
4. Espagne Espagne 8 2
5. Belgique Belgique 8 2
6. Pays-Bas Pays-Bas 10 2
7. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 2
8. Danemark Danemark 8 2
9. Italie Italie 10 3
10. Allemagne Allemagne 10 3
11. Angleterre Angleterre 10 3
12. Suisse Suisse 10 3
13. Ecosse Ecosse 8 4
14. Suède Suède 10 4
15. Pologne Pologne 10 4
16. Slovénie Slovénie 10 4
17. Islande Islande 10 4
18. République tchèque République tchèque 10 4
19. Slovaquie Slovaquie 8 5
20. Iles Féroë Iles Féroë 10 5
21. France France 10 5
22. Turquie Turquie 8 5
23. Croatie Croatie 10 5
24. Biélorussie Biélorussie 10 6
25. Autriche Autriche 10 6
26. Kosovo Kosovo 10 6
27. Bulgarie Bulgarie 10 6
28. Moldavie Moldavie 10 6
29. Serbie Serbie 10 6
30. Israël Israël 10 6
31. Norway Norway 9 6
32. Grèce Grèce 10 6
33. Ukraine Ukraine 10 6
34. Kazakhstan Kazakhstan 8 7
35. Irlande Irlande 10 7
36. Finlande Finlande 10 8
37. Hongrie Hongrie 10 8
38. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 10
39. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 10
40. Montenegro Montenegro 10 10
41. Pays de Galles Pays de Galles 10 11
42. Estonie Estonie 10 11
43. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 11
44. Macédoine Macédoine 10 11
45. Lettonie Lettonie 10 12
46. Albania Albania 10 12
47. Chypre Chypre 10 13
48. Malte Malte 8 13
49. Luxembourg Luxembourg 10 15
50. Saint-Marin Saint-Marin 10 15
51. Arménie U-21 Arménie U-21 10 16
52. Lithuania Lithuania 8 16
53. Andorre Andorre 10 17
54. Gibraltar Gibraltar 10 18
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 36

Meilleure différence de buts

Total
1. Portugal Portugal 10 38
2. Espagne Espagne 8 32
3. Pays-Bas Pays-Bas 10 29
4. France France 10 26
5. Allemagne Allemagne 10 23
6. Angleterre Angleterre 10 19
7. Islande Islande 10 18
8. Pologne Pologne 10 17
9. République tchèque République tchèque 10 17
10. Suisse Suisse 10 16
11. Croatie Croatie 10 15
12. Italie Italie 10 14
13. Norway Norway 9 14
14. Suède Suède 10 14
15. Belgique Belgique 8 12
16. Israël Israël 10 9
17. Autriche Autriche 10 9
18. Ukraine Ukraine 10 9
19. Slovaquie Slovaquie 8 8
20. Grèce Grèce 10 6
21. Danemark Danemark 8 6
22. Irlande Irlande 10 6
23. Finlande Finlande 10 5
24. Slovénie Slovénie 10 4
25. Biélorussie Biélorussie 10 1
26. Pays de Galles Pays de Galles 10 1
27. Norway Norway 1 1
28. Chypre Chypre 10 0
29. Russie Russie 0 0
30. Bulgarie Bulgarie 10 -1
31. Serbie Serbie 10 -1
32. Hongrie Hongrie 10 -1
33. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 -1
34. Montenegro Montenegro 10 -3
35. Turquie Turquie 8 -4
36. Ecosse Ecosse 8 -4
37. Moldavie Moldavie 10 -5
38. Kosovo Kosovo 10 -5
39. Iles Féroë Iles Féroë 10 -6
40. Macédoine Macédoine 10 -7
41. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 -7
42. Albania Albania 10 -8
43. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 -10
44. Kazakhstan Kazakhstan 8 -10
45. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 -11
46. Lettonie Lettonie 10 -14
47. Malte Malte 8 -15
48. Lithuania Lithuania 8 -15
49. Arménie U-21 Arménie U-21 10 -21
50. Luxembourg Luxembourg 10 -24
51. Andorre Andorre 10 -27
52. Estonie Estonie 10 -32
53. Saint-Marin Saint-Marin 10 -34
54. Gibraltar Gibraltar 10 -40
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 -63
Home
1. Portugal Portugal 10 19
2. France France 10 19
3. Pays-Bas Pays-Bas 10 18
4. Espagne Espagne 8 18
5. Islande Islande 10 15
6. République tchèque République tchèque 10 14
7. Suisse Suisse 10 12
8. Suède Suède 10 10
9. Allemagne Allemagne 10 9
10. Angleterre Angleterre 10 9
11. Italie Italie 10 8
12. Norway Norway 9 8
13. Ukraine Ukraine 10 7
14. Chypre Chypre 10 7
15. Pologne Pologne 10 6
16. Autriche Autriche 10 6
17. Slovaquie Slovaquie 8 6
18. Irlande Irlande 10 6
19. Belgique Belgique 8 5
20. Israël Israël 10 5
21. Slovénie Slovénie 10 5
22. Croatie Croatie 10 4
23. Danemark Danemark 8 4
24. Grèce Grèce 10 3
25. Finlande Finlande 10 2
26. Montenegro Montenegro 10 2
27. Norway Norway 1 1
28. Biélorussie Biélorussie 10 1
29. Albania Albania 10 0
30. Macédoine Macédoine 10 0
31. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 0
32. Russie Russie 0 0
33. Hongrie Hongrie 10 0
34. Bulgarie Bulgarie 10 0
35. Pays de Galles Pays de Galles 10 0
36. Serbie Serbie 10 -1
37. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 -1
38. Iles Féroë Iles Féroë 10 -2
39. Lithuania Lithuania 8 -3
40. Moldavie Moldavie 10 -3
41. Kosovo Kosovo 10 -3
42. Lettonie Lettonie 10 -3
43. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 -3
44. Turquie Turquie 8 -4
45. Kazakhstan Kazakhstan 8 -4
46. Ecosse Ecosse 8 -4
47. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 -5
48. Malte Malte 8 -6
49. Arménie U-21 Arménie U-21 10 -7
50. Luxembourg Luxembourg 10 -9
51. Andorre Andorre 10 -11
52. Saint-Marin Saint-Marin 10 -19
53. Estonie Estonie 10 -21
54. Gibraltar Gibraltar 10 -22
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 -27
Away
1. Portugal Portugal 10 19
2. Espagne Espagne 8 14
3. Allemagne Allemagne 10 14
4. Pays-Bas Pays-Bas 10 11
5. Croatie Croatie 10 11
6. Pologne Pologne 10 11
7. Angleterre Angleterre 10 10
8. Belgique Belgique 8 7
9. France France 10 7
10. Norway Norway 9 6
11. Italie Italie 10 6
12. Suède Suède 10 4
13. Suisse Suisse 10 4
14. Israël Israël 10 4
15. Grèce Grèce 10 3
16. Autriche Autriche 10 3
17. République tchèque République tchèque 10 3
18. Finlande Finlande 10 3
19. Islande Islande 10 3
20. Ukraine Ukraine 10 2
21. Slovaquie Slovaquie 8 2
22. Danemark Danemark 8 2
23. Pays de Galles Pays de Galles 10 1
24. Ecosse Ecosse 8 0
25. Serbie Serbie 10 0
26. Turquie Turquie 8 0
27. Russie Russie 0 0
28. Biélorussie Biélorussie 10 0
29. Norway Norway 1 0
30. Irlande Irlande 10 0
31. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 -1
32. Hongrie Hongrie 10 -1
33. Bulgarie Bulgarie 10 -1
34. Slovénie Slovénie 10 -1
35. Moldavie Moldavie 10 -2
36. Kosovo Kosovo 10 -2
37. Iles Féroë Iles Féroë 10 -4
38. Montenegro Montenegro 10 -5
39. Kazakhstan Kazakhstan 8 -6
40. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 -6
41. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 -6
42. Macédoine Macédoine 10 -7
43. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 -7
44. Chypre Chypre 10 -7
45. Albania Albania 10 -8
46. Malte Malte 8 -9
47. Estonie Estonie 10 -11
48. Lettonie Lettonie 10 -11
49. Lithuania Lithuania 8 -12
50. Arménie U-21 Arménie U-21 10 -14
51. Luxembourg Luxembourg 10 -15
52. Saint-Marin Saint-Marin 10 -15
53. Andorre Andorre 10 -16
54. Gibraltar Gibraltar 10 -18
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 -36

Nombre de fois...

Gagner
1. Portugal Portugal 10 9
2. Allemagne Allemagne 10 9
3. Pays-Bas Pays-Bas 10 8
4. Angleterre Angleterre 10 8
5. Espagne Espagne 8 8
6. France France 10 8
7. Italie Italie 10 7
8. Ukraine Ukraine 10 7
9. République tchèque République tchèque 10 7
10. Suisse Suisse 10 7
11. Norway Norway 9 7
12. Croatie Croatie 10 7
13. Belgique Belgique 8 6
14. Israël Israël 10 6
15. Finlande Finlande 10 6
16. Irlande Irlande 10 6
17. Suède Suède 10 5
18. Grèce Grèce 10 5
19. Autriche Autriche 10 5
20. Pologne Pologne 10 5
21. Islande Islande 10 5
22. Slovaquie Slovaquie 8 5
23. Danemark Danemark 8 5
24. Slovénie Slovénie 10 4
25. Hongrie Hongrie 10 4
26. Biélorussie Biélorussie 10 4
27. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 3
28. Pays de Galles Pays de Galles 10 3
29. Albania Albania 10 3
30. Chypre Chypre 10 3
31. Kosovo Kosovo 10 3
32. Moldavie Moldavie 10 3
33. Montenegro Montenegro 10 3
34. Serbie Serbie 10 3
35. Bulgarie Bulgarie 10 2
36. Iles Féroë Iles Féroë 10 2
37. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 2
38. Turquie Turquie 8 2
39. Macédoine Macédoine 10 2
40. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 2
41. Malte Malte 8 2
42. Lettonie Lettonie 10 2
43. Lithuania Lithuania 8 2
44. Ecosse Ecosse 8 1
45. Arménie U-21 Arménie U-21 10 1
46. Norway Norway 1 1
47. Gibraltar Gibraltar 10 0
48. Andorre Andorre 10 0
49. Saint-Marin Saint-Marin 10 0
50. Russie Russie 0 0
51. Luxembourg Luxembourg 10 0
52. Estonie Estonie 10 0
53. Kazakhstan Kazakhstan 8 0
54. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 0
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 0
Partage
1. Iles Féroë Iles Féroë 10 4
2. Ecosse Ecosse 8 4
3. Bulgarie Bulgarie 10 4
4. Slovénie Slovénie 10 4
5. Suède Suède 10 3
6. Pologne Pologne 10 3
7. Islande Islande 10 3
8. Serbie Serbie 10 3
9. Macédoine Macédoine 10 3
10. Italie Italie 10 3
11. Kosovo Kosovo 10 3
12. Moldavie Moldavie 10 3
13. Hongrie Hongrie 10 2
14. Chypre Chypre 10 2
15. Danemark Danemark 8 2
16. Turquie Turquie 8 2
17. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 2
18. Pays de Galles Pays de Galles 10 2
19. Grèce Grèce 10 2
20. Belgique Belgique 8 2
21. Suisse Suisse 10 2
22. Ukraine Ukraine 10 2
23. France France 10 2
24. Kazakhstan Kazakhstan 8 2
25. Pays-Bas Pays-Bas 10 2
26. Montenegro Montenegro 10 2
27. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 1
28. Lettonie Lettonie 10 1
29. Lithuania Lithuania 8 1
30. Gibraltar Gibraltar 10 1
31. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 1
32. Saint-Marin Saint-Marin 10 1
33. Luxembourg Luxembourg 10 1
34. Portugal Portugal 10 1
35. Albania Albania 10 1
36. République tchèque République tchèque 10 1
37. Angleterre Angleterre 10 1
38. Autriche Autriche 10 1
39. Irlande Irlande 10 1
40. Finlande Finlande 10 1
41. Israël Israël 10 1
42. Croatie Croatie 10 1
43. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 0
44. Estonie Estonie 10 0
45. Espagne Espagne 8 0
46. Russie Russie 0 0
47. Arménie U-21 Arménie U-21 10 0
48. Andorre Andorre 10 0
49. Norway Norway 9 0
50. Norway Norway 1 0
51. Allemagne Allemagne 10 0
52. Malte Malte 8 0
53. Slovaquie Slovaquie 8 0
54. Biélorussie Biélorussie 10 0
55. Liechtenstein Liechtenstein 10 0
Perdre
1. Liechtenstein Liechtenstein 10 10
2. Andorre Andorre 10 10
3. Estonie Estonie 10 10
4. Gibraltar Gibraltar 10 9
5. Arménie U-21 Arménie U-21 10 9
6. Luxembourg Luxembourg 10 9
7. Saint-Marin Saint-Marin 10 9
8. Lettonie Lettonie 10 7
9. Kazakhstan Kazakhstan 8 6
10. Biélorussie Biélorussie 10 6
11. Malte Malte 8 6
12. Albania Albania 10 6
13. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 6
14. Macédoine Macédoine 10 5
15. Chypre Chypre 10 5
16. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 5
17. Pays de Galles Pays de Galles 10 5
18. Lithuania Lithuania 8 5
19. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 5
20. Montenegro Montenegro 10 5
21. Bulgarie Bulgarie 10 4
22. Autriche Autriche 10 4
23. Serbie Serbie 10 4
24. Iles Féroë Iles Féroë 10 4
25. Kosovo Kosovo 10 4
26. Moldavie Moldavie 10 4
27. Hongrie Hongrie 10 4
28. Turquie Turquie 8 4
29. Finlande Finlande 10 3
30. Irlande Irlande 10 3
31. Ecosse Ecosse 8 3
32. Slovaquie Slovaquie 8 3
33. Grèce Grèce 10 3
34. Israël Israël 10 3
35. Norway Norway 9 2
36. Slovénie Slovénie 10 2
37. Suède Suède 10 2
38. Croatie Croatie 10 2
39. Islande Islande 10 2
40. Pologne Pologne 10 2
41. République tchèque République tchèque 10 2
42. Danemark Danemark 8 1
43. Angleterre Angleterre 10 1
44. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 1
45. Allemagne Allemagne 10 1
46. Suisse Suisse 10 1
47. Ukraine Ukraine 10 1
48. France France 10 0
49. Espagne Espagne 8 0
50. Russie Russie 0 0
51. Portugal Portugal 10 0
52. Italie Italie 10 0
53. Norway Norway 1 0
54. Belgique Belgique 8 0
55. Pays-Bas Pays-Bas 10 0