général

Total   Home-Away
Nombre d'équipes: 18  
Nombre de matches joués: 296/307  
Nombre de buts: 797 427-370
Penalties: 81 53-28
Nombre d'auto-buts: 20  
Nombre de cartes jaunes: 1086 496-590
Nombres de cartes rouges: 65 30-35

Plus grand nombre de buts contre son camp

Plus de stats

Plus petite perte de points

Total
1. PSG PSG 32 26
2. Monaco Monaco 33 35
3. Brest Brest 33 41
4. Lille OSC Lille OSC 33 41
5. Nice Nice 32 42
6. Lyon Lyon 33 49
7. Lens Lens 33 49
8. Marseille Marseille 32 49
9. Rennes Rennes 33 53
10. Reims Reims 32 55
11. Toulouse Toulouse 33 56
12. Montpellier Montpellier 34 58
13. Strasbourg Strasbourg 33 60
14. Nantes Nantes 33 66
15. Le Havre Le Havre 33 67
16. Metz Metz 33 70
17. Lorient Lorient 33 73
18. Clermont FC Clermont FC 34 77
Home
1. Lille OSC Lille OSC 16 12
2. Marseille Marseille 17 15
3. Nice Nice 16 17
4. PSG PSG 17 18
5. Monaco Monaco 16 18
6. Lens Lens 16 18
7. Brest Brest 17 20
8. Reims Reims 15 24
9. Rennes Rennes 17 26
10. Lyon Lyon 16 26
11. Strasbourg Strasbourg 17 27
12. Le Havre Le Havre 16 28
13. Toulouse Toulouse 16 32
14. Montpellier Montpellier 18 33
15. Lorient Lorient 16 35
16. Metz Metz 16 36
17. Clermont FC Clermont FC 17 37
18. Nantes Nantes 17 39
Away
1. PSG PSG 15 8
2. Monaco Monaco 17 17
3. Brest Brest 16 21
4. Lyon Lyon 17 23
5. Toulouse Toulouse 17 24
6. Nice Nice 16 25
7. Montpellier Montpellier 16 25
8. Nantes Nantes 16 27
9. Rennes Rennes 16 27
10. Lille OSC Lille OSC 17 29
11. Reims Reims 17 31
12. Lens Lens 17 31
13. Strasbourg Strasbourg 16 33
14. Marseille Marseille 15 34
15. Metz Metz 17 34
16. Lorient Lorient 17 38
17. Le Havre Le Havre 17 39
18. Clermont FC Clermont FC 17 40

Le plus de buts inscrits

Total
1. PSG PSG 32 77
2. Monaco Monaco 33 64
3. Rennes Rennes 33 52
4. Marseille Marseille 32 50
5. Lille OSC Lille OSC 33 50
6. Brest Brest 33 50
7. Lyon Lyon 33 47
8. Montpellier Montpellier 34 45
9. Lens Lens 33 43
10. Toulouse Toulouse 33 42
11. Reims Reims 32 39
12. Lorient Lorient 33 38
13. Nice Nice 32 37
14. Strasbourg Strasbourg 33 37
15. Metz Metz 33 35
16. Le Havre Le Havre 33 33
17. Nantes Nantes 33 30
18. Clermont FC Clermont FC 34 28
Home
1. PSG PSG 32 42
2. Rennes Rennes 33 34
3. Lille OSC Lille OSC 33 32
4. Marseille Marseille 32 31
5. Monaco Monaco 33 26
6. Brest Brest 33 25
7. Lens Lens 33 25
8. Montpellier Montpellier 34 24
9. Lyon Lyon 33 23
10. Strasbourg Strasbourg 33 22
11. Toulouse Toulouse 33 21
12. Lorient Lorient 33 21
13. Nice Nice 32 20
14. Metz Metz 33 17
15. Le Havre Le Havre 33 17
16. Nantes Nantes 33 17
17. Reims Reims 32 16
18. Clermont FC Clermont FC 34 14
Away
1. Monaco Monaco 33 38
2. PSG PSG 32 35
3. Brest Brest 33 25
4. Lyon Lyon 33 24
5. Reims Reims 32 23
6. Montpellier Montpellier 34 21
7. Toulouse Toulouse 33 21
8. Marseille Marseille 32 19
9. Lille OSC Lille OSC 33 18
10. Lens Lens 33 18
11. Rennes Rennes 33 18
12. Metz Metz 33 18
13. Lorient Lorient 33 17
14. Nice Nice 32 17
15. Le Havre Le Havre 33 16
16. Strasbourg Strasbourg 33 15
17. Clermont FC Clermont FC 34 14
18. Nantes Nantes 33 13

Meilleure défense

Total
1. Nice Nice 32 25
2. PSG PSG 32 32
3. Lille OSC Lille OSC 33 32
4. Brest Brest 33 34
5. Lens Lens 33 35
6. Marseille Marseille 32 39
7. Monaco Monaco 33 42
8. Toulouse Toulouse 33 43
9. Le Havre Le Havre 33 43
10. Rennes Rennes 33 44
11. Reims Reims 32 46
12. Montpellier Montpellier 34 48
13. Strasbourg Strasbourg 33 48
14. Nantes Nantes 33 51
15. Lyon Lyon 33 54
16. Metz Metz 33 56
17. Clermont FC Clermont FC 34 59
18. Lorient Lorient 33 66
Home
1. Nice Nice 32 9
2. Lille OSC Lille OSC 33 12
3. Marseille Marseille 32 13
4. Brest Brest 33 14
5. Monaco Monaco 33 14
6. Lens Lens 33 16
7. Le Havre Le Havre 33 17
8. Reims Reims 32 17
9. Toulouse Toulouse 33 22
10. PSG PSG 32 22
11. Strasbourg Strasbourg 33 23
12. Metz Metz 33 25
13. Montpellier Montpellier 34 25
14. Rennes Rennes 33 26
15. Clermont FC Clermont FC 34 27
16. Lyon Lyon 33 28
17. Nantes Nantes 33 30
18. Lorient Lorient 33 30
Away
1. PSG PSG 32 10
2. Nice Nice 32 16
3. Rennes Rennes 33 18
4. Lens Lens 33 19
5. Brest Brest 33 20
6. Lille OSC Lille OSC 33 20
7. Toulouse Toulouse 33 21
8. Nantes Nantes 33 21
9. Montpellier Montpellier 34 23
10. Strasbourg Strasbourg 33 25
11. Marseille Marseille 32 26
12. Le Havre Le Havre 33 26
13. Lyon Lyon 33 26
14. Monaco Monaco 33 28
15. Reims Reims 32 29
16. Metz Metz 33 31
17. Clermont FC Clermont FC 34 32
18. Lorient Lorient 33 36

Meilleure différence de buts

Total
1. PSG PSG 32 45
2. Monaco Monaco 33 22
3. Lille OSC Lille OSC 33 18
4. Brest Brest 33 16
5. Nice Nice 32 12
6. Marseille Marseille 32 11
7. Rennes Rennes 33 8
8. Lens Lens 33 8
9. Toulouse Toulouse 33 -1
10. Montpellier Montpellier 34 -3
11. Reims Reims 32 -7
12. Lyon Lyon 33 -7
13. Le Havre Le Havre 33 -10
14. Strasbourg Strasbourg 33 -11
15. Nantes Nantes 33 -21
16. Metz Metz 33 -21
17. Lorient Lorient 33 -28
18. Clermont FC Clermont FC 34 -31
Home
1. PSG PSG 32 20
2. Lille OSC Lille OSC 33 20
3. Marseille Marseille 32 18
4. Monaco Monaco 33 12
5. Brest Brest 33 11
6. Nice Nice 32 11
7. Lens Lens 33 9
8. Rennes Rennes 33 8
9. Le Havre Le Havre 33 0
10. Strasbourg Strasbourg 33 -1
11. Montpellier Montpellier 34 -1
12. Reims Reims 32 -1
13. Toulouse Toulouse 33 -1
14. Lyon Lyon 33 -5
15. Metz Metz 33 -8
16. Lorient Lorient 33 -9
17. Nantes Nantes 33 -13
18. Clermont FC Clermont FC 34 -13
Away
1. PSG PSG 32 25
2. Monaco Monaco 33 10
3. Brest Brest 33 5
4. Nice Nice 32 1
5. Rennes Rennes 33 0
6. Toulouse Toulouse 33 0
7. Lens Lens 33 -1
8. Lyon Lyon 33 -2
9. Lille OSC Lille OSC 33 -2
10. Montpellier Montpellier 34 -2
11. Reims Reims 32 -6
12. Marseille Marseille 32 -7
13. Nantes Nantes 33 -8
14. Strasbourg Strasbourg 33 -10
15. Le Havre Le Havre 33 -10
16. Metz Metz 33 -13
17. Clermont FC Clermont FC 34 -18
18. Lorient Lorient 33 -19

Nombre de fois...

Gagner
1. PSG PSG 32 20
2. Monaco Monaco 33 19
3. Brest Brest 33 16
4. Lille OSC Lille OSC 33 16
5. Nice Nice 32 15
6. Lyon Lyon 33 15
7. Lens Lens 33 14
8. Rennes Rennes 33 12
9. Marseille Marseille 32 12
10. Montpellier Montpellier 34 11
11. Reims Reims 32 11
12. Toulouse Toulouse 33 11
13. Strasbourg Strasbourg 33 10
14. Nantes Nantes 33 9
15. Metz Metz 33 8
16. Le Havre Le Havre 33 7
17. Lorient Lorient 33 6
18. Clermont FC Clermont FC 34 5
Partage
1. Montpellier Montpellier 34 11
2. Le Havre Le Havre 33 11
3. Marseille Marseille 32 11
4. Rennes Rennes 33 10
5. Toulouse Toulouse 33 10
6. PSG PSG 32 10
7. Lille OSC Lille OSC 33 10
8. Brest Brest 33 10
9. Clermont FC Clermont FC 34 10
10. Nice Nice 32 9
11. Strasbourg Strasbourg 33 9
12. Lens Lens 33 8
13. Reims Reims 32 8
14. Lorient Lorient 33 8
15. Monaco Monaco 33 7
16. Nantes Nantes 33 6
17. Lyon Lyon 33 5
18. Metz Metz 33 5
Perdre
1. Metz Metz 33 20
2. Clermont FC Clermont FC 34 19
3. Lorient Lorient 33 19
4. Nantes Nantes 33 18
5. Le Havre Le Havre 33 15
6. Strasbourg Strasbourg 33 14
7. Lyon Lyon 33 13
8. Reims Reims 32 13
9. Montpellier Montpellier 34 12
10. Toulouse Toulouse 33 12
11. Lens Lens 33 11
12. Rennes Rennes 33 11
13. Marseille Marseille 32 9
14. Nice Nice 32 8
15. Brest Brest 33 7
16. Lille OSC Lille OSC 33 7
17. Monaco Monaco 33 7
18. PSG PSG 32 2
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. PSG PSG 32 17
2. Monaco Monaco 33 10
3. Lille OSC Lille OSC 33 9
4. Marseille Marseille 32 9
5. Rennes Rennes 33 8
6. Lens Lens 33 7
7. Montpellier Montpellier 34 7
8. Brest Brest 33 6
9. Nice Nice 32 6
10. Toulouse Toulouse 33 4
11. Reims Reims 32 4
12. Strasbourg Strasbourg 33 4
13. Le Havre Le Havre 33 4
14. Lyon Lyon 33 3
15. Lorient Lorient 33 3
16. Nantes Nantes 33 2
17. Metz Metz 33 2
18. Clermont FC Clermont FC 34 1
Victoire avec un but d'écart
1. Lyon Lyon 33 12
2. Brest Brest 33 10
3. Nice Nice 32 9
4. Monaco Monaco 33 9
5. Toulouse Toulouse 33 7
6. Lille OSC Lille OSC 33 7
7. Nantes Nantes 33 7
8. Lens Lens 33 7
9. Reims Reims 32 7
10. Strasbourg Strasbourg 33 6
11. Metz Metz 33 6
12. Clermont FC Clermont FC 34 4
13. Montpellier Montpellier 34 4
14. Rennes Rennes 33 4
15. Le Havre Le Havre 33 3
16. Lorient Lorient 33 3
17. Marseille Marseille 32 3
18. PSG PSG 32 3
Clean sheets
1. Nice Nice 32 17
2. Lens Lens 33 14
3. Brest Brest 33 14
4. Lille OSC Lille OSC 33 14
5. Lyon Lyon 33 10
6. Montpellier Montpellier 34 10
7. PSG PSG 32 10
8. Monaco Monaco 33 10
9. Nantes Nantes 33 8
10. Reims Reims 32 7
11. Le Havre Le Havre 33 7
12. Marseille Marseille 32 7
13. Toulouse Toulouse 33 6
14. Metz Metz 33 6
15. Rennes Rennes 33 6
16. Clermont FC Clermont FC 34 5
17. Strasbourg Strasbourg 33 5
18. Lorient Lorient 33 2
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Lorient Lorient 33 12
2. Nantes Nantes 33 11
3. Clermont FC Clermont FC 34 11
4. Montpellier Montpellier 34 9
5. Strasbourg Strasbourg 33 8
6. Lyon Lyon 33 8
7. Reims Reims 32 7
8. Metz Metz 33 6
9. Lens Lens 33 5
10. Le Havre Le Havre 33 5
11. Marseille Marseille 32 4
12. Toulouse Toulouse 33 4
13. Rennes Rennes 33 4
14. Monaco Monaco 33 3
15. Lille OSC Lille OSC 33 3
16. Brest Brest 33 3
17. Nice Nice 32 2
18. PSG PSG 32 1
Défaite avec un but d'écart
1. Metz Metz 33 14
2. Le Havre Le Havre 33 10
3. Clermont FC Clermont FC 34 8
4. Toulouse Toulouse 33 8
5. Rennes Rennes 33 7
6. Nantes Nantes 33 7
7. Lorient Lorient 33 7
8. Reims Reims 32 6
9. Lens Lens 33 6
10. Strasbourg Strasbourg 33 6
11. Nice Nice 32 6
12. Lyon Lyon 33 5
13. Marseille Marseille 32 5
14. Monaco Monaco 33 4
15. Lille OSC Lille OSC 33 4
16. Brest Brest 33 4
17. Montpellier Montpellier 34 3
18. PSG PSG 32 1
Pas su inscrire de buts
1. Le Havre Le Havre 33 15
2. Clermont FC Clermont FC 34 15
3. Lorient Lorient 33 14
4. Nantes Nantes 33 13
5. Metz Metz 33 10
6. Montpellier Montpellier 34 10
7. Brest Brest 33 9
8. Marseille Marseille 32 9
9. Nice Nice 32 9
10. Strasbourg Strasbourg 33 9
11. Toulouse Toulouse 33 9
12. Rennes Rennes 33 8
13. Lens Lens 33 7
14. Lyon Lyon 33 7
15. Reims Reims 32 4
16. Monaco Monaco 33 4
17. Lille OSC Lille OSC 33 4
18. PSG PSG 32 2
Plus longue série de victoires
1. PSG PSG 32 8
2. Rennes Rennes 33 6
3. Monaco Monaco 33 4
4. Lyon Lyon 33 4
5. Brest Brest 33 4
6. Marseille Marseille 32 4
7. Nice Nice 32 4
8. Lille OSC Lille OSC 33 3
9. Lens Lens 33 3
10. Strasbourg Strasbourg 33 3
11. Lorient Lorient 33 3
12. Toulouse Toulouse 33 3
13. Montpellier Montpellier 34 2
14. Metz Metz 33 2
15. Reims Reims 32 2
16. Nantes Nantes 33 2
17. Clermont FC Clermont FC 34 1
18. Le Havre Le Havre 33 1
Plus longue série de défaites
1. PSG PSG 32 26
2. Brest Brest 33 13
3. Nice Nice 32 13
4. Lens Lens 33 11
5. Lille OSC Lille OSC 33 10
6. Rennes Rennes 33 8
7. Monaco Monaco 33 8
8. Marseille Marseille 32 8
9. Montpellier Montpellier 34 6
10. Strasbourg Strasbourg 33 6
11. Toulouse Toulouse 33 5
12. Lyon Lyon 33 5
13. Le Havre Le Havre 33 5
14. Lorient Lorient 33 4
15. Metz Metz 33 4
16. Reims Reims 32 4
17. Nantes Nantes 33 4
18. Clermont FC Clermont FC 34 2
Plus grand nombre de penalties obtenus
1. Rennes Rennes 33 10
2. Montpellier Montpellier 34 9
3. PSG PSG 32 6
4. Toulouse Toulouse 33 6
5. Clermont FC Clermont FC 34 6
6. Lens Lens 33 6
7. Nice Nice 32 6
8. Le Havre Le Havre 33 5
9. Marseille Marseille 32 4
10. Brest Brest 33 4
11. Metz Metz 33 4
12. Nantes Nantes 33 4
13. Lyon Lyon 33 3
14. Strasbourg Strasbourg 33 3
15. Lille OSC Lille OSC 33 2
16. Reims Reims 32 2
17. Monaco Monaco 33 1
18. Lorient Lorient 33 0
Plus grand nombre de penalties concédés
1. Lorient Lorient 33 8
2. Clermont FC Clermont FC 34 8
3. Nantes Nantes 33 7
4. Lens Lens 33 6
5. Reims Reims 32 6
6. Metz Metz 33 6
7. Nice Nice 32 5
8. Monaco Monaco 33 5
9. PSG PSG 32 4
10. Toulouse Toulouse 33 4
11. Montpellier Montpellier 34 4
12. Lyon Lyon 33 4
13. Lille OSC Lille OSC 33 3
14. Strasbourg Strasbourg 33 3
15. Rennes Rennes 33 2
16. Marseille Marseille 32 2
17. Le Havre Le Havre 33 2
18. Brest Brest 33 2
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
1. Lens Lens 33 79
2. Brest Brest 33 74
3. Toulouse Toulouse 33 70
4. Monaco Monaco 33 69
5. Montpellier Montpellier 34 65
6. Rennes Rennes 33 65
7. Nantes Nantes 33 62
8. Reims Reims 32 60
9. Lille OSC Lille OSC 33 60
10. Nice Nice 32 58
11. Lorient Lorient 33 58
12. Le Havre Le Havre 33 57
13. Lyon Lyon 33 55
14. Strasbourg Strasbourg 33 55
15. Marseille Marseille 32 52
16. Metz Metz 33 51
17. Clermont FC Clermont FC 34 51
18. PSG PSG 32 45
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Montpellier Montpellier 34 76
2. Marseille Marseille 32 72
3. Lille OSC Lille OSC 33 71
4. Lens Lens 33 69
5. Strasbourg Strasbourg 33 64
6. Rennes Rennes 33 64
7. Nice Nice 32 61
8. Nantes Nantes 33 61
9. Le Havre Le Havre 33 59
10. Lyon Lyon 33 59
11. Clermont FC Clermont FC 34 58
12. Brest Brest 33 57
13. Reims Reims 32 55
14. Monaco Monaco 33 55
15. Toulouse Toulouse 33 55
16. Lorient Lorient 33 54
17. Metz Metz 33 51
18. PSG PSG 32 45
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
1. Monaco Monaco 33 7
2. Clermont FC Clermont FC 34 7
3. Montpellier Montpellier 34 6
4. Le Havre Le Havre 33 6
5. Lyon Lyon 33 6
6. Rennes Rennes 33 4
7. Marseille Marseille 32 4
8. Lens Lens 33 4
9. Brest Brest 33 4
10. Nice Nice 32 3
11. Nantes Nantes 33 3
12. Metz Metz 33 3
13. Reims Reims 32 2
14. PSG PSG 32 2
15. Strasbourg Strasbourg 33 1
16. Lille OSC Lille OSC 33 1
17. Toulouse Toulouse 33 1
18. Lorient Lorient 33 1
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Rennes Rennes 33 9
2. Clermont FC Clermont FC 34 7
3. Marseille Marseille 32 7
4. Monaco Monaco 33 5
5. Montpellier Montpellier 34 5
6. Le Havre Le Havre 33 5
7. Nantes Nantes 33 5
8. Nice Nice 32 4
9. Brest Brest 33 4
10. Lyon Lyon 33 3
11. Toulouse Toulouse 33 3
12. Lorient Lorient 33 3
13. Lens Lens 33 2
14. Reims Reims 32 1
15. PSG PSG 32 1
16. Strasbourg Strasbourg 33 1
17. Metz Metz 33 0
18. Lille OSC Lille OSC 33 0