Plus petite perte de points

Total
1. Nancy Nancy 38 40
2. Dijon Dijon 38 44
3. Le Havre Le Havre 38 49
4. Metz Metz 38 49
5. Red Star 93 Red Star 93 38 50
6. Clermont FC Clermont FC 38 56
7. Lens Lens 38 56
8. Auxerre Auxerre 38 59
9. Nîmes Nîmes 38 63
10. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 67
11. Tours Tours 38 67
12. Brest Brest 38 67
13. Valenciennes Valenciennes 38 70
14. Laval Laval 38 70
15. Niort Niort 38 72
16. Sochaux Sochaux 38 72
17. Ajaccio Ajaccio 38 72
18. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 75
19. Créteil Créteil 38 80
20. Paris FC Paris FC 38 84
Home
1. Nancy Nancy 19 12
2. Dijon Dijon 19 17
3. Le Havre Le Havre 19 18
4. Metz Metz 19 20
5. Clermont FC Clermont FC 19 21
6. Lens Lens 19 23
7. Nîmes Nîmes 19 24
8. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 19 24
9. Auxerre Auxerre 19 25
10. Brest Brest 19 26
11. Ajaccio Ajaccio 19 26
12. Red Star 93 Red Star 93 19 29
13. Laval Laval 19 30
14. Tours Tours 19 31
15. Sochaux Sochaux 19 32
16. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 19 35
17. Niort Niort 19 36
18. Valenciennes Valenciennes 19 37
19. Paris FC Paris FC 19 40
20. Créteil Créteil 19 41
Away
1. Red Star 93 Red Star 93 19 21
2. Dijon Dijon 19 27
3. Nancy Nancy 19 28
4. Metz Metz 19 29
5. Le Havre Le Havre 19 31
6. Lens Lens 19 33
7. Valenciennes Valenciennes 19 33
8. Auxerre Auxerre 19 34
9. Clermont FC Clermont FC 19 35
10. Niort Niort 19 36
11. Tours Tours 19 36
12. Créteil Créteil 19 39
13. Nîmes Nîmes 19 39
14. Laval Laval 19 40
15. Sochaux Sochaux 19 40
16. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 19 40
17. Brest Brest 19 41
18. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 19 43
19. Paris FC Paris FC 19 44
20. Ajaccio Ajaccio 19 46

Le plus de buts inscrits

Total
1. Dijon Dijon 38 62
2. Nancy Nancy 38 60
3. Clermont FC Clermont FC 38 56
4. Metz Metz 38 54
5. Le Havre Le Havre 38 52
6. Nîmes Nîmes 38 50
7. Auxerre Auxerre 38 47
8. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 47
9. Red Star 93 Red Star 93 38 43
10. Créteil Créteil 38 42
11. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 41
12. Lens Lens 38 39
13. Valenciennes Valenciennes 38 39
14. Niort Niort 38 38
15. Tours Tours 38 36
16. Laval Laval 38 35
17. Sochaux Sochaux 38 34
18. Brest Brest 38 34
19. Ajaccio Ajaccio 38 34
20. Paris FC Paris FC 38 32
Home
1. Nancy Nancy 38 35
2. Dijon Dijon 38 35
3. Clermont FC Clermont FC 38 32
4. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 32
5. Nîmes Nîmes 38 31
6. Metz Metz 38 30
7. Le Havre Le Havre 38 29
8. Auxerre Auxerre 38 29
9. Laval Laval 38 26
10. Red Star 93 Red Star 93 38 23
11. Ajaccio Ajaccio 38 23
12. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 21
13. Lens Lens 38 21
14. Tours Tours 38 20
15. Sochaux Sochaux 38 19
16. Brest Brest 38 19
17. Valenciennes Valenciennes 38 18
18. Niort Niort 38 18
19. Créteil Créteil 38 17
20. Paris FC Paris FC 38 16
Away
1. Dijon Dijon 38 27
2. Nancy Nancy 38 25
3. Créteil Créteil 38 25
4. Clermont FC Clermont FC 38 24
5. Metz Metz 38 24
6. Le Havre Le Havre 38 23
7. Valenciennes Valenciennes 38 21
8. Niort Niort 38 20
9. Red Star 93 Red Star 93 38 20
10. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 20
11. Nîmes Nîmes 38 19
12. Auxerre Auxerre 38 18
13. Lens Lens 38 18
14. Paris FC Paris FC 38 16
15. Tours Tours 38 16
16. Sochaux Sochaux 38 15
17. Brest Brest 38 15
18. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 15
19. Ajaccio Ajaccio 38 11
20. Laval Laval 38 9

Meilleure défense

Total
1. Nancy Nancy 38 32
2. Lens Lens 38 35
3. Dijon Dijon 38 36
4. Sochaux Sochaux 38 36
5. Le Havre Le Havre 38 37
6. Red Star 93 Red Star 93 38 38
7. Metz Metz 38 39
8. Brest Brest 38 41
9. Tours Tours 38 41
10. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 41
11. Ajaccio Ajaccio 38 42
12. Laval Laval 38 42
13. Valenciennes Valenciennes 38 43
14. Niort Niort 38 45
15. Auxerre Auxerre 38 46
16. Paris FC Paris FC 38 51
17. Nîmes Nîmes 38 52
18. Clermont FC Clermont FC 38 53
19. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 59
20. Créteil Créteil 38 66
Home
1. Lens Lens 38 13
2. Brest Brest 38 13
3. Nancy Nancy 38 14
4. Ajaccio Ajaccio 38 14
5. Dijon Dijon 38 14
6. Le Havre Le Havre 38 16
7. Metz Metz 38 16
8. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 17
9. Sochaux Sochaux 38 18
10. Auxerre Auxerre 38 19
11. Tours Tours 38 20
12. Niort Niort 38 20
13. Valenciennes Valenciennes 38 21
14. Nîmes Nîmes 38 21
15. Clermont FC Clermont FC 38 21
16. Paris FC Paris FC 38 22
17. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 23
18. Laval Laval 38 24
19. Red Star 93 Red Star 93 38 26
20. Créteil Créteil 38 29
Away
1. Red Star 93 Red Star 93 38 12
2. Sochaux Sochaux 38 18
3. Nancy Nancy 38 18
4. Laval Laval 38 18
5. Tours Tours 38 21
6. Le Havre Le Havre 38 21
7. Valenciennes Valenciennes 38 22
8. Lens Lens 38 22
9. Dijon Dijon 38 22
10. Metz Metz 38 23
11. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 24
12. Niort Niort 38 25
13. Auxerre Auxerre 38 27
14. Brest Brest 38 28
15. Ajaccio Ajaccio 38 28
16. Paris FC Paris FC 38 29
17. Nîmes Nîmes 38 31
18. Clermont FC Clermont FC 38 32
19. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 36
20. Créteil Créteil 38 37

Meilleure différence de buts

Total
1. Nancy Nancy 38 28
2. Dijon Dijon 38 26
3. Le Havre Le Havre 38 15
4. Metz Metz 38 15
5. Red Star 93 Red Star 93 38 5
6. Lens Lens 38 4
7. Clermont FC Clermont FC 38 3
8. Auxerre Auxerre 38 1
9. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 0
10. Sochaux Sochaux 38 -2
11. Nîmes Nîmes 38 -2
12. Valenciennes Valenciennes 38 -4
13. Tours Tours 38 -5
14. Niort Niort 38 -7
15. Brest Brest 38 -7
16. Laval Laval 38 -7
17. Ajaccio Ajaccio 38 -8
18. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 -12
19. Paris FC Paris FC 38 -19
20. Créteil Créteil 38 -24
Home
1. Nancy Nancy 38 21
2. Dijon Dijon 38 21
3. Metz Metz 38 14
4. Le Havre Le Havre 38 13
5. Clermont FC Clermont FC 38 11
6. Auxerre Auxerre 38 10
7. Nîmes Nîmes 38 10
8. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 9
9. Ajaccio Ajaccio 38 9
10. Lens Lens 38 8
11. Brest Brest 38 6
12. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 4
13. Laval Laval 38 2
14. Sochaux Sochaux 38 1
15. Tours Tours 38 0
16. Niort Niort 38 -2
17. Red Star 93 Red Star 93 38 -3
18. Valenciennes Valenciennes 38 -3
19. Paris FC Paris FC 38 -6
20. Créteil Créteil 38 -12
Away
1. Red Star 93 Red Star 93 38 8
2. Nancy Nancy 38 7
3. Dijon Dijon 38 5
4. Le Havre Le Havre 38 2
5. Metz Metz 38 1
6. Valenciennes Valenciennes 38 -1
7. Sochaux Sochaux 38 -3
8. Lens Lens 38 -4
9. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 -4
10. Tours Tours 38 -5
11. Niort Niort 38 -5
12. Clermont FC Clermont FC 38 -8
13. Auxerre Auxerre 38 -9
14. Laval Laval 38 -9
15. Créteil Créteil 38 -12
16. Nîmes Nîmes 38 -12
17. Paris FC Paris FC 38 -13
18. Brest Brest 38 -13
19. Ajaccio Ajaccio 38 -17
20. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 -21

Nombre de fois...

Gagner
1. Nancy Nancy 38 21
2. Dijon Dijon 38 20
3. Le Havre Le Havre 38 19
4. Metz Metz 38 19
5. Red Star 93 Red Star 93 38 18
6. Clermont FC Clermont FC 38 16
7. Auxerre Auxerre 38 15
8. Lens Lens 38 15
9. Nîmes Nîmes 38 13
10. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 13
11. Brest Brest 38 12
12. Tours Tours 38 11
13. Valenciennes Valenciennes 38 10
14. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 9
15. Sochaux Sochaux 38 9
16. Laval Laval 38 9
17. Ajaccio Ajaccio 38 9
18. Créteil Créteil 38 8
19. Niort Niort 38 8
20. Paris FC Paris FC 38 4
Partage
1. Paris FC Paris FC 38 18
2. Niort Niort 38 18
3. Laval Laval 38 17
4. Ajaccio Ajaccio 38 15
5. Sochaux Sochaux 38 15
6. Tours Tours 38 14
7. Valenciennes Valenciennes 38 14
8. Lens Lens 38 13
9. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 12
10. Nîmes Nîmes 38 12
11. Nancy Nancy 38 11
12. Brest Brest 38 11
13. Dijon Dijon 38 10
14. Auxerre Auxerre 38 10
15. Clermont FC Clermont FC 38 10
16. Red Star 93 Red Star 93 38 10
17. Créteil Créteil 38 10
18. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 8
19. Metz Metz 38 8
20. Le Havre Le Havre 38 8
Perdre
1. Créteil Créteil 38 20
2. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 17
3. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 17
4. Paris FC Paris FC 38 16
5. Brest Brest 38 15
6. Ajaccio Ajaccio 38 14
7. Sochaux Sochaux 38 14
8. Valenciennes Valenciennes 38 14
9. Tours Tours 38 13
10. Nîmes Nîmes 38 13
11. Auxerre Auxerre 38 13
12. Laval Laval 38 12
13. Niort Niort 38 12
14. Clermont FC Clermont FC 38 12
15. Metz Metz 38 11
16. Le Havre Le Havre 38 11
17. Red Star 93 Red Star 93 38 10
18. Lens Lens 38 10
19. Dijon Dijon 38 8
20. Nancy Nancy 38 6
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Créteil Créteil 38 0
2. Laval Laval 38 0
3. Dijon Dijon 38 0
4. Lens Lens 38 0
5. Red Star 93 Red Star 93 38 0
6. Le Havre Le Havre 38 0
7. Metz Metz 38 0
8. Clermont FC Clermont FC 38 0
9. Niort Niort 38 0
10. Auxerre Auxerre 38 0
11. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 0
12. Nîmes Nîmes 38 0
13. Tours Tours 38 0
14. Valenciennes Valenciennes 38 0
15. Sochaux Sochaux 38 0
16. Ajaccio Ajaccio 38 0
17. Brest Brest 38 0
18. Paris FC Paris FC 38 0
19. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 0
20. Nancy Nancy 38 0
Victoire avec un but d'écart
1. Créteil Créteil 38 0
2. Nîmes Nîmes 38 0
3. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 0
4. Paris FC Paris FC 38 0
5. Brest Brest 38 0
6. Ajaccio Ajaccio 38 0
7. Sochaux Sochaux 38 0
8. Valenciennes Valenciennes 38 0
9. Tours Tours 38 0
10. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 0
11. Laval Laval 38 0
12. Auxerre Auxerre 38 0
13. Niort Niort 38 0
14. Clermont FC Clermont FC 38 0
15. Metz Metz 38 0
16. Le Havre Le Havre 38 0
17. Red Star 93 Red Star 93 38 0
18. Lens Lens 38 0
19. Dijon Dijon 38 0
20. Nancy Nancy 38 0
Clean sheets
1. Créteil Créteil 38 0
2. Auxerre Auxerre 38 0
3. Dijon Dijon 38 0
4. Lens Lens 38 0
5. Red Star 93 Red Star 93 38 0
6. Le Havre Le Havre 38 0
7. Metz Metz 38 0
8. Clermont FC Clermont FC 38 0
9. Niort Niort 38 0
10. Laval Laval 38 0
11. Nîmes Nîmes 38 0
12. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 0
13. Tours Tours 38 0
14. Valenciennes Valenciennes 38 0
15. Sochaux Sochaux 38 0
16. Ajaccio Ajaccio 38 0
17. Brest Brest 38 0
18. Paris FC Paris FC 38 0
19. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 0
20. Nancy Nancy 38 0
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Créteil Créteil 38 0
2. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 0
3. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 0
4. Paris FC Paris FC 38 0
5. Brest Brest 38 0
6. Ajaccio Ajaccio 38 0
7. Sochaux Sochaux 38 0
8. Valenciennes Valenciennes 38 0
9. Tours Tours 38 0
10. Nîmes Nîmes 38 0
11. Auxerre Auxerre 38 0
12. Laval Laval 38 0
13. Niort Niort 38 0
14. Clermont FC Clermont FC 38 0
15. Metz Metz 38 0
16. Le Havre Le Havre 38 0
17. Red Star 93 Red Star 93 38 0
18. Lens Lens 38 0
19. Dijon Dijon 38 0
20. Nancy Nancy 38 0
Défaite avec un but d'écart
1. Créteil Créteil 38 0
2. Laval Laval 38 0
3. Dijon Dijon 38 0
4. Lens Lens 38 0
5. Red Star 93 Red Star 93 38 0
6. Le Havre Le Havre 38 0
7. Metz Metz 38 0
8. Clermont FC Clermont FC 38 0
9. Niort Niort 38 0
10. Auxerre Auxerre 38 0
11. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 0
12. Nîmes Nîmes 38 0
13. Tours Tours 38 0
14. Valenciennes Valenciennes 38 0
15. Sochaux Sochaux 38 0
16. Ajaccio Ajaccio 38 0
17. Brest Brest 38 0
18. Paris FC Paris FC 38 0
19. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 0
20. Nancy Nancy 38 0
Pas su inscrire de buts
1. Créteil Créteil 38 0
2. Nîmes Nîmes 38 0
3. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 0
4. Paris FC Paris FC 38 0
5. Brest Brest 38 0
6. Ajaccio Ajaccio 38 0
7. Sochaux Sochaux 38 0
8. Valenciennes Valenciennes 38 0
9. Tours Tours 38 0
10. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 0
11. Laval Laval 38 0
12. Auxerre Auxerre 38 0
13. Niort Niort 38 0
14. Clermont FC Clermont FC 38 0
15. Metz Metz 38 0
16. Le Havre Le Havre 38 0
17. Red Star 93 Red Star 93 38 0
18. Lens Lens 38 0
19. Dijon Dijon 38 0
20. Nancy Nancy 38 0
Plus longue série de victoires
1. Créteil Créteil 38 0
2. Auxerre Auxerre 38 0
3. Dijon Dijon 38 0
4. Lens Lens 38 0
5. Red Star 93 Red Star 93 38 0
6. Le Havre Le Havre 38 0
7. Metz Metz 38 0
8. Clermont FC Clermont FC 38 0
9. Niort Niort 38 0
10. Laval Laval 38 0
11. Nîmes Nîmes 38 0
12. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 0
13. Tours Tours 38 0
14. Valenciennes Valenciennes 38 0
15. Sochaux Sochaux 38 0
16. Ajaccio Ajaccio 38 0
17. Brest Brest 38 0
18. Paris FC Paris FC 38 0
19. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 0
20. Nancy Nancy 38 0
Plus longue série de défaites
1. Créteil Créteil 38 0
2. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 0
3. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 0
4. Paris FC Paris FC 38 0
5. Brest Brest 38 0
6. Ajaccio Ajaccio 38 0
7. Sochaux Sochaux 38 0
8. Valenciennes Valenciennes 38 0
9. Tours Tours 38 0
10. Nîmes Nîmes 38 0
11. Auxerre Auxerre 38 0
12. Laval Laval 38 0
13. Niort Niort 38 0
14. Clermont FC Clermont FC 38 0
15. Metz Metz 38 0
16. Le Havre Le Havre 38 0
17. Red Star 93 Red Star 93 38 0
18. Lens Lens 38 0
19. Dijon Dijon 38 0
20. Nancy Nancy 38 0
Plus grand nombre d'attaques
1. Nancy Nancy 38 67.32
2. Niort Niort 38 65.53
3. Ajaccio Ajaccio 38 65.45
4. Sochaux Sochaux 38 64.92
5. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 64.24
6. Brest Brest 38 63.87
7. Nîmes Nîmes 38 63.68
8. Dijon Dijon 38 63.34
9. Valenciennes Valenciennes 38 63
10. Auxerre Auxerre 38 61.97
11. Metz Metz 38 61.71
12. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 60.13
13. Créteil Créteil 38 60.08
14. Laval Laval 38 59.58
15. Clermont FC Clermont FC 38 58.82
16. Red Star 93 Red Star 93 38 58.58
17. Le Havre Le Havre 38 57.47
18. Paris FC Paris FC 38 57
19. Lens Lens 38 55.05
20. Tours Tours 38 54.5
Plus grand nombre de coups de coin
1. Nancy Nancy 38 6.58
2. Dijon Dijon 38 5.89
3. Lens Lens 38 5.29
4. Metz Metz 38 5.21
5. Nîmes Nîmes 38 5.18
6. Créteil Créteil 38 5
7. Sochaux Sochaux 38 4.71
8. Clermont FC Clermont FC 38 4.58
9. Le Havre Le Havre 38 4.55
10. Niort Niort 38 4.45
11. Laval Laval 38 4.42
12. Auxerre Auxerre 38 4.34
13. Paris FC Paris FC 38 4.29
14. Ajaccio Ajaccio 38 4.21
15. Red Star 93 Red Star 93 38 4.11
16. Valenciennes Valenciennes 38 4
17. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 3.97
18. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 3.95
19. Brest Brest 38 3.79
20. Tours Tours 38 3.5
Plus grand nombre d'attaques dangereuses
1. Créteil Créteil 38 41.37
2. Niort Niort 38 41.11
3. Ajaccio Ajaccio 38 41.03
4. Nancy Nancy 38 40.92
5. Sochaux Sochaux 38 39.37
6. Nîmes Nîmes 38 37.87
7. Auxerre Auxerre 38 37.61
8. Dijon Dijon 38 37.55
9. Le Havre Le Havre 38 37.18
10. Paris FC Paris FC 38 37.13
11. Brest Brest 38 36.39
12. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 36.16
13. Metz Metz 38 35.42
14. Red Star 93 Red Star 93 38 35.18
15. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 34.58
16. Lens Lens 38 33.63
17. Laval Laval 38 33.42
18. Valenciennes Valenciennes 38 33.26
19. Clermont FC Clermont FC 38 32.21
20. Tours Tours 38 32.21
Plus grand nombre de fautes
1. Ajaccio Ajaccio 38 15.61
2. Le Havre Le Havre 38 14.08
3. Tours Tours 38 13.45
4. Nîmes Nîmes 38 13.42
5. Metz Metz 38 13.37
6. Lens Lens 38 13.32
7. Auxerre Auxerre 38 13.13
8. Red Star 93 Red Star 93 38 13.03
9. Valenciennes Valenciennes 38 13
10. Sochaux Sochaux 38 13
11. Paris FC Paris FC 38 12.87
12. Dijon Dijon 38 12.79
13. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 12.68
14. Niort Niort 38 12.34
15. Brest Brest 38 12.11
16. Laval Laval 38 12.08
17. Créteil Créteil 38 11.97
18. Clermont FC Clermont FC 38 11.76
19. Nancy Nancy 38 11.5
20. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 11.42
Plus grand nombre de coup-francs
1. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 17.76
2. Ajaccio Ajaccio 38 17.16
3. Tours Tours 38 17.03
4. Nîmes Nîmes 38 17
5. Clermont FC Clermont FC 38 17
6. Le Havre Le Havre 38 16.84
7. Niort Niort 38 16.34
8. Valenciennes Valenciennes 38 16.08
9. Brest Brest 38 15.53
10. Créteil Créteil 38 15.21
11. Red Star 93 Red Star 93 38 15.03
12. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 14.84
13. Lens Lens 38 14.58
14. Paris FC Paris FC 38 14.53
15. Metz Metz 38 14.42
16. Laval Laval 38 14.39
17. Dijon Dijon 38 14.26
18. Nancy Nancy 38 13.76
19. Auxerre Auxerre 38 13.55
20. Sochaux Sochaux 38 12.79
Plus grand nombre de coups de pied de but
1. Valenciennes Valenciennes 38 10.47
2. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 10.42
3. Créteil Créteil 38 10.03
4. Brest Brest 38 10.03
5. Paris FC Paris FC 38 9.66
6. Metz Metz 38 9.39
7. Laval Laval 38 9.26
8. Red Star 93 Red Star 93 38 9.13
9. Auxerre Auxerre 38 8.97
10. Le Havre Le Havre 38 8.95
11. Tours Tours 38 8.26
12. Nîmes Nîmes 38 8.24
13. Lens Lens 38 8.21
14. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 8.08
15. Ajaccio Ajaccio 38 8.05
16. Sochaux Sochaux 38 8.05
17. Dijon Dijon 38 7.63
18. Niort Niort 38 7.5
19. Clermont FC Clermont FC 38 7.26
20. Nancy Nancy 38 6.92
Plus grand nombre de hors-jeu
1. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 3.97
2. Ajaccio Ajaccio 38 3.03
3. Paris FC Paris FC 38 3
4. Nancy Nancy 38 2.63
5. Auxerre Auxerre 38 2.61
6. Créteil Créteil 38 2.58
7. Laval Laval 38 2.32
8. Brest Brest 38 2.26
9. Metz Metz 38 2.18
10. Tours Tours 38 2.16
11. Le Havre Le Havre 38 2.16
12. Red Star 93 Red Star 93 38 2.13
13. Dijon Dijon 38 2.05
14. Niort Niort 38 2.03
15. Sochaux Sochaux 38 1.95
16. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 1.84
17. Valenciennes Valenciennes 38 1.76
18. Nîmes Nîmes 38 1.68
19. Lens Lens 38 1.68
20. Clermont FC Clermont FC 38 1.45
Plus grande possession de balle
1. Lens Lens 38 53.08
2. Nancy Nancy 38 52.11
3. Créteil Créteil 38 51.13
4. Red Star 93 Red Star 93 38 50.61
5. Dijon Dijon 38 50.55
6. Le Havre Le Havre 38 49.84
7. Ajaccio Ajaccio 38 49.61
8. Paris FC Paris FC 38 49.42
9. Clermont FC Clermont FC 38 48.55
10. Auxerre Auxerre 38 48.24
11. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 48
12. Brest Brest 38 47.97
13. Laval Laval 38 47.97
14. Sochaux Sochaux 38 47.89
15. Nîmes Nîmes 38 47.82
16. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 47.63
17. Niort Niort 38 47.37
18. Metz Metz 38 47.21
19. Valenciennes Valenciennes 38 46.55
20. Tours Tours 38 44.76
Plus grand nombre de tirs arrêtés
1. Nîmes Nîmes 38 2.29
2. Sochaux Sochaux 38 1.92
3. Niort Niort 38 1.76
4. Nancy Nancy 38 1.71
5. Metz Metz 38 1.55
6. Brest Brest 38 1.53
7. Dijon Dijon 38 1.47
8. Valenciennes Valenciennes 38 1.45
9. Ajaccio Ajaccio 38 1.34
10. Red Star 93 Red Star 93 38 1.26
11. Paris FC Paris FC 38 1.13
12. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 1.13
13. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 1.08
14. Créteil Créteil 38 1.05
15. Le Havre Le Havre 38 0.95
16. Auxerre Auxerre 38 0.95
17. Laval Laval 38 0.95
18. Lens Lens 38 0.89
19. Clermont FC Clermont FC 38 0.87
20. Tours Tours 38 0.68
Plus grand nombre de tirs à côté
1. Nîmes Nîmes 38 6.84
2. Nancy Nancy 38 6.34
3. Niort Niort 38 5.95
4. Lens Lens 38 5.66
5. Dijon Dijon 38 5.5
6. Le Havre Le Havre 38 5.47
7. Brest Brest 38 5.29
8. Ajaccio Ajaccio 38 5.24
9. Créteil Créteil 38 5.16
10. Clermont FC Clermont FC 38 5.16
11. Paris FC Paris FC 38 5.05
12. Sochaux Sochaux 38 4.97
13. Auxerre Auxerre 38 4.87
14. Metz Metz 38 4.87
15. Red Star 93 Red Star 93 38 4.63
16. Tours Tours 38 4.29
17. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 4.21
18. Valenciennes Valenciennes 38 4.05
19. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 4.03
20. Laval Laval 38 3.95
Plus grand nombre de tirs cadrés
1. Nancy Nancy 38 4.29
2. Nîmes Nîmes 38 4.26
3. Clermont FC Clermont FC 38 3.95
4. Créteil Créteil 38 3.82
5. Auxerre Auxerre 38 3.74
6. Lens Lens 38 3.61
7. Metz Metz 38 3.61
8. Niort Niort 38 3.34
9. Dijon Dijon 38 3.21
10. Ajaccio Ajaccio 38 3.18
11. Le Havre Le Havre 38 3.13
12. Red Star 93 Red Star 93 38 3.11
13. Valenciennes Valenciennes 38 3.05
14. Sochaux Sochaux 38 3.03
15. Laval Laval 38 2.82
16. Brest Brest 38 2.82
17. Paris FC Paris FC 38 2.79
18. Tours Tours 38 2.76
19. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 2.61
20. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 2.34
Plus grand nombre de tirs sur le cadre
1. Metz Metz 38 0.45
2. Créteil Créteil 38 0.42
3. Lens Lens 38 0.39
4. Nîmes Nîmes 38 0.39
5. Nancy Nancy 38 0.37
6. Auxerre Auxerre 38 0.32
7. Ajaccio Ajaccio 38 0.29
8. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 0.26
9. Niort Niort 38 0.26
10. Sochaux Sochaux 38 0.24
11. Tours Tours 38 0.24
12. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 0.24
13. Clermont FC Clermont FC 38 0.21
14. Red Star 93 Red Star 93 38 0.18
15. Paris FC Paris FC 38 0.18
16. Le Havre Le Havre 38 0.16
17. Valenciennes Valenciennes 38 0.13
18. Laval Laval 38 0.13
19. Brest Brest 38 0.13
20. Dijon Dijon 38 0.05
Entrée en touche
1. Sochaux Sochaux 38 30.42
2. Laval Laval 38 29.89
3. Lens Lens 38 29.26
4. Évian Thonon Gaillard FC Évian Thonon Gaillard FC 38 28.21
5. Red Star 93 Red Star 93 38 27.55
6. Metz Metz 38 27.11
7. Niort Niort 38 26.92
8. Auxerre Auxerre 38 26.89
9. Clermont FC Clermont FC 38 26.84
10. Ajaccio Ajaccio 38 26.79
11. Nîmes Nîmes 38 26.63
12. Brest Brest 38 26.5
13. Valenciennes Valenciennes 38 26.34
14. Paris FC Paris FC 38 26.18
15. Tours Tours 38 25.29
16. Nancy Nancy 38 24.92
17. Le Havre Le Havre 38 24.84
18. Dijon Dijon 38 24.68
19. Créteil Créteil 38 24.13
20. Bourg-Péronnas Bourg-Péronnas 38 22.74