Stats Jeux Olympiques 2024
général
| Total | Home-Away | |
|---|---|---|
| Nombre d'équipes: | 12 | |
| Nombre de matches joués: | 26/26 | |
| Nombre de buts: | 119 | 54-65 |
Le plus de buts inscrits
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 21 | |
| 2. | 3 | 9 | |
| 3. | 3 | 9 | |
| 4. | 3 | 7 | |
| 5. | 3 | 6 | |
| 6. | 3 | 6 | |
| 7. | 3 | 4 | |
| 8. | 3 | 4 | |
| 9. | 3 | 4 | |
| 10. | 3 | 2 | |
| 11. | 3 | 2 | |
| 12. | 3 | 1 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 11 | |
| 2. | 3 | 7 | |
| 3. | 3 | 4 | |
| 4. | 3 | 3 | |
| 5. | 3 | 2 | |
| 6. | 3 | 2 | |
| 7. | 3 | 1 | |
| 8. | 3 | 1 | |
| 9. | 3 | 1 | |
| 10. | 3 | 1 | |
| 11. | 3 | 1 | |
| 12. | 3 | 0 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 10 | |
| 2. | 3 | 8 | |
| 3. | 3 | 6 | |
| 4. | 3 | 4 | |
| 5. | 3 | 3 | |
| 6. | 3 | 2 | |
| 7. | 3 | 2 | |
| 8. | 3 | 2 | |
| 9. | 3 | 2 | |
| 10. | 3 | 1 | |
| 11. | 3 | 1 | |
| 12. | 3 | 0 | |
Meilleure défense
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 1 | |
| 2. | 3 | 2 | |
| 3. | 3 | 2 | |
| 4. | 3 | 3 | |
| 5. | 3 | 3 | |
| 6. | 3 | 4 | |
| 7. | 3 | 5 | |
| 8. | 3 | 5 | |
| 9. | 3 | 8 | |
| 10. | 3 | 10 | |
| 11. | 3 | 15 | |
| 12. | 3 | 17 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | |
| 2. | 3 | 0 | |
| 3. | 3 | 0 | |
| 4. | 3 | 1 | |
| 5. | 3 | 1 | |
| 6. | 3 | 2 | |
| 7. | 3 | 2 | |
| 8. | 3 | 3 | |
| 9. | 3 | 5 | |
| 10. | 3 | 8 | |
| 11. | 3 | 9 | |
| 12. | 3 | 10 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 0 | |
| 2. | 3 | 0 | |
| 3. | 3 | 1 | |
| 4. | 3 | 2 | |
| 5. | 3 | 2 | |
| 6. | 3 | 2 | |
| 7. | 3 | 3 | |
| 8. | 3 | 3 | |
| 9. | 3 | 4 | |
| 10. | 3 | 4 | |
| 11. | 3 | 5 | |
| 12. | 3 | 8 | |
Meilleure différence de buts
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 13 | |
| 2. | 3 | 7 | |
| 3. | 3 | 6 | |
| 4. | 3 | 3 | |
| 5. | 3 | 2 | |
| 6. | 3 | 1 | |
| 7. | 3 | 0 | |
| 8. | 3 | -1 | |
| 9. | 3 | -4 | |
| 10. | 3 | -8 | |
| 11. | 3 | -8 | |
| 12. | 3 | -11 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 6 | |
| 2. | 3 | 5 | |
| 3. | 3 | 2 | |
| 4. | 3 | 1 | |
| 5. | 3 | 1 | |
| 6. | 3 | 0 | |
| 7. | 3 | 0 | |
| 8. | 3 | -1 | |
| 9. | 3 | -2 | |
| 10. | 3 | -5 | |
| 11. | 3 | -7 | |
| 12. | 3 | -7 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 7 | |
| 2. | 3 | 5 | |
| 3. | 3 | 2 | |
| 4. | 3 | 2 | |
| 5. | 3 | 1 | |
| 6. | 3 | 1 | |
| 7. | 3 | 1 | |
| 8. | 3 | -1 | |
| 9. | 3 | -1 | |
| 10. | 3 | -2 | |
| 11. | 3 | -2 | |
| 12. | 3 | -6 | |
Nombre de fois...
| Gagner | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | |
| 2. | 3 | 2 | |
| 3. | 3 | 2 | |
| 4. | 3 | 2 | |
| 5. | 3 | 1 | |
| 6. | 3 | 1 | |
| 7. | 3 | 1 | |
| 8. | 3 | 1 | |
| 9. | 3 | 0 | |
| 10. | 3 | 0 | |
| 11. | 3 | 0 | |
| 12. | 3 | 0 | |
| Partage | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | |
| 2. | 3 | 1 | |
| 3. | 3 | 1 | |
| 4. | 3 | 1 | |
| 5. | 3 | 1 | |
| 6. | 3 | 1 | |
| 7. | 3 | 1 | |
| 8. | 3 | 1 | |
| 9. | 3 | 1 | |
| 10. | 3 | 0 | |
| 11. | 3 | 0 | |
| 12. | 3 | 0 | |
| Perdre | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | |
| 2. | 3 | 3 | |
| 3. | 3 | 2 | |
| 4. | 3 | 2 | |
| 5. | 3 | 1 | |
| 6. | 3 | 1 | |
| 7. | 3 | 1 | |
| 8. | 3 | 0 | |
| 9. | 3 | 0 | |
| 10. | 3 | 0 | |
| 11. | 3 | 0 | |
| 12. | 3 | 0 | |