Deviens fan! 0
Joueurs Norvège 2024 - 2025
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nora Neset Gjoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingrid Hjelmseth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Toril Hetland Akerhaugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marit Helene Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marita Lund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maren Mjelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trine Ronning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingrid Ryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Cathrine Dekkerhus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solveig Gulbrandsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristine Hegland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isabell Herlovsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nora Holstad Berge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingvild Landvik Isaksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lene Mykjaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingvild Stensland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Emilie Haavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caroline Graham Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ada Hegerberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristine Minde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cecilie Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elise Thorsnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joueurs prêtés |