Deviens fan! 0

Joueurs Suisse 2025 - 2026

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Anthony Racioppi 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gregor Kobel 40M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yann Sommer 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yvon Landry Mvogo 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Philipp Köhn 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonas Omlin 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Loris Benito 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Schär 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jan Bamert 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ricardo Rodriguez 1.4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jordan Lotomba 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Léo Seydoux 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Miro Muheim 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Becir Omeragic 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Manuel Akanji 18M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Silvan Widmer 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Lang 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Elvedl 8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eray Cömert 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jasper van der Werff 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Mbabu 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cédric Zesiger 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Michel Aebischer 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Simon Sohm 8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Djibril Sow 7.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Denis Lemi Zakaria Lako Lado 25M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Remo Freuler 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Renato Steffen 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Rüegg 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Edimilson Fernandes 2.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Frei 0 0 0 0 0 0 0 0
  Granit Xhaka 8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Steven Zuber 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Xherdan Shaqiri 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Noah Okafor 25M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Admir Mehmedi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Breel Donald Embolo 15M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Zeki Amdouni 7M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andi Zeqiri 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Fassnacht 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Filip Stojilkovic 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dan Ndoye 32M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mario Gavranovic 0 0 0 0 0 0 0 0
  Albian Ajeti 700k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruben Vargas 12M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Haris Seferovic 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs prêtés