Plus petite perte de points

Total
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 30
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 32
3. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 37
4. Hambourg Hambourg 31 41
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 44
6. Hannover 96 Hannover 96 31 47
7. Paderborn 07 Paderborn 07 31 47
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 48
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 48
10. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 53
11. Elversberg Elversberg 31 53
12. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 54
13. Schalke 04 Schalke 04 31 56
14. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 58
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 59
16. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 60
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 62
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 66
Home
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 16 13
2. Hambourg Hambourg 15 15
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 15 15
4. Karlsruher SC Karlsruher SC 16 16
5. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 15 18
6. Hannover 96 Hannover 96 15 18
7. Holstein Kiel Holstein Kiel 16 20
8. Schalke 04 Schalke 04 16 20
9. Hertha Berlin Hertha Berlin 16 21
10. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 15 23
11. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 14 25
12. Hansa Rostock Hansa Rostock 15 25
13. Kaiserslautern Kaiserslautern 15 25
14. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 15 26
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 16 26
16. Elversberg Elversberg 15 26
17. Paderborn 07 Paderborn 07 16 26
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 15 31
Away
1. Holstein Kiel Holstein Kiel 15 12
2. FC St. Pauli FC St. Pauli 15 17
3. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 16 19
4. Paderborn 07 Paderborn 07 15 21
5. Hambourg Hambourg 16 26
6. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 15 27
7. Elversberg Elversberg 16 27
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 15 27
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 14 28
10. Hannover 96 Hannover 96 16 29
11. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 15 31
12. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 16 33
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 15 33
14. Greuther Fürth Greuther Fürth 15 33
15. Kaiserslautern Kaiserslautern 16 35
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 15 35
17. Schalke 04 Schalke 04 15 36
18. Hansa Rostock Hansa Rostock 16 37

Le plus de buts inscrits

Total
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 65
2. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 63
3. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 61
4. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 61
5. Hambourg Hambourg 31 59
6. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 57
7. Hannover 96 Hannover 96 31 53
8. Paderborn 07 Paderborn 07 31 49
9. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 49
10. Schalke 04 Schalke 04 31 47
11. Elversberg Elversberg 31 45
12. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 42
13. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 40
14. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 38
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 33
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 32
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 27
18. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 27
Home
1. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 40
2. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 39
3. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 32
4. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 32
5. Hambourg Hambourg 31 31
6. Hannover 96 Hannover 96 31 31
7. Schalke 04 Schalke 04 31 29
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 28
9. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 27
10. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 26
11. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 26
12. Paderborn 07 Paderborn 07 31 25
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 20
14. Elversberg Elversberg 31 19
15. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 18
16. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 18
17. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 14
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 13
Away
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 39
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 29
3. Hambourg Hambourg 31 28
4. Elversberg Elversberg 31 26
5. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 25
6. Paderborn 07 Paderborn 07 31 24
7. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 23
8. Hannover 96 Hannover 96 31 22
9. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 22
10. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 22
11. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 20
12. Schalke 04 Schalke 04 31 18
13. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 18
14. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 16
15. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 14
16. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 13
17. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 12
18. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 9

Meilleure défense

Total
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 33
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 36
3. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 37
4. Hannover 96 Hannover 96 31 39
5. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 41
6. Hambourg Hambourg 31 42
7. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 43
8. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 45
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 45
10. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 46
11. Paderborn 07 Paderborn 07 31 50
12. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 51
13. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 52
14. Elversberg Elversberg 31 55
15. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 56
16. Schalke 04 Schalke 04 31 57
17. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 60
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 60
Home
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 14
2. Hannover 96 Hannover 96 31 16
3. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 17
4. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 17
5. Hambourg Hambourg 31 18
6. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 18
7. Schalke 04 Schalke 04 31 20
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 21
9. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 21
10. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 21
11. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 22
12. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 23
13. Elversberg Elversberg 31 23
14. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 23
15. Paderborn 07 Paderborn 07 31 25
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 25
17. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 26
18. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 30
Away
1. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 12
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 18
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 19
4. Hannover 96 Hannover 96 31 23
5. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 24
6. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 24
7. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 24
8. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 24
9. Hambourg Hambourg 31 24
10. Paderborn 07 Paderborn 07 31 25
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 26
12. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 28
13. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 30
14. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 30
15. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 31
16. Elversberg Elversberg 31 32
17. Schalke 04 Schalke 04 31 37
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 37

Meilleure différence de buts

Total
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 29
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 24
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 24
4. Hambourg Hambourg 31 17
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 16
6. Hannover 96 Hannover 96 31 14
7. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 11
8. Paderborn 07 Paderborn 07 31 -1
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 -3
10. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 -4
11. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 -9
12. Elversberg Elversberg 31 -10
13. Schalke 04 Schalke 04 31 -10
14. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 -11
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 -12
16. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 -18
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 -24
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 -33
Away
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 21
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 17
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 6
4. Hambourg Hambourg 31 4
5. Hannover 96 Hannover 96 31 -1
6. Paderborn 07 Paderborn 07 31 -1
7. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 -2
8. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 -6
9. Elversberg Elversberg 31 -6
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 -8
11. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 -8
12. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 -8
13. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 -10
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 -11
15. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 -14
16. Schalke 04 Schalke 04 31 -19
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 -19
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 -23

Nombre de fois...

Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 12
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 11
3. Hambourg Hambourg 31 9
4. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 7
5. Paderborn 07 Paderborn 07 31 6
6. Hannover 96 Hannover 96 31 6
7. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 6
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 6
9. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 6
10. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 6
11. Elversberg Elversberg 31 5
12. Schalke 04 Schalke 04 31 5
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 4
14. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 4
15. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 4
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 4
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 2
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 1
Victoire avec un but d'écart
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 11
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 8
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 8
4. Paderborn 07 Paderborn 07 31 7
5. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 7
6. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 6
7. Hambourg Hambourg 31 6
8. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 6
9. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 6
10. Elversberg Elversberg 31 6
11. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 6
12. Hannover 96 Hannover 96 31 5
13. Schalke 04 Schalke 04 31 5
14. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 4
15. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 4
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 4
17. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 3
18. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 3
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 12
2. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 11
3. Schalke 04 Schalke 04 31 10
4. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 9
5. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 8
6. Elversberg Elversberg 31 7
7. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 7
8. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 7
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 6
10. Paderborn 07 Paderborn 07 31 5
11. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 5
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 4
13. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 4
14. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 3
15. Hambourg Hambourg 31 2
16. Hannover 96 Hannover 96 31 2
17. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 1
18. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 1
Défaite avec un but d'écart
1. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 9
2. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 9
3. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 9
4. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 7
5. Hambourg Hambourg 31 7
6. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 7
7. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 6
8. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 6
9. Paderborn 07 Paderborn 07 31 6
10. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 6
11. Elversberg Elversberg 31 6
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 5
13. Hannover 96 Hannover 96 31 5
14. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 4
15. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 4
16. Schalke 04 Schalke 04 31 4
17. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 3
18. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 2
Pas su inscrire de buts
1. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 14
2. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 13
3. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 12
4. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 9
5. Elversberg Elversberg 31 8
6. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 8
7. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 8
8. Schalke 04 Schalke 04 31 7
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 7
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 6
11. Hannover 96 Hannover 96 31 6
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 6
13. Paderborn 07 Paderborn 07 31 5
14. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 5
15. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 5
16. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 4
17. Hambourg Hambourg 31 2
18. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 1
Plus longue série de victoires
1. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 6
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 6
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 5
4. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 4
5. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 4
6. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 4
7. Hannover 96 Hannover 96 31 4
8. Paderborn 07 Paderborn 07 31 3
9. Hambourg Hambourg 31 3
10. Elversberg Elversberg 31 3
11. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 3
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 3
13. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 2
14. Schalke 04 Schalke 04 31 2
15. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 2
16. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 2
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 2
18. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 2
Plus longue série de défaites
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 20
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 11+
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 9
4. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 8
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 8
6. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 7
7. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 7
8. Elversberg Elversberg 31 7
9. Hannover 96 Hannover 96 31 6
10. Paderborn 07 Paderborn 07 31 5
11. Hambourg Hambourg 31 5
12. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 5
13. Schalke 04 Schalke 04 31 5+
14. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 5
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 4
16. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 3
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 3
18. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 2
Plus grand nombre de penalties obtenus
1. Hannover 96 Hannover 96 31 8
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 4
3. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 3
4. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 3
5. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 3
6. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 3
7. Hambourg Hambourg 31 3
8. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 2
9. Schalke 04 Schalke 04 31 2
10. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 2
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 2
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 2
13. Elversberg Elversberg 31 1
14. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 1
15. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 1
16. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 1
17. Paderborn 07 Paderborn 07 31 1
18. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 0
Plus grand nombre de penalties concédés
1. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 5
2. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 5
3. Schalke 04 Schalke 04 31 4
4. Hannover 96 Hannover 96 31 4
5. Elversberg Elversberg 31 3
6. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 3
7. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 3
8. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 2
9. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 2
10. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 2
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 2
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 2
13. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 2
14. Hambourg Hambourg 31 1
15. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 1
16. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 1
17. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 0
18. Paderborn 07 Paderborn 07 31 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
1. Hambourg Hambourg 31 27
2. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 17
3. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 17
4. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 16
5. Schalke 04 Schalke 04 31 16
6. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 14
7. Hannover 96 Hannover 96 31 13
8. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 13
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 12
10. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 12
11. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 12
12. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 12
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 11
14. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 9
15. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 9
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 8
17. Elversberg Elversberg 31 8
18. Paderborn 07 Paderborn 07 31 8
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Hannover 96 Hannover 96 31 19
2. Hambourg Hambourg 31 19
3. Schalke 04 Schalke 04 31 18
4. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 17
5. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 16
6. Elversberg Elversberg 31 15
7. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 14
8. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 13
9. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 13
10. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 12
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 12
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 11
13. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 10
14. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 10
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 10
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 9
17. Paderborn 07 Paderborn 07 31 9
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 7
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
1. Schalke 04 Schalke 04 31 3
2. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 3
3. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 3
4. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 2
5. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 2
6. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 1
7. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 1
8. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 1
9. Paderborn 07 Paderborn 07 31 1
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 1
11. Hannover 96 Hannover 96 31 0
12. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 0
13. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 0
14. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 0
15. Hambourg Hambourg 31 0
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 0
17. Elversberg Elversberg 31 0
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Schalke 04 Schalke 04 31 4
2. Greuther Fürth Greuther Fürth 30 3
3. Hambourg Hambourg 31 2
4. Holstein Kiel Holstein Kiel 31 2
5. Paderborn 07 Paderborn 07 31 1
6. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 30 1
7. Hannover 96 Hannover 96 31 1
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 31 1
9. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 1
10. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 30 1
11. Kaiserslautern Kaiserslautern 31 1
12. FC St. Pauli FC St. Pauli 31 0
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 31 0
14. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 30 0
15. Hansa Rostock Hansa Rostock 31 0
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 30 0
17. Elversberg Elversberg 31 0
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 30 0