Plus petite perte de points

Total
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 33
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 34
3. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 39
4. Hambourg Hambourg 33 44
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 44
6. Hannover 96 Hannover 96 32 47
7. Paderborn 07 Paderborn 07 33 50
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 51
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 52
10. Schalke 04 Schalke 04 33 56
11. Elversberg Elversberg 33 56
12. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 59
13. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 61
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 61
15. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 63
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 64
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 68
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 71
Home
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 16 13
2. Hambourg Hambourg 16 15
3. Karlsruher SC Karlsruher SC 16 16
4. Greuther Fürth Greuther Fürth 16 17
5. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 16 18
6. Hannover 96 Hannover 96 16 18
7. Schalke 04 Schalke 04 17 20
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 17 21
9. Holstein Kiel Holstein Kiel 17 22
10. Kaiserslautern Kaiserslautern 16 25
11. Paderborn 07 Paderborn 07 17 26
12. Elversberg Elversberg 16 26
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 16 26
14. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 17 27
15. Hansa Rostock Hansa Rostock 16 28
16. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 17 29
17. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 16 31
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 16 34
Away
1. Holstein Kiel Holstein Kiel 16 12
2. FC St. Pauli FC St. Pauli 16 20
3. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 21
4. Paderborn 07 Paderborn 07 16 24
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 16 28
6. Hannover 96 Hannover 96 16 29
7. Hambourg Hambourg 17 29
8. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 16 30
9. Hertha Berlin Hertha Berlin 16 30
10. Elversberg Elversberg 17 30
11. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 16 33
12. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 16 34
13. Greuther Fürth Greuther Fürth 17 35
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 16 35
15. Schalke 04 Schalke 04 16 36
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 16 37
17. Kaiserslautern Kaiserslautern 17 38
18. Hansa Rostock Hansa Rostock 17 40

Le plus de buts inscrits

Total
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 69
2. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 68
3. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 64
4. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 63
5. Hambourg Hambourg 33 60
6. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 57
7. Hannover 96 Hannover 96 32 56
8. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 54
9. Schalke 04 Schalke 04 33 53
10. Paderborn 07 Paderborn 07 33 52
11. Elversberg Elversberg 33 49
12. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 48
13. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 44
14. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 42
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 36
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 35
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 29
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 28
Home
1. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 43
2. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 39
3. Hannover 96 Hannover 96 32 34
4. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 33
5. Hambourg Hambourg 33 32
6. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 32
7. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 31
8. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 31
9. Schalke 04 Schalke 04 33 31
10. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 29
11. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 27
12. Paderborn 07 Paderborn 07 33 26
13. Elversberg Elversberg 33 23
14. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 21
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 20
16. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 19
17. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 17
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 13
Away
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 40
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 30
3. Hambourg Hambourg 33 28
4. Elversberg Elversberg 33 26
5. Paderborn 07 Paderborn 07 33 26
6. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 25
7. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 25
8. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 25
9. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 23
10. Schalke 04 Schalke 04 33 22
11. Hannover 96 Hannover 96 32 22
12. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 21
13. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 18
14. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 17
15. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 17
16. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 16
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 15
18. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 10

Meilleure défense

Total
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 34
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 38
3. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 38
4. Hannover 96 Hannover 96 32 41
5. Hambourg Hambourg 33 43
6. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 46
7. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 47
8. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 48
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 49
10. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 51
11. Paderborn 07 Paderborn 07 33 53
12. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 55
13. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 57
14. Schalke 04 Schalke 04 33 58
15. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 60
16. Elversberg Elversberg 33 60
17. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 64
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 65
Home
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 14
2. Hannover 96 Hannover 96 32 18
3. Hambourg Hambourg 33 18
4. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 19
5. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 20
6. Schalke 04 Schalke 04 33 21
7. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 21
8. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 21
9. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 22
10. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 23
11. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 23
12. Paderborn 07 Paderborn 07 33 25
13. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 25
14. Elversberg Elversberg 33 25
15. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 26
16. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 27
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 27
18. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 31
Away
1. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 12
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 19
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 20
4. Hannover 96 Hannover 96 32 23
5. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 24
6. Hambourg Hambourg 33 25
7. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 25
8. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 27
9. Paderborn 07 Paderborn 07 33 28
10. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 28
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 29
12. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 30
13. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 33
14. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 33
15. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 35
16. Elversberg Elversberg 33 35
17. Schalke 04 Schalke 04 33 37
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 38

Meilleure différence de buts

Total
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 31
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 25
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 23
4. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 18
5. Hambourg Hambourg 33 17
6. Hannover 96 Hannover 96 32 15
7. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 11
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 -1
9. Paderborn 07 Paderborn 07 33 -1
10. Schalke 04 Schalke 04 33 -5
11. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 -7
12. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 -10
13. Elversberg Elversberg 33 -11
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 -12
15. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 -12
16. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 -18
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 -26
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 -37
Away
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 21
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 18
3. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 5
4. Hambourg Hambourg 33 3
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 0
6. Hannover 96 Hannover 96 32 -1
7. Paderborn 07 Paderborn 07 33 -2
8. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 -6
9. Elversberg Elversberg 33 -9
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 -10
11. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 -10
12. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 -11
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 -11
14. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 -12
15. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 -12
16. Schalke 04 Schalke 04 33 -15
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 -20
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 -23

Nombre de fois...

Gagner
1. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 20
2. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 18
3. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 17
4. Hambourg Hambourg 33 16
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 14
6. Paderborn 07 Paderborn 07 33 14
7. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 13
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 13
9. Elversberg Elversberg 33 12
10. Hannover 96 Hannover 96 32 12
11. Schalke 04 Schalke 04 33 12
12. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 11
13. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 10
14. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 10
15. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 9
16. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 9
17. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 8
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 5
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 13
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 11
3. Hambourg Hambourg 33 9
4. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 7
5. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 7
6. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 7
7. Hannover 96 Hannover 96 32 6
8. Schalke 04 Schalke 04 33 6
9. Elversberg Elversberg 33 6
10. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 6
11. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 6
12. Paderborn 07 Paderborn 07 33 6
13. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 5
14. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 5
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 4
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 4
17. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 2
18. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 1
Victoire avec un but d'écart
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 11
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 9
3. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 8
4. Paderborn 07 Paderborn 07 33 8
5. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 8
6. Hambourg Hambourg 33 7
7. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 7
8. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 6
9. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 6
10. Hannover 96 Hannover 96 32 6
11. Schalke 04 Schalke 04 33 6
12. Elversberg Elversberg 33 6
13. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 6
14. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 4
15. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 4
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 4
17. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 3
18. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 3
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 12
2. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 12
3. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 10
4. Schalke 04 Schalke 04 33 10
5. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 8
6. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 8
7. Elversberg Elversberg 33 8
8. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 8
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 6
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 6
11. Paderborn 07 Paderborn 07 33 5
12. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 4
13. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 4
14. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 4
15. Hambourg Hambourg 33 2
16. Hannover 96 Hannover 96 32 2
17. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 1
18. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 1
Défaite avec un but d'écart
1. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 9
2. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 9
3. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 9
4. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 8
5. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 8
6. Hambourg Hambourg 33 8
7. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 7
8. Paderborn 07 Paderborn 07 33 7
9. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 6
10. Elversberg Elversberg 33 6
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 6
12. Hannover 96 Hannover 96 32 5
13. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 5
14. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 4
15. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 4
16. Schalke 04 Schalke 04 33 4
17. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 4
18. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 3
Pas su inscrire de buts
1. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 14
2. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 13
3. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 13
4. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 10
5. Elversberg Elversberg 33 9
6. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 9
7. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 9
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 8
9. Schalke 04 Schalke 04 33 7
10. Hannover 96 Hannover 96 32 6
11. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 6
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 6
13. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 6
14. Paderborn 07 Paderborn 07 33 5
15. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 5
16. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 4
17. Hambourg Hambourg 33 3
18. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 1
Plus longue série de victoires
1. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 6
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 6
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 5
4. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 4
5. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 4
6. Hannover 96 Hannover 96 32 4
7. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 4
8. Elversberg Elversberg 33 3
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 3+
10. Paderborn 07 Paderborn 07 33 3
11. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 3
12. Hambourg Hambourg 33 3
13. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 2
14. Schalke 04 Schalke 04 33 2+
15. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 2
16. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 2
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 2
18. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 2
Plus longue série de défaites
1. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 20
2. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 13+
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 9
4. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 8
5. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 8
6. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 7
7. Schalke 04 Schalke 04 33 7+
8. Elversberg Elversberg 33 7
9. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 7
10. Hannover 96 Hannover 96 32 6
11. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 5
12. Paderborn 07 Paderborn 07 33 5
13. Hambourg Hambourg 33 5
14. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 5
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 4
16. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 3
17. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 3
18. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 2
Plus grand nombre de penalties obtenus
1. Hannover 96 Hannover 96 32 8
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 4
3. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 3
4. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 3
5. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 3
6. Hambourg Hambourg 33 3
7. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 3
8. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 2
9. Schalke 04 Schalke 04 33 2
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 2
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 2
12. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 2
13. Elversberg Elversberg 33 1
14. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 1
15. Paderborn 07 Paderborn 07 33 1
16. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 1
17. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 1
18. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 0
Plus grand nombre de penalties concédés
1. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 5
2. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 5
3. Schalke 04 Schalke 04 33 4
4. Hannover 96 Hannover 96 32 4
5. Elversberg Elversberg 33 3
6. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 3
7. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 3
8. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 2
9. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 2
10. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 2
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 2
12. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 2
13. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 2
14. Hambourg Hambourg 33 1
15. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 1
16. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 1
17. Paderborn 07 Paderborn 07 33 0
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
1. Hambourg Hambourg 33 27
2. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 17
3. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 17
4. Schalke 04 Schalke 04 33 16
5. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 16
6. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 14
7. Hannover 96 Hannover 96 32 13
8. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 13
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 12
10. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 12
11. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 12
12. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 12
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 11
14. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 9
15. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 9
16. Elversberg Elversberg 33 8
17. Paderborn 07 Paderborn 07 33 8
18. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 8
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Hannover 96 Hannover 96 32 19
2. Hambourg Hambourg 33 19
3. Schalke 04 Schalke 04 33 18
4. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 17
5. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 16
6. Elversberg Elversberg 33 15
7. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 14
8. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 13
9. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 13
10. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 12
11. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 12
12. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 11
13. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 10
14. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 10
15. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 10
16. Paderborn 07 Paderborn 07 33 9
17. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 9
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 7
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
1. Schalke 04 Schalke 04 33 3
2. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 3
3. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 3
4. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 2
5. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 2
6. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 1
7. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 1
8. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 1
9. Paderborn 07 Paderborn 07 33 1
10. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 1
11. Hannover 96 Hannover 96 32 0
12. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 0
13. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 0
14. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 0
15. Hambourg Hambourg 33 0
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 0
17. Elversberg Elversberg 33 0
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Schalke 04 Schalke 04 33 4
2. Greuther Fürth Greuther Fürth 33 3
3. Hambourg Hambourg 33 2
4. Holstein Kiel Holstein Kiel 33 2
5. Paderborn 07 Paderborn 07 33 1
6. 1. FC Magdebourg 1. FC Magdebourg 33 1
7. Hannover 96 Hannover 96 32 1
8. Hertha Berlin Hertha Berlin 33 1
9. Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 33 1
10. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 33 1
11. Kaiserslautern Kaiserslautern 33 1
12. FC St. Pauli FC St. Pauli 32 0
13. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 32 0
14. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 32 0
15. Hansa Rostock Hansa Rostock 33 0
16. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 32 0
17. Elversberg Elversberg 33 0
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 32 0