Stats Flandre Occidentale (2) 2021/2022
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 14 | |
Nombre de matches joués: | 181/182 | |
Nombre de buts: | 947 | 537-410 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 6 |
2. | ![]() |
26 | 12 |
3. | ![]() |
26 | 15 |
4. | ![]() |
26 | 17 |
5. | ![]() |
25 | 35 |
6. | ![]() |
26 | 41 |
7. | ![]() |
26 | 44 |
8. | ![]() |
26 | 46 |
9. | ![]() |
26 | 49 |
10. | ![]() |
26 | 51 |
11. | ![]() |
26 | 51 |
12. | ![]() |
26 | 55 |
13. | ![]() |
26 | 61 |
14. | ![]() |
25 | 72 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
13 | 0 |
2. | ![]() |
13 | 2 |
3. | ![]() |
13 | 5 |
4. | ![]() |
13 | 8 |
5. | ![]() |
13 | 17 |
6. | ![]() |
13 | 19 |
7. | ![]() |
12 | 20 |
8. | ![]() |
13 | 20 |
9. | ![]() |
13 | 20 |
10. | ![]() |
13 | 24 |
11. | ![]() |
13 | 24 |
12. | ![]() |
13 | 26 |
13. | ![]() |
13 | 28 |
14. | ![]() |
13 | 39 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
13 | 6 |
2. | ![]() |
13 | 9 |
3. | ![]() |
13 | 10 |
4. | ![]() |
13 | 10 |
5. | ![]() |
13 | 15 |
6. | ![]() |
13 | 21 |
7. | ![]() |
13 | 25 |
8. | ![]() |
13 | 26 |
9. | ![]() |
13 | 27 |
10. | ![]() |
13 | 27 |
11. | ![]() |
13 | 30 |
12. | ![]() |
13 | 31 |
13. | ![]() |
13 | 33 |
14. | ![]() |
12 | 33 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 119 |
2. | ![]() |
26 | 116 |
3. | ![]() |
26 | 107 |
4. | ![]() |
26 | 77 |
5. | ![]() |
26 | 71 |
6. | ![]() |
26 | 70 |
7. | ![]() |
25 | 65 |
8. | ![]() |
26 | 58 |
9. | ![]() |
26 | 55 |
10. | ![]() |
26 | 54 |
11. | ![]() |
26 | 49 |
12. | ![]() |
26 | 48 |
13. | ![]() |
26 | 41 |
14. | ![]() |
25 | 17 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 73 |
2. | ![]() |
26 | 73 |
3. | ![]() |
26 | 57 |
4. | ![]() |
26 | 43 |
5. | ![]() |
26 | 40 |
6. | ![]() |
26 | 34 |
7. | ![]() |
26 | 34 |
8. | ![]() |
26 | 34 |
9. | ![]() |
26 | 31 |
10. | ![]() |
26 | 31 |
11. | ![]() |
26 | 29 |
12. | ![]() |
26 | 28 |
13. | ![]() |
25 | 27 |
14. | ![]() |
25 | 3 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 50 |
2. | ![]() |
26 | 46 |
3. | ![]() |
26 | 43 |
4. | ![]() |
25 | 38 |
5. | ![]() |
26 | 36 |
6. | ![]() |
26 | 34 |
7. | ![]() |
26 | 31 |
8. | ![]() |
26 | 24 |
9. | ![]() |
26 | 23 |
10. | ![]() |
26 | 21 |
11. | ![]() |
26 | 20 |
12. | ![]() |
26 | 17 |
13. | ![]() |
25 | 14 |
14. | ![]() |
26 | 13 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 24 |
2. | ![]() |
26 | 25 |
3. | ![]() |
26 | 29 |
4. | ![]() |
26 | 34 |
5. | ![]() |
25 | 55 |
6. | ![]() |
26 | 62 |
7. | ![]() |
26 | 69 |
8. | ![]() |
26 | 75 |
9. | ![]() |
26 | 75 |
10. | ![]() |
26 | 80 |
11. | ![]() |
26 | 80 |
12. | ![]() |
26 | 85 |
13. | ![]() |
26 | 117 |
14. | ![]() |
25 | 137 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 9 |
2. | ![]() |
26 | 9 |
3. | ![]() |
26 | 9 |
4. | ![]() |
26 | 14 |
5. | ![]() |
26 | 21 |
6. | ![]() |
26 | 23 |
7. | ![]() |
25 | 27 |
8. | ![]() |
26 | 31 |
9. | ![]() |
26 | 34 |
10. | ![]() |
26 | 37 |
11. | ![]() |
26 | 37 |
12. | ![]() |
26 | 40 |
13. | ![]() |
26 | 50 |
14. | ![]() |
25 | 69 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 15 |
2. | ![]() |
26 | 15 |
3. | ![]() |
26 | 16 |
4. | ![]() |
26 | 25 |
5. | ![]() |
25 | 28 |
6. | ![]() |
26 | 38 |
7. | ![]() |
26 | 39 |
8. | ![]() |
26 | 41 |
9. | ![]() |
26 | 43 |
10. | ![]() |
26 | 45 |
11. | ![]() |
26 | 48 |
12. | ![]() |
26 | 49 |
13. | ![]() |
26 | 67 |
14. | ![]() |
25 | 68 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 90 |
2. | ![]() |
26 | 83 |
3. | ![]() |
26 | 82 |
4. | ![]() |
26 | 52 |
5. | ![]() |
25 | 10 |
6. | ![]() |
26 | -8 |
7. | ![]() |
26 | -9 |
8. | ![]() |
26 | -10 |
9. | ![]() |
26 | -14 |
10. | ![]() |
26 | -26 |
11. | ![]() |
26 | -27 |
12. | ![]() |
26 | -44 |
13. | ![]() |
26 | -59 |
14. | ![]() |
25 | -120 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 64 |
2. | ![]() |
26 | 59 |
3. | ![]() |
26 | 48 |
4. | ![]() |
26 | 34 |
5. | ![]() |
26 | 13 |
6. | ![]() |
26 | 8 |
7. | ![]() |
26 | 3 |
8. | ![]() |
26 | 3 |
9. | ![]() |
25 | 0 |
10. | ![]() |
26 | -3 |
11. | ![]() |
26 | -8 |
12. | ![]() |
26 | -12 |
13. | ![]() |
26 | -16 |
14. | ![]() |
25 | -66 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 35 |
2. | ![]() |
26 | 31 |
3. | ![]() |
26 | 18 |
4. | ![]() |
26 | 18 |
5. | ![]() |
25 | 10 |
6. | ![]() |
26 | -12 |
7. | ![]() |
26 | -13 |
8. | ![]() |
26 | -16 |
9. | ![]() |
26 | -18 |
10. | ![]() |
26 | -24 |
11. | ![]() |
26 | -27 |
12. | ![]() |
26 | -32 |
13. | ![]() |
26 | -43 |
14. | ![]() |
25 | -54 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 24 |
2. | ![]() |
26 | 21 |
3. | ![]() |
26 | 20 |
4. | ![]() |
26 | 20 |
5. | ![]() |
25 | 13 |
6. | ![]() |
26 | 12 |
7. | ![]() |
26 | 11 |
8. | ![]() |
26 | 10 |
9. | ![]() |
26 | 9 |
10. | ![]() |
26 | 8 |
11. | ![]() |
26 | 8 |
12. | ![]() |
26 | 7 |
13. | ![]() |
26 | 5 |
14. | ![]() |
25 | 1 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 3 |
2. | ![]() |
26 | 3 |
3. | ![]() |
26 | 3 |
4. | ![]() |
26 | 3 |
5. | ![]() |
26 | 2 |
6. | ![]() |
26 | 2 |
7. | ![]() |
26 | 2 |
8. | ![]() |
26 | 2 |
9. | ![]() |
26 | 1 |
10. | ![]() |
25 | 1 |
11. | ![]() |
26 | 1 |
12. | ![]() |
26 | 1 |
13. | ![]() |
26 | 0 |
14. | ![]() |
25 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
25 | 24 |
2. | ![]() |
26 | 19 |
3. | ![]() |
26 | 17 |
4. | ![]() |
26 | 15 |
5. | ![]() |
26 | 15 |
6. | ![]() |
26 | 15 |
7. | ![]() |
26 | 14 |
8. | ![]() |
26 | 14 |
9. | ![]() |
26 | 13 |
10. | ![]() |
25 | 11 |
11. | ![]() |
26 | 5 |
12. | ![]() |
26 | 3 |
13. | ![]() |
26 | 2 |
14. | ![]() |
26 | 2 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 21 |
2. | ![]() |
26 | 19 |
3. | ![]() |
26 | 18 |
4. | ![]() |
26 | 16 |
5. | ![]() |
26 | 11 |
6. | ![]() |
25 | 9 |
7. | ![]() |
26 | 8 |
8. | ![]() |
26 | 8 |
9. | ![]() |
26 | 7 |
10. | ![]() |
26 | 7 |
11. | ![]() |
26 | 6 |
12. | ![]() |
26 | 5 |
13. | ![]() |
26 | 3 |
14. | ![]() |
25 | 1 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 5 |
2. | ![]() |
26 | 4 |
3. | ![]() |
25 | 4 |
4. | ![]() |
26 | 3 |
5. | ![]() |
26 | 3 |
6. | ![]() |
26 | 3 |
7. | ![]() |
26 | 3 |
8. | ![]() |
26 | 2 |
9. | ![]() |
26 | 1 |
10. | ![]() |
26 | 1 |
11. | ![]() |
26 | 1 |
12. | ![]() |
26 | 0 |
13. | ![]() |
26 | 0 |
14. | ![]() |
25 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 14 |
2. | ![]() |
26 | 13 |
3. | ![]() |
26 | 13 |
4. | ![]() |
26 | 8 |
5. | ![]() |
25 | 6 |
6. | ![]() |
26 | 5 |
7. | ![]() |
26 | 5 |
8. | ![]() |
26 | 4 |
9. | ![]() |
26 | 4 |
10. | ![]() |
26 | 4 |
11. | ![]() |
26 | 4 |
12. | ![]() |
26 | 3 |
13. | ![]() |
26 | 1 |
14. | ![]() |
25 | 1 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
25 | 23 |
2. | ![]() |
26 | 18 |
3. | ![]() |
26 | 14 |
4. | ![]() |
26 | 13 |
5. | ![]() |
26 | 12 |
6. | ![]() |
26 | 12 |
7. | ![]() |
26 | 11 |
8. | ![]() |
26 | 11 |
9. | ![]() |
26 | 10 |
10. | ![]() |
25 | 7 |
11. | ![]() |
26 | 3 |
12. | ![]() |
26 | 2 |
13. | ![]() |
26 | 2 |
14. | ![]() |
26 | 1 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 5 |
2. | ![]() |
26 | 5 |
3. | ![]() |
25 | 4 |
4. | ![]() |
26 | 3 |
5. | ![]() |
26 | 2 |
6. | ![]() |
26 | 2 |
7. | ![]() |
26 | 2 |
8. | ![]() |
26 | 2 |
9. | ![]() |
25 | 1 |
10. | ![]() |
26 | 1 |
11. | ![]() |
26 | 1 |
12. | ![]() |
26 | 1 |
13. | ![]() |
26 | 1 |
14. | ![]() |
26 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
25 | 15 |
2. | ![]() |
26 | 11 |
3. | ![]() |
26 | 10 |
4. | ![]() |
26 | 8 |
5. | ![]() |
26 | 8 |
6. | ![]() |
26 | 7 |
7. | ![]() |
26 | 6 |
8. | ![]() |
26 | 6 |
9. | ![]() |
26 | 5 |
10. | ![]() |
25 | 4 |
11. | ![]() |
26 | 3 |
12. | ![]() |
26 | 1 |
13. | ![]() |
26 | 1 |
14. | ![]() |
26 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 14 |
2. | ![]() |
26 | 8 |
3. | ![]() |
26 | 6 |
4. | ![]() |
26 | 5 |
5. | ![]() |
26 | 3 |
6. | ![]() |
25 | 3 |
7. | ![]() |
26 | 2 |
8. | ![]() |
26 | 2 |
9. | ![]() |
26 | 2 |
10. | ![]() |
26 | 2 |
11. | ![]() |
26 | 2 |
12. | ![]() |
26 | 2 |
13. | ![]() |
26 | 2 |
14. | ![]() |
25 | 1 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
26 | 15 |
2. | ![]() |
26 | 14 |
3. | ![]() |
26 | 13 |
4. | ![]() |
26 | 6 |
5. | ![]() |
25 | 5 |
6. | ![]() |
26 | 3 |
7. | ![]() |
26 | 3 |
8. | ![]() |
26 | 3 |
9. | ![]() |
26 | 2 |
10. | ![]() |
26 | 2 |
11. | ![]() |
26 | 2 |
12. | ![]() |
26 | 2 |
13. | ![]() |
26 | 2 |
14. | ![]() |
25 | 1 |