Deviens fan! 157
Joueurs La Gantoise 2020 - 2021
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Clara Degor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicky Evrard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | Nicole Studer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anouk Van Der Klooster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Romy Camps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ellen Gillis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heleen Jaques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Chloë Van Mingeroet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bieke Vandenbussche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Tiffanie Vanderdonckt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Silke Vanwynsberghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Pauline Windels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lotte De Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Gisèle De Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maelis Henneuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florien Meulewaeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nina Stapelfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Chiara Steyvers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Margaux Van Ackere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Shari Van Belle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emma Van Britsom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elke Van de Sompel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ella Van Kerkhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Elien Van Wynendaele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chloé vande Velde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
8. | Anaïs Bey-Temsamani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Elena Dhont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lobke Loonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Jolien Martens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Amber Maximus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Britt Remysen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Stephanie Seunens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |