Deviens fan! 1
Suivante
Info
Nom complet: | Jaques |
Prénom: | Heleen |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 20/04/1988 |
Classement: |
|
Equipes
19/01/2009 | 01/07/2010 | Saint Trond Dames |
01/07/2010 | 04/09/2011 | Herforder SV |
01/07/2012 | 30/06/2013 | Turbine Potsdam |
01/09/2012 | 30/06/2013 | Turbine Potsdam |
01/07/2013 | 01/07/2015 | Club Brugge |
01/07/2015 | 01/07/2018 | Anderlecht |
01/07/2018 | 10/06/2020 | Fiorentina |
10/06/2020 | 30/06/2022 | La Gantoise |
01/07/2020 | ... | La Gantoise |
Actualité
Info
Nom complet: | Jaques |
Prénom: | Heleen |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 20/04/1988 |
Classement: |
|
Equipes
19/01/2009 | 01/07/2010 | Saint Trond Dames |
01/07/2010 | 04/09/2011 | Herforder SV |
01/07/2012 | 30/06/2013 | Turbine Potsdam |
01/09/2012 | 30/06/2013 | Turbine Potsdam |
01/07/2013 | 01/07/2015 | Club Brugge |
01/07/2015 | 01/07/2018 | Anderlecht |
01/07/2018 | 10/06/2020 | Fiorentina |
10/06/2020 | 30/06/2022 | La Gantoise |
01/07/2020 | ... | La Gantoise |
Stats 2019 - 2020
![]() |
Matches | 1 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 0 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 0 |
![]() |
Temps de jeu | 0 |
![]() |
Buts | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |