Nicky Van den Abbeele
Info
Nom complet: | Van den Abbeele |
Prénom: | Nicky |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 21/02/1994 |
Classement: | Milieu de terrain |
Equipes
01/07/2010 | 01/07/2015 | Club Brugge |
01/07/2015 | 01/07/2016 | Lierse SK |
01/07/2016 | 01/07/2017 | Anderlecht |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Ajax |
01/07/2018 | 01/07/2020 | La Gantoise |
01/07/2020 | 23/01/2021 | Club Brugge |
Actualité
Suivante
Info
Nom complet: | Van den Abbeele |
Prénom: | Nicky |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 21/02/1994 |
Classement: | Milieu de terrain |
Equipes
01/07/2010 | 01/07/2015 | Club Brugge |
01/07/2015 | 01/07/2016 | Lierse SK |
01/07/2016 | 01/07/2017 | Anderlecht |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Ajax |
01/07/2018 | 01/07/2020 | La Gantoise |
01/07/2020 | 23/01/2021 | Club Brugge |
Stats 2019 - 2020
![]() |
Matches | 16 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 16 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 1 |
![]() |
Temps de jeu | 1430 |
![]() |
Buts | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |