Stats Champions League 2023/2024
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 70 | |
Nombre de matches joués: | 94/126 | |
Nombre de buts: | 442 | 268-174 |
Penalties: | 12 | 8-4 |
Nombre d'auto-buts: | 9 | |
Nombre de cartes jaunes: | 3 | 0-3 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Buts + assists
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Giugliano Manuela |
![]() |
4 | 0 | 4 |
2. | Dunst Barbara Martina |
![]() |
4 | 0 | 4 |
3. | Abam Michaela |
![]() |
2 | 0 | 2 |
4. | Putellas Segura Alexia |
![]() |
2 | 0 | 2 |
5. | Schough Olivia |
![]() |
2 | 0 | 2 |
6. | Jansen Renate |
![]() |
2 | 0 | 2 |
7. | Silva Jessica |
![]() |
2 | 0 | 2 |
8. | Martens Lieke |
![]() |
2 | 0 | 2 |
9. | Diani Kadidiatou |
![]() |
2 | 0 | 2 |
10. | van de Donk Daniëlle |
![]() |
2 | 0 | 2 |
Meilleur buteur
Joueur | Equipe | B | Away | |
---|---|---|---|---|
1. | Dunst Barbara Martina |
![]() |
4 | 4 |
2. | Giugliano Manuela |
![]() |
4 | 1 |
3. | Silva Jessica |
![]() |
2 | 2 |
4. | Diani Kadidiatou |
![]() |
2 | 2 |
5. | Jansen Renate |
![]() |
2 | 1 |
6. | van de Donk Daniëlle |
![]() |
2 | 1 |
7. | Abam Michaela |
![]() |
2 | 0 |
8. | Girelli Cristiana |
![]() |
2 | 0 |
9. | Martens Lieke |
![]() |
2 | 0 |
10. | Putellas Segura Alexia |
![]() |
2 | 0 |
Le plus de minutes jouées
1. | Thiney Gaëtane |
![]() |
180 |
2. | Hansen Caroline Graham |
![]() |
180 |
3. | Samuelsson Jessica |
![]() |
180 |
4. | Alexander Lee |
![]() |
180 |
5. | Doorsoun-Khajeh Sara |
![]() |
180 |
6. | Dunst Barbara Martina |
![]() |
180 |
7. | Aschauer Verena |
![]() |
180 |
8. | Reuteler Géraldine |
![]() |
180 |
9. | Schough Olivia |
![]() |
180 |
10. | Silva Jessica |
![]() |
180 |
Plus de rencontres jouées
1. | Thiney Gaëtane |
![]() |
2 |
2. | Hansen Caroline Graham |
![]() |
2 |
3. | Samuelsson Jessica |
![]() |
2 |
4. | Alexander Lee |
![]() |
2 |
5. | Doorsoun-Khajeh Sara |
![]() |
2 |
Le plus souvent titulaire
1. | Thiney Gaëtane |
![]() |
2 |
2. | Hansen Caroline Graham |
![]() |
2 |
3. | Samuelsson Jessica |
![]() |
2 |
4. | Alexander Lee |
![]() |
2 |
5. | Doorsoun-Khajeh Sara |
![]() |
2 |
Le plus remplacé
1. | Egurrola Wienke Damaris Berta |
![]() |
1 |
2. | Martens Lieke |
![]() |
1 |
3. | Dallmann Linda |
![]() |
1 |
Plus grand nombre de cartes jaunes
1. | Robles Salas Vaitiare Kenti |
![]() |
1 |
2. | Samuelsson Jessica |
![]() |
1 |
3. | Diani Kadidiatou |
![]() |
1 |
Plus grand nombre de buts contre son camp
1. | Spahić Amira |
![]() |
1 |
2. | Linari Elena |
![]() |
1 |
Plus grand nombre de penalties
1. | Spitse Sherida |
![]() |
2 |
2. | Kiskonen Marina |
![]() |
1 |
3. | Bulatovic Sladjana |
![]() |
1 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 11 |
2. | ![]() |
2 | 8 |
3. | ![]() |
2 | 6 |
4. | ![]() |
2 | 5 |
5. | ![]() |
2 | 4 |
6. | ![]() |
2 | 3 |
7. | ![]() |
2 | 3 |
8. | ![]() |
2 | 3 |
9. | ![]() |
2 | 3 |
10. | ![]() |
2 | 2 |
11. | ![]() |
2 | 2 |
12. | ![]() |
2 | 1 |
13. | ![]() |
2 | 1 |
14. | ![]() |
2 | 1 |
15. | ![]() |
2 | 0 |
16. | ![]() |
2 | 0 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 5 |
2. | ![]() |
2 | 4 |
3. | ![]() |
2 | 3 |
4. | ![]() |
2 | 2 |
5. | ![]() |
2 | 2 |
6. | ![]() |
2 | 2 |
7. | ![]() |
2 | 2 |
8. | ![]() |
2 | 2 |
9. | ![]() |
2 | 1 |
10. | ![]() |
2 | 1 |
11. | ![]() |
2 | 1 |
12. | ![]() |
2 | 1 |
13. | ![]() |
2 | 1 |
14. | ![]() |
2 | 1 |
15. | ![]() |
2 | 0 |
16. | ![]() |
2 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 9 |
2. | ![]() |
2 | 3 |
3. | ![]() |
2 | 2 |
4. | ![]() |
2 | 2 |
5. | ![]() |
2 | 2 |
6. | ![]() |
2 | 2 |
7. | ![]() |
2 | 2 |
8. | ![]() |
2 | 1 |
9. | ![]() |
2 | 1 |
10. | ![]() |
2 | 1 |
11. | ![]() |
2 | 0 |
12. | ![]() |
2 | 0 |
13. | ![]() |
2 | 0 |
14. | ![]() |
2 | 0 |
15. | ![]() |
2 | 0 |
16. | ![]() |
2 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 0 |
2. | ![]() |
2 | 1 |
3. | ![]() |
2 | 1 |
4. | ![]() |
2 | 2 |
5. | ![]() |
2 | 2 |
6. | ![]() |
2 | 2 |
7. | ![]() |
2 | 3 |
8. | ![]() |
2 | 3 |
9. | ![]() |
2 | 3 |
10. | ![]() |
2 | 3 |
11. | ![]() |
2 | 4 |
12. | ![]() |
2 | 4 |
13. | ![]() |
2 | 4 |
14. | ![]() |
2 | 5 |
15. | ![]() |
2 | 6 |
16. | ![]() |
2 | 10 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 0 |
2. | ![]() |
2 | 0 |
3. | ![]() |
2 | 0 |
4. | ![]() |
2 | 0 |
5. | ![]() |
2 | 0 |
6. | ![]() |
2 | 0 |
7. | ![]() |
2 | 1 |
8. | ![]() |
2 | 1 |
9. | ![]() |
2 | 1 |
10. | ![]() |
2 | 2 |
11. | ![]() |
2 | 2 |
12. | ![]() |
2 | 2 |
13. | ![]() |
2 | 2 |
14. | ![]() |
2 | 2 |
15. | ![]() |
2 | 3 |
16. | ![]() |
2 | 9 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 0 |
2. | ![]() |
2 | 0 |
3. | ![]() |
2 | 1 |
4. | ![]() |
2 | 1 |
5. | ![]() |
2 | 1 |
6. | ![]() |
2 | 1 |
7. | ![]() |
2 | 1 |
8. | ![]() |
2 | 1 |
9. | ![]() |
2 | 2 |
10. | ![]() |
2 | 2 |
11. | ![]() |
2 | 2 |
12. | ![]() |
2 | 2 |
13. | ![]() |
2 | 2 |
14. | ![]() |
2 | 3 |
15. | ![]() |
2 | 4 |
16. | ![]() |
2 | 5 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 11 |
2. | ![]() |
2 | 7 |
3. | ![]() |
2 | 3 |
4. | ![]() |
2 | 3 |
5. | ![]() |
2 | 2 |
6. | ![]() |
2 | 2 |
7. | ![]() |
2 | 1 |
8. | ![]() |
2 | -1 |
9. | ![]() |
2 | -1 |
10. | ![]() |
2 | -1 |
11. | ![]() |
2 | -2 |
12. | ![]() |
2 | -3 |
13. | ![]() |
2 | -3 |
14. | ![]() |
2 | -4 |
15. | ![]() |
2 | -4 |
16. | ![]() |
2 | -10 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 5 |
2. | ![]() |
2 | 3 |
3. | ![]() |
2 | 3 |
4. | ![]() |
2 | 2 |
5. | ![]() |
2 | 2 |
6. | ![]() |
2 | 1 |
7. | ![]() |
2 | 1 |
8. | ![]() |
2 | 1 |
9. | ![]() |
2 | 0 |
10. | ![]() |
2 | 0 |
11. | ![]() |
2 | -1 |
12. | ![]() |
2 | -1 |
13. | ![]() |
2 | -1 |
14. | ![]() |
2 | -1 |
15. | ![]() |
2 | -2 |
16. | ![]() |
2 | -9 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 9 |
2. | ![]() |
2 | 2 |
3. | ![]() |
2 | 1 |
4. | ![]() |
2 | 1 |
5. | ![]() |
2 | 1 |
6. | ![]() |
2 | 1 |
7. | ![]() |
2 | 0 |
8. | ![]() |
2 | 0 |
9. | ![]() |
2 | -1 |
10. | ![]() |
2 | -1 |
11. | ![]() |
2 | -1 |
12. | ![]() |
2 | -2 |
13. | ![]() |
2 | -2 |
14. | ![]() |
2 | -3 |
15. | ![]() |
2 | -3 |
16. | ![]() |
2 | -5 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 2 |
2. | ![]() |
2 | 2 |
3. | ![]() |
2 | 2 |
4. | ![]() |
2 | 2 |
5. | ![]() |
2 | 1 |
6. | ![]() |
2 | 1 |
7. | ![]() |
2 | 1 |
8. | ![]() |
2 | 1 |
9. | ![]() |
2 | 1 |
10. | ![]() |
2 | 1 |
11. | ![]() |
2 | 0 |
12. | ![]() |
2 | 0 |
13. | ![]() |
2 | 0 |
14. | ![]() |
2 | 0 |
15. | ![]() |
2 | 0 |
16. | ![]() |
2 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 1 |
2. | ![]() |
2 | 1 |
3. | ![]() |
2 | 1 |
4. | ![]() |
2 | 1 |
5. | ![]() |
2 | 0 |
6. | ![]() |
2 | 0 |
7. | ![]() |
2 | 0 |
8. | ![]() |
2 | 0 |
9. | ![]() |
2 | 0 |
10. | ![]() |
2 | 0 |
11. | ![]() |
2 | 0 |
12. | ![]() |
2 | 0 |
13. | ![]() |
2 | 0 |
14. | ![]() |
2 | 0 |
15. | ![]() |
2 | 0 |
16. | ![]() |
2 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
2 | 2 |
2. | ![]() |
2 | 2 |
3. | ![]() |
2 | 2 |
4. | ![]() |
2 | 2 |
5. | ![]() |
2 | 2 |
6. | ![]() |
2 | 1 |
7. | ![]() |
2 | 1 |
8. | ![]() |
2 | 1 |
9. | ![]() |
2 | 1 |
10. | ![]() |
2 | 0 |
11. | ![]() |
2 | 0 |
12. | ![]() |
2 | 0 |
13. | ![]() |
2 | 0 |
14. | ![]() |
2 | 0 |
15. | ![]() |
2 | 0 |
16. | ![]() |
2 | 0 |