Deviens fan! 5

Saison 2019 - 2020 EC Qualification


 Journée 1
29/08 17:30 Israël Israël 2-3 Italy Italy
29/08 17:30 Lituanie Lituanie 1-2 Croatie Croatie
29/08 18:00 Danemark Danemark 8-0 Malte Malte
29/08 18:00 Iles Féroë Iles Féroë 0-6 Pays de Galles Pays de Galles
29/08 20:45 Islande Islande 4-1 Hongrie Hongrie
30/08 17:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 7-1 Georgie Georgie
30/08 18:00 Estonie Estonie 0-7 Pays-Bas Pays-Bas
30/08 18:00 Moldavie Moldavie 0-7 République tchèque République tchèque
30/08 20:00 Slovénie Slovénie 0-1 Russie Russie
30/08 20:00 Kosovo Kosovo 2-0 Turquie Turquie
30/08 20:35 Ecosse Ecosse 8-0 Chypre Chypre
30/08 20:45 Irlande du Nord Irlande du Nord 0-6 Norvège Norvège
31/08 12:30 Allemagne Allemagne 10-0 Montenegro Montenegro
 Journée 2
01/09 12:00 Kazakhstan Kazakhstan 0-3 Serbie Serbie
02/09 17:00 Albanie Albanie 0-3 Finlande Finlande
02/09 20:45 Islande Islande 1-0 Slovaquie Slovaquie
03/09 14:15 Georgie Georgie 0-1 Italy Italy
03/09 16:00 Ukraine Ukraine 0-8 Allemagne Allemagne
03/09 17:00 Slovénie Slovénie 5-0 Kosovo Kosovo
03/09 17:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 2-0 Malte Malte
03/09 18:00 Autriche Autriche 3-0
03/09 18:00 Lettonie Lettonie 1-4 Suède Suède
03/09 18:00 Israël Israël 0-3 Danemark Danemark
03/09 18:00 Russie Russie 4-0 Estonie Estonie
03/09 19:00 Suisse Suisse 4-0 Lituanie Lituanie
03/09 19:00 Biélorussie Biélorussie 6-0 Iles Féroë Iles Féroë
03/09 20:00 Pays-Bas Pays-Bas 3-0 Turquie Turquie
03/09 20:05 Pays de Galles Pays de Galles 2-2 Irlande du Nord Irlande du Nord
03/09 20:30 Irlande Irlande 2-0 Montenegro Montenegro
03/09 20:30 Belgique Belgique 6-1 Croatie Croatie
 Journée 3
02/10 15:00 4-1 Kazakhstan Kazakhstan
04/10 17:00 Danemark Danemark 2-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
04/10 17:30 Lituanie Lituanie 0-3 Suisse Suisse
04/10 17:45 Biélorussie Biélorussie 1-7 Norvège Norvège
04/10 18:00 Turquie Turquie 0-0 Estonie Estonie
04/10 18:00 Slovénie Slovénie 2-4 Pays-Bas Pays-Bas
04/10 18:00 Malte Malte 0-2 Italy Italy
04/10 18:00 Espagne Espagne 4-0 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
04/10 18:00 Albanie Albanie 0-1 Portugal Portugal
04/10 18:00 Lettonie Lettonie 1-2 Slovaquie Slovaquie
04/10 18:00 Hongrie Hongrie 0-5 Suède Suède
05/10 14:00 Allemagne Allemagne 8-0 Ukraine Ukraine
05/10 18:00 0-6 Serbie Serbie
 Journée 4
08/10 18:00 Lettonie Lettonie 0-6 Islande Islande
08/10 18:00 Finlande Finlande 8-1 Albanie Albanie
08/10 18:00 République tchèque République tchèque 1-5 Espagne Espagne
08/10 18:00 Iles Féroë Iles Féroë 0-13 Norvège Norvège
08/10 18:00 Biélorussie Biélorussie 0-1 Pays de Galles Pays de Galles
08/10 18:00 Georgie Georgie 0-2 Danemark Danemark
08/10 18:00 Italy Italy 2-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
08/10 18:00 Turquie Turquie 1-6 Slovénie Slovénie
08/10 18:00 Irlande Irlande 3-2 Ukraine Ukraine
08/10 18:00 Grèce Grèce 0-5 Allemagne Allemagne
08/10 18:00 Roumanie Roumanie 0-1 Belgique Belgique
08/10 18:00 Kazakhstan Kazakhstan 0-3 France France
08/10 18:00 Serbie Serbie 0-1 Autriche Autriche
08/10 18:15 Estonie Estonie 1-2 Kosovo Kosovo
08/10 18:45 Suède Suède 7-0 Slovaquie Slovaquie
08/10 19:00 Suisse Suisse 2-0 Croatie Croatie
08/10 20:00 Pays-Bas Pays-Bas 2-0 Russie Russie
 Journée 5
06/11 18:00 Montenegro Montenegro 0-4 Grèce Grèce
07/11 12:00 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-4 République tchèque République tchèque
07/11 12:00 Finlande Finlande 4-0 Chypre Chypre
07/11 12:00 Malte Malte 1-1 Israël Israël
08/11 18:00 Turquie Turquie 0-8 Pays-Bas Pays-Bas
08/11 18:00 Slovaquie Slovaquie 0-0 Hongrie Hongrie
08/11 18:00 Roumanie Roumanie 3-0 Lituanie Lituanie
08/11 18:00 Croatie Croatie 1-4 Belgique Belgique
08/11 18:00 Italy Italy 6-0 Georgie Georgie
08/11 18:00 Norvège Norvège 6-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
08/11 18:00 0-3 Autriche Autriche
08/11 18:00 Albanie Albanie 0-5 Ecosse Ecosse
09/11 21:00 France France 6-0 Serbie Serbie
10/11 15:00 Moldavie Moldavie 3-1 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
 Journée 6
12/11 14:00 Grèce Grèce 1-1 Irlande Irlande
12/11 14:15 Italy Italy 5-0 Malte Malte
12/11 17:00 Israël Israël 1-3 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
12/11 17:55 Autriche Autriche 9-0 Kazakhstan Kazakhstan
12/11 18:00 Danemark Danemark 14-0 Georgie Georgie
12/11 18:00 Pologne Pologne 0-0 Espagne Espagne
12/11 19:00 Suisse Suisse 6-0 Roumanie Roumanie
12/11 19:30 Portugal Portugal 1-1 Finlande Finlande
12/11 20:00 Pays-Bas Pays-Bas 4-1 Slovénie Slovénie
12/11 20:00 Hongrie Hongrie 4-0 Lettonie Lettonie
12/11 20:30 Belgique Belgique 6-0 Lituanie Lituanie
12/11 20:45 Irlande du Nord Irlande du Nord 0-0 Pays de Galles Pays de Galles
 Journée 7
05/03 20:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-0 Israël Israël
05/03 20:00 Malte Malte 2-1 Georgie Georgie
05/03 20:00 Irlande Irlande 1-0 Grèce Grèce
06/03 18:00 Kosovo Kosovo 0-5 Russie Russie
06/03 20:00 Serbie Serbie 8-1
07/03 20:00 Pologne Pologne 5-0 Moldavie Moldavie
10/03 18:00 Kosovo Kosovo 0-3 Slovénie Slovénie
10/03 18:00 Israël Israël 4-0 Georgie Georgie
10/03 18:30 Malte Malte 2-3 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
11/03 15:00 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-5 Pologne Pologne
11/03 15:00 Chypre Chypre 0-2 Albanie Albanie
11/03 16:00 Montenegro Montenegro 0-3 Irlande Irlande
 Journée 8
17/09 19:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0-4 Danemark Danemark
17/09 19:00 Islande Islande 9-0 Lettonie Lettonie
17/09 19:00 Suède Suède 8-0 Hongrie Hongrie
18/09 17:30 Belgique Belgique 6-1 Roumanie Roumanie
18/09 19:00 Russie Russie 0-1 Pays-Bas Pays-Bas
18/09 19:00 Kosovo Kosovo 2-0 Estonie Estonie
18/09 19:00 Slovénie Slovénie 3-1 Turquie Turquie
18/09 19:00 Iles Féroë Iles Féroë 0-6 Irlande du Nord Irlande du Nord
18/09 19:00 Serbie Serbie 0-2 France France
18/09 19:00 Croatie Croatie 1-1 Suisse Suisse
18/09 19:00 République tchèque République tchèque 0-0 Pologne Pologne
18/09 19:00 Montenegro Montenegro 1-3 Ukraine Ukraine
19/09 14:00 Allemagne Allemagne 3-0 Irlande Irlande
19/09 19:00 Moldavie Moldavie 0-9 Espagne Espagne
 Journée 9
22/09 12:00 Kazakhstan Kazakhstan 0-5 Autriche Autriche
22/09 15:00 Estonie Estonie 0-3 Russie Russie
22/09 16:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0-5 Italy Italy
22/09 16:00 Montenegro Montenegro 0-3 Allemagne Allemagne
22/09 17:00 Lettonie Lettonie 0-5 Hongrie Hongrie
22/09 18:00 Norvège Norvège 1-0 Pays de Galles Pays de Galles
22/09 18:00 Iles Féroë Iles Féroë 0-2 Biélorussie Biélorussie
22/09 18:00 Pologne Pologne 0-2 République tchèque République tchèque
22/09 18:00 Roumanie Roumanie 4-1 Croatie Croatie
22/09 18:00 Ukraine Ukraine 4-0 Grèce Grèce
22/09 18:30 Malte Malte 0-8 Danemark Danemark
22/09 19:00 Suisse Suisse 2-1 Belgique Belgique
22/09 20:00 Islande Islande 1-1 Suède Suède
22/09 21:00 0-3 France France
 Journée 10
23/10 18:00 Russie Russie 1-0 Slovénie Slovénie
23/10 18:00 Turquie Turquie 0-0 Kosovo Kosovo
23/10 18:00 Pays-Bas Pays-Bas 7-0 Estonie Estonie
23/10 18:00 Danemark Danemark 4-0 Israël Israël
23/10 18:00 Pays de Galles Pays de Galles 4-0 Iles Féroë Iles Féroë
23/10 18:00 Pologne Pologne 3-0 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
23/10 18:00 Espagne Espagne 4-0 République tchèque République tchèque
23/10 18:00 Chypre Chypre 0-3 Portugal Portugal
23/10 18:00 Ecosse Ecosse 3-0 Albanie Albanie
23/10 18:00 Suède Suède 7-0 Lettonie Lettonie
23/10 18:00 Hongrie Hongrie 1-2 Slovaquie Slovaquie
23/10 18:00 France France 11-0
23/10 18:00 Lituanie Lituanie 0-4 Roumanie Roumanie
23/10 18:00 Grèce Grèce 1-0 Montenegro Montenegro
23/10 18:00 Ukraine Ukraine 1-0 Irlande Irlande
24/10 18:00 Serbie Serbie 4-1 Kazakhstan Kazakhstan
 Journée 11
27/10 12:00 Georgie Georgie 1-2 Israël Israël
27/10 14:00 Moldavie Moldavie 0-3 Pologne Pologne
27/10 15:00 Russie Russie 4-2 Turquie Turquie
27/10 16:30 Roumanie Roumanie 0-2 Suisse Suisse
27/10 17:00 République tchèque République tchèque 3-0 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
27/10 17:00 Grèce Grèce 0-4 Ukraine Ukraine
27/10 17:15 Finlande Finlande 1-0 Ecosse Ecosse
27/10 17:30 Italy Italy 1-3 Danemark Danemark
27/10 17:30 Pays de Galles Pays de Galles 0-1 Norvège Norvège
27/10 18:00 Biélorussie Biélorussie 0-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
27/10 18:00 Slovaquie Slovaquie 2-0 Lettonie Lettonie
27/10 18:00 Lituanie Lituanie 0-9 Belgique Belgique
27/10 18:30 Suède Suède 2-0 Islande Islande
27/10 19:00 Kosovo Kosovo 0-6 Pays-Bas Pays-Bas
27/10 19:00 Portugal Portugal 1-0 Chypre Chypre
27/10 21:00 Autriche Autriche 0-0 France France
 Journée 12
26/11 20:00 Georgie Georgie 0-4 Malte Malte
26/11 20:00 Slovaquie Slovaquie 1-3 Islande Islande
27/11 20:00 Kazakhstan Kazakhstan 0-3
27/11 20:00 France France 3-0 Autriche Autriche
27/11 20:00 Allemagne Allemagne 6-0 Grèce Grèce
27/11 20:00 Croatie Croatie 1-0 Lituanie Lituanie
27/11 20:00 Portugal Portugal 1-0 Ecosse Ecosse
27/11 20:00 Albanie Albanie 4-0 Chypre Chypre
27/11 20:00 Espagne Espagne 10-0 Moldavie Moldavie
27/11 20:00 Irlande du Nord Irlande du Nord 3-2 Biélorussie Biélorussie
27/11 20:00 Estonie Estonie 0-4 Turquie Turquie
27/11 20:00 Russie Russie 3-0 Kosovo Kosovo
 Journée 13
01/12 15:00 République tchèque République tchèque 7-0 Moldavie Moldavie
01/12 15:00 Hongrie Hongrie 0-1 Islande Islande
01/12 15:00 Turquie Turquie 1-2 Russie Russie
01/12 15:00 Georgie Georgie 0-3 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
01/12 15:00 Israël Israël 0-2 Malte Malte
01/12 17:00 Danemark Danemark 0-0 Italy Italy
01/12 18:00 Slovaquie Slovaquie 0-6 Suède Suède
01/12 18:00 Ukraine Ukraine 2-1 Montenegro Montenegro
01/12 18:00 Irlande Irlande 1-3 Allemagne Allemagne
01/12 18:00 Slovénie Slovénie 2-0 Estonie Estonie
01/12 18:00 Pays-Bas Pays-Bas 6-0 Kosovo Kosovo
01/12 18:30 Autriche Autriche 1-0 Serbie Serbie
01/12 18:45 Portugal Portugal 1-0 Albanie Albanie
01/12 20:00 Belgique Belgique 4-0 Suisse Suisse
01/12 20:00 Irlande du Nord Irlande du Nord 5-1 Iles Féroë Iles Féroë
01/12 20:10 Pays de Galles Pays de Galles 3-0 Biélorussie Biélorussie
01/12 20:30 Ecosse Ecosse 0-1 Finlande Finlande
01/12 21:00 France France 12-0 Kazakhstan Kazakhstan
 Journée 10
18/02 20:00 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0-13 Espagne Espagne
19/02 20:00 Chypre Chypre 0-10 Ecosse Ecosse
19/02 20:00 Finlande Finlande 1-0 Portugal Portugal
 Journée 11
23/02 18:00 Estonie Estonie 0-9 Slovénie Slovénie
 Journée 13
23/02 18:00 Espagne Espagne 3-0 Pologne Pologne
23/02 18:00 Croatie Croatie 0-1 Roumanie Roumanie
 Journée 10
23/02 20:00 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-0 Moldavie Moldavie
23/02 20:00 Ecosse Ecosse 0-2 Portugal Portugal
23/02 20:00 Chypre Chypre 0-5 Finlande Finlande
24/02 20:00 Italy Italy 12-0 Israël Israël
 Groupe A T P
1. Pays-Bas Pays-Bas 10 30
2. Russie Russie 10 24
3. Slovénie Slovénie 10 18
4. Kosovo Kosovo 10 10
5. Turquie Turquie 10 5
6. Estonie Estonie 10 1
 Groupe B T P
1. Danemark Danemark 10 28
2. Italy Italy 10 25
3. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 18
4. Malte Malte 10 10
5. Israël Israël 10 7
6. Georgie Georgie 10 0
 Groupe C T P
1. Norvège Norvège 6 18
2. Pays de Galles Pays de Galles 8 14
3. Irlande du Nord Irlande du Nord 8 14
4. Biélorussie Biélorussie 7 6
5. Iles Féroë Iles Féroë 7 0
 Groupe D T P
1. Espagne Espagne 8 22
2. République tchèque République tchèque 8 16
3. Pologne Pologne 8 14
4. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 8 3
5. Moldavie Moldavie 8 3
 Groupe E T P
1. Finlande Finlande 8 22
2. Portugal Portugal 8 19
3. Ecosse Ecosse 8 12
4. Albanie Albanie 8 6
5. Chypre Chypre 8 0
 Groupe F T P
1. Suède Suède 8 22
2. Islande Islande 8 19
3. Slovaquie Slovaquie 8 10
4. Hongrie Hongrie 8 7
5. Lettonie Lettonie 8 0
 Groupe G T P
1. France France 8 22
2. Autriche Autriche 8 19
3. Serbie Serbie 8 12
4. 8 6
5. Kazakhstan Kazakhstan 8 0
 Groupe H T P
1. Belgique Belgique 8 21
2. Suisse Suisse 8 19
3. Roumanie Roumanie 8 12
4. Croatie Croatie 8 7
5. Lituanie Lituanie 8 0
 Groupe I T P
1. Allemagne Allemagne 8 24
2. Ukraine Ukraine 8 15
3. Irlande Irlande 8 13
4. Grèce Grèce 8 7
5. Montenegro Montenegro 8 0