Deviens fan! 0

Groupes UEFA WNL 2025/2026

 Groupe A1 T P G P P B =
1. Allemagne Allemagne 6 16 5 1 0 26-4 22
2. Pays-Bas Pays-Bas 6 11 3 2 1 11-10 1
3. Autriche Autriche 6 6 2 0 4 5-16 -11
4. Ecosse Ecosse 6 1 0 1 5 3-15 -12
Voir les rencontres
 Groupe A2 T P G P P B =
1. France France 6 18 6 0 0 14-2 12
2. Norvège Norvège 6 8 2 2 2 4-5 -1
3. Islande Islande 6 4 0 4 2 6-9 -3
4. Suisse Suisse 6 2 0 2 4 4-12 -8
Voir les rencontres
 Groupe A3 T P G P P B =
1. Espagne Espagne 6 15 5 0 1 21-8 13
2. Angleterre Angleterre 6 10 3 1 2 16-6 10
3. Belgique Belgique 6 6 2 0 4 9-16 -7
4. Portugal Portugal 6 4 1 1 4 5-21 -16
Voir les rencontres
 Groupe A4 T P G P P B =
1. Suède Suède 6 12 3 3 0 13-6 7
2. Italie Italie 6 10 3 1 2 11-7 4
3. Danemark Danemark 6 9 3 0 3 8-13 -5
4. Pays de Galles Pays de Galles 6 2 0 2 4 4-10 -6
Voir les rencontres
 Groupe B1 T P G P P B =
1. Pologne Pologne 6 16 5 1 0 16-2 14
2. Irlande du Nord Irlande du Nord 6 8 2 2 2 6-10 -4
3. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 6 5 1 2 3 9-12 -3
4. Roumanie Roumanie 6 4 1 1 4 3-10 -7
Voir les rencontres
 Groupe B2 T P G P P B =
1. Slovénie Slovénie 6 15 5 0 1 12-2 10
2. Irlande Irlande 6 15 5 0 1 10-6 4
3. Turquie Turquie 6 6 2 0 4 3-7 -4
4. Grèce Grèce 6 0 0 0 6 2-12 -10
Voir les rencontres
 Groupe B3 T P G P P B =
1. Serbie Serbie 6 14 4 2 0 7-1 6
2. Finlande Finlande 6 11 3 2 1 8-2 6
3. Hongrie Hongrie 6 4 1 1 4 2-6 -4
4. Biélorussie Biélorussie 6 3 0 3 3 0-8 -8
Voir les rencontres
 Groupe B4 T P G P P B =
1. République tchèque République tchèque 6 13 4 1 1 17-4 13
2. Ukraine Ukraine 6 13 4 1 1 8-6 2
3. Albanie Albanie 6 6 2 0 4 10-12 -2
4. Croatie Croatie 6 3 1 0 5 4-17 -13
Voir les rencontres
 Groupe C1 T P G P P B =
1. Slovaquie Slovaquie 6 18 6 0 0 27-1 26
2. Iles Féroë Iles Féroë 6 10 3 1 2 10-6 4
3. Moldavie Moldavie 6 7 2 1 3 6-6 0
4. Gibraltar Gibraltar 6 0 0 0 6 0-30 -30
Voir les rencontres
 Groupe C2 T P G P P B =
1. Malte Malte 6 13 4 1 1 8-5 3
2. Chypre Chypre 6 10 3 1 2 9-8 1
3. Georgie Georgie 6 6 2 0 4 9-11 -2
4. Andorre Andorre 6 5 1 2 3 6-8 -2
Voir les rencontres
 Groupe C3 T P G P P B =
1. Luxembourg Luxembourg 6 16 5 1 0 20-6 14
2. Kazakhstan Kazakhstan 6 10 3 1 2 14-9 5
3. Arménie Arménie 6 7 2 1 3 13-11 2
4. Liechtenstein Liechtenstein 6 1 0 1 5 5-26 -21
Voir les rencontres
 Groupe C4 T P G P P B =
1. Montenegro Montenegro 3 7 2 1 0 5-2 3
2. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 3 4 1 1 1 3-6 -3
3. Lituanie Lituanie 4 3 1 0 3 6-6 0
Voir les rencontres
 Groupe C5 T P G P P B =
1. Israël Israël 4 10 3 1 0 12-5 7
2. Estonie Estonie 4 4 1 1 2 2-6 -4
3. Bulgarie Bulgarie 4 2 0 2 2 4-7 -3
Voir les rencontres
 Groupe C6 T P G P P B =
1. Lettonie Lettonie 4 8 2 2 0 6-4 2
2. Kosovo Kosovo 4 7 2 1 1 9-3 6
3. Macédoine Macédoine 4 1 0 1 3 2-10 -8
Voir les rencontres

Home

 Groupe A1 T P G P P B =
1. Allemagne Allemagne 3 9 3 0 0 14-2 12
2. Pays-Bas Pays-Bas 3 5 1 2 0 6-4 2
3. Autriche Autriche 3 3 1 0 2 2-9 -7
4. Ecosse Ecosse 3 0 0 0 3 1-7 -6
Voir les rencontres
 Groupe A2 T P G P P B =
1. France France 3 9 3 0 0 8-2 6
2. Norvège Norvège 3 4 1 1 1 3-4 -1
3. Islande Islande 3 2 0 2 1 3-5 -2
4. Suisse Suisse 3 1 0 1 2 0-3 -3
Voir les rencontres
 Groupe A3 T P G P P B =
1. Angleterre Angleterre 3 9 3 0 0 12-0 12
2. Espagne Espagne 3 9 3 0 0 12-4 8
3. Belgique Belgique 3 3 1 0 2 4-8 -4
4. Portugal Portugal 3 1 0 1 2 3-8 -5
Voir les rencontres
 Groupe A4 T P G P P B =
1. Suède Suède 3 7 2 1 0 10-4 6
2. Italie Italie 3 4 1 1 1 2-3 -1
3. Danemark Danemark 3 3 1 0 2 2-5 -3
4. Pays de Galles Pays de Galles 3 1 0 1 2 3-7 -4
Voir les rencontres
 Groupe B1 T P G P P B =
1. Pologne Pologne 3 9 3 0 0 10-1 9
2. Irlande du Nord Irlande du Nord 3 6 2 0 1 4-6 -2
3. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3 5 1 2 0 6-2 4
4. Roumanie Roumanie 3 4 1 1 1 3-2 1
Voir les rencontres
 Groupe B2 T P G P P B =
1. Slovénie Slovénie 3 9 3 0 0 9-0 9
2. Irlande Irlande 3 9 3 0 0 4-1 3
3. Turquie Turquie 3 3 1 0 2 2-3 -1
4. Grèce Grèce 3 0 0 0 3 1-7 -6
Voir les rencontres
 Groupe B3 T P G P P B =
1. Serbie Serbie 3 7 2 1 0 2-0 2
2. Finlande Finlande 3 5 1 2 0 4-1 3
3. Hongrie Hongrie 3 1 0 1 2 0-2 -2
4. Biélorussie Biélorussie 3 0 0 0 3 0-8 -8
Voir les rencontres
 Groupe B4 T P G P P B =
1. Ukraine Ukraine 3 9 3 0 0 5-2 3
2. République tchèque République tchèque 3 7 2 1 0 11-2 9
3. Albanie Albanie 3 3 1 0 2 6-4 2
4. Croatie Croatie 3 3 1 0 2 3-6 -3
Voir les rencontres
 Groupe C1 T P G P P B =
1. Slovaquie Slovaquie 3 9 3 0 0 15-0 15
2. Iles Féroë Iles Féroë 3 6 2 0 1 8-2 6
3. Moldavie Moldavie 3 4 1 1 1 2-3 -1
4. Gibraltar Gibraltar 3 0 0 0 3 0-13 -13
Voir les rencontres
 Groupe C2 T P G P P B =
1. Malte Malte 3 9 3 0 0 4-1 3
2. Chypre Chypre 3 7 2 1 0 6-4 2
3. Andorre Andorre 3 4 1 1 1 3-3 0
4. Georgie Georgie 3 3 1 0 2 5-6 -1
Voir les rencontres
 Groupe C3 T P G P P B =
1. Luxembourg Luxembourg 3 7 2 1 0 11-2 9
2. Arménie Arménie 3 6 2 0 1 9-4 5
3. Kazakhstan Kazakhstan 3 6 2 0 1 8-5 3
4. Liechtenstein Liechtenstein 3 1 0 1 2 4-9 -5
Voir les rencontres
 Groupe C4 T P G P P B =
1. Montenegro Montenegro 2 4 1 1 0 4-2 2
2. Lituanie Lituanie 2 0 0 0 2 0-3 -3
3. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 0 0 0 1 0-5 -5
Voir les rencontres
 Groupe C5 T P G P P B =
1. Israël Israël 2 4 1 1 0 6-4 2
2. Estonie Estonie 2 1 0 1 1 0-3 -3
3. Bulgarie Bulgarie 2 0 0 0 2 1-4 -3
Voir les rencontres
 Groupe C6 T P G P P B =
1. Kosovo Kosovo 2 3 1 0 1 3-1 2
2. Lettonie Lettonie 2 2 0 2 0 3-3 0
3. Macédoine Macédoine 2 0 0 0 2 1-6 -5
Voir les rencontres

Away

 Groupe A1 T P G P P B =
1. Allemagne Allemagne 3 7 2 1 0 12-2 10
2. Pays-Bas Pays-Bas 3 6 2 0 1 5-6 -1
3. Autriche Autriche 3 3 1 0 2 3-7 -4
4. Ecosse Ecosse 3 1 0 1 2 2-8 -6
Voir les rencontres
 Groupe A2 T P G P P B =
1. France France 3 9 3 0 0 6-0 6
2. Norvège Norvège 3 4 1 1 1 1-1 0
3. Islande Islande 3 2 0 2 1 3-4 -1
4. Suisse Suisse 3 1 0 1 2 4-9 -5
Voir les rencontres
 Groupe A3 T P G P P B =
1. Espagne Espagne 3 6 2 0 1 9-4 5
2. Belgique Belgique 3 3 1 0 2 5-8 -3
3. Portugal Portugal 3 3 1 0 2 2-13 -11
4. Angleterre Angleterre 3 1 0 1 2 4-6 -2
Voir les rencontres
 Groupe A4 T P G P P B =
1. Italie Italie 3 6 2 0 1 9-4 5
2. Danemark Danemark 3 6 2 0 1 6-8 -2
3. Suède Suède 3 5 1 2 0 3-2 1
4. Pays de Galles Pays de Galles 3 1 0 1 2 1-3 -2
Voir les rencontres
 Groupe B1 T P G P P B =
1. Pologne Pologne 3 7 2 1 0 6-1 5
2. Irlande du Nord Irlande du Nord 3 2 0 2 1 2-4 -2
3. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3 0 0 0 3 3-10 -7
4. Roumanie Roumanie 3 0 0 0 3 0-8 -8
Voir les rencontres
 Groupe B2 T P G P P B =
1. Slovénie Slovénie 3 6 2 0 1 3-2 1
2. Irlande Irlande 3 6 2 0 1 6-5 1
3. Turquie Turquie 3 3 1 0 2 1-4 -3
4. Grèce Grèce 3 0 0 0 3 1-5 -4
Voir les rencontres
 Groupe B3 T P G P P B =
1. Serbie Serbie 3 7 2 1 0 5-1 4
2. Finlande Finlande 3 6 2 0 1 4-1 3
3. Biélorussie Biélorussie 3 3 0 3 0 0-0 0
4. Hongrie Hongrie 3 3 1 0 2 2-4 -2
Voir les rencontres
 Groupe B4 T P G P P B =
1. République tchèque République tchèque 3 6 2 0 1 6-2 4
2. Ukraine Ukraine 3 4 1 1 1 3-4 -1
3. Albanie Albanie 3 3 1 0 2 4-8 -4
4. Croatie Croatie 3 0 0 0 3 1-11 -10
Voir les rencontres
 Groupe C1 T P G P P B =
1. Slovaquie Slovaquie 3 9 3 0 0 12-1 11
2. Iles Féroë Iles Féroë 3 4 1 1 1 2-4 -2
3. Moldavie Moldavie 3 3 1 0 2 4-3 1
4. Gibraltar Gibraltar 3 0 0 0 3 0-17 -17
Voir les rencontres
 Groupe C2 T P G P P B =
1. Malte Malte 3 4 1 1 1 4-4 0
2. Chypre Chypre 3 3 1 0 2 3-4 -1
3. Georgie Georgie 3 3 1 0 2 4-5 -1
4. Andorre Andorre 3 1 0 1 2 3-5 -2
Voir les rencontres
 Groupe C3 T P G P P B =
1. Luxembourg Luxembourg 3 9 3 0 0 9-4 5
2. Kazakhstan Kazakhstan 3 4 1 1 1 6-4 2
3. Arménie Arménie 3 1 0 1 2 4-7 -3
4. Liechtenstein Liechtenstein 3 0 0 0 3 1-17 -16
Voir les rencontres
 Groupe C4 T P G P P B =
1. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 2 4 1 1 0 3-1 2
2. Lituanie Lituanie 2 3 1 0 1 6-3 3
3. Montenegro Montenegro 1 3 1 0 0 1-0 1
Voir les rencontres
 Groupe C5 T P G P P B =
1. Israël Israël 2 6 2 0 0 6-1 5
2. Estonie Estonie 2 3 1 0 1 2-3 -1
3. Bulgarie Bulgarie 2 2 0 2 0 3-3 0
Voir les rencontres
 Groupe C6 T P G P P B =
1. Lettonie Lettonie 2 6 2 0 0 3-1 2
2. Kosovo Kosovo 2 4 1 1 0 6-2 4
3. Macédoine Macédoine 2 1 0 1 1 1-4 -3
Voir les rencontres